Robbie Savage
Robbie Savage (nascido em 18 de outubro de 1974) é um jogador de futebol aposentado. Ele jogou pelo Derby County. Ele nasceu em Wrexham e começou como estagiário no Manchester United. Mais tarde ele se mudou para CreweAlexandra, depois para o Leicester City onde jogou por cinco temporadas de 1997-2002. Depois jogou com o Birmingham City, e se juntou ao Blackburn Rovers em 2005. Ele começou a jogar com o Derby em 2008, após uma taxa de transferência de £1,5 milhão. Ele é agora um comentarista de futebol. Ele foi competidor na série de dança Strictly Come Dancing de 2011.
Estatísticas de carreira do clube
| Desempenho do clube | Liga | Copa | Copa da Liga | Continental | Total | |||||||
| Temporada | Clube | Liga | Apps | Objetivos | Apps | Objetivos | Apps | Objetivos | Apps | Objetivos | Apps | Objetivos |
| Inglaterra | Liga | Copa FA | Copa da Liga de Futebol | Europa | Total | |||||||
| 1993/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994/95 | Crewe Alexandra | Segunda Divisão | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | |
| 1995/96 | 30 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 36 | 7 | ||
| 1996/97 | 41 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 45 | 1 | |||
| 1997/98 | Cidade de Leicester | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 3 | |
| 1998/99 | 34 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 41 | 1 | |||
| 1999/00 | 35 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | - | 47 | 1 | |||
| 2000/01 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 4 | ||
| 2001/02 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 38 | 0 | |||
| 2002/03 | Cidade de Birmingham | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 34 | 4 | ||
| 2003/04 | 31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 35 | 3 | |||
| 2004/05 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 19 | 5 | |||
| 2004/05 | Blackburn Rovers | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | ||
| 2005/06 | 34 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | 42 | 1 | |||
| 2006/07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27 | 2 | ||
| 2007/08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | ||
| 2007/08 | Derby County | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | ||
| 2008/09 | Brighton & Hove Albion | Liga Um | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2008/09 | Derby County | Campeonato da Liga | 22 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 28 | 1 | |
| 2009/10 | ||||||||||||
| País | Inglaterra | 451 | 31 | 32 | 1 | 33 | 1 | 23 | 3 | 539 | 36 | |
| Total | 451 | 31 | 32 | 1 | 33 | 1 | 23 | 3 | 539 | 36 | ||
Estatísticas de carreiras internacionais
| Equipe nacional do País de Gales | ||
| Ano | Apps | Objetivos |
| 1995 | 1 | 0 |
| 1996 | 2 | 0 |
| 1997 | 4 | 1 |
| 1998 | 5 | 0 |
| 1999 | 2 | 0 |
| 2000 | 5 | 0 |
| 2001 | 3 | 1 |
| 2002 | 5 | 0 |
| 2003 | 6 | 0 |
| 2004 | 6 | 0 |
| Total | 39 | 2 |
Pesquise na enciclopédia