Lista de condados em Washington
Existem 39 condados no estado norte-americano de Washington. Washington veio da parte ocidental do Território de Washington. Foi admitido na União como o 42º estado em 1889. Os primeiros condados foram criados a partir de território não organizado, em 1845.
O código Federal Information Processing Standard (FIPS), usado pelo governo dos Estados Unidos para identificar de forma única os condados, é fornecido com cada entrada. Os links do código FIPS na tabela apontam para as páginas de "fatos rápidos" do Censo dos Estados Unidos para cada condado.
Lista
Condado | Código FIPS | Sede do município | Estabelecido | Origem | Significado do nome | População | Área | Mapa |
Condado de Adams | 001 | Ritzville | 1883 | Condado de Whitman | John Adams (1735-1826), 2º Presidente dos Estados Unidos | 7004187280000000000♠18,728 | 7003192500000000000♠1,925 sq mi(7003498600000000000♠4,986 km2) |
|
Condado de Asotin | 003 | Asotin | 1883 | Condado de Garfield | O nome Nez Percé para Eel Creek | 7004216230000000000♠21,623 | 7002636000000000000♠636 sq mi(7003164700000000000♠1,647 km2) |
|
Condado de Benton | 005 | Prosser | 1905 | Os condados de Yakima e Klickitat | Thomas Hart Benton (1782-1858), um senador dos Estados Unidos do Missouri | 7005175177000000000♠175,177 | 7003170300000000000♠1,703 sq mi(7003441100000000000♠4,411 km2) |
|
Condado de Chelan | 007 | Wenatchee | 1899 | Condados de Okanogan e Kittitas | Uma palavra indígena americana que significa "águas profundas", provavelmente se referindo ao Lago Chelan. | 7004724530000000000♠72,453 | 7003292200000000000♠2,922 sq mi(7003756800000000000♠7,568 km2) |
|
Condado de Clallam | 009 | Port Angeles | 1854 | Condado de Jefferson | Uma palavra Klallam que significa "o povo forte". | 7004714040000000000♠71,404 | 7003174500000000000♠1,745 sq mi(7003452000000000000♠4,520 km2) |
|
Condado de Clark | 011 | Vancouver | 1845 | Município original | William Clark (1770-1838), o co-capitão da Expedição Lewis e Clark | 7005425363000000000♠425,363 | 7002628000000000000♠628 sq mi(7003162700000000000♠1,627 km2) |
|
Condado de Columbia | 013 | Dayton | 1875 | Walla Walla County | O Rio Columbia | 7003407800000000000♠4,078 | 7002869000000000000♠869 sq mi(7003225100000000000♠2,251 km2) |
|
Condado de Cowlitz | 015 | Kelso | 1854 | Município original | Cowlitz, uma tribo indígena | 7005102410000000000♠102,410 | 7003113900000000000♠1,139 sq mi(7003295000000000000♠2,950 km2) |
|
Condado de Douglas | 017 | Waterville | 1883 | Condado de Lincoln | Stephen A. Douglas (1813-1861), senador norte-americano de Illinois | 7004384310000000000♠38,431 | 7003182100000000000♠1,821 sq mi(7003471600000000000♠4,716 km2) |
|
Condado de Ferry | 019 | República | 1899 | Condado de Stevens | Elisha P. Ferry (1825-1895), 1ª Governadora do Estado de Washington | 7003755100000000000♠7,551 | 7003220400000000000♠2,204 sq mi(7003570800000000000♠5,708 km2) |
|
Condado de Franklin | 021 | Pasco | 1883 | Condado de Whitman | Benjamin Franklin (1706-1790), escritor, orador, inventor e pai fundador dos Estados Unidos | 7004781630000000000♠78,163 | 7003124200000000000♠1,242 sq mi(7003321700000000000♠3,217 km2) |
|
Condado de Garfield | 023 | Pomeroy | 1881 | Condado de Columbia | James A. Garfield (1831-1881), 20º Presidente dos EUA | 7003226600000000000♠2,266 | 7002710000000000000♠710 sq mi(7003183900000000000♠1,839 km2) |
|
Condado de Grant | 025 | Ephrata | 1909 | Condado de Douglas | Ulysses S. Grant (1822-1885), 18º Presidente dos Estados Unidos | 7004891200000000000♠89,120 | 7003268100000000000♠2,681 sq mi(7003694400000000000♠6,944 km2) |
|
Condado de Grays Harbor | 027 | Montesano | 1854 | Condado de Thurston | Grays Harbor, um corpo de água com o nome do explorador e comerciante Robert Gray (1755-1806) | 7004727970000000000♠72,797 | 7003191700000000000♠1,917 sq mi(7003496500000000000♠4,965 km2) |
|
Condado da Ilha | 029 | Coupeville | 1853 | Condado de Thurston | Whidbey e Ilhas Camano | 7004785060000000000♠78,506 | 7002209000000000000♠209 sq mi(7002541000000000000♠541 km2) |
|
Condado deJefferson | 031 | Porto Townsend | 1852 | Condado de Thurston | Thomas Jefferson (1743-1826), 3º Presidente dos Estados Unidos e principal autor da Declaração de Independência | 7004298720000000000♠29,872 | 7003180900000000000♠1,809 sq mi(7003468500000000000♠4,685 km2) |
|
Condado de Rei | 033 | Seattle | 1852 | Condado de Thurston | William R. King (1786-1853), vice-presidente dos EUA sob Franklin Pierce; renomeado oficialmente em 1986 depois de Martin Luther King, Jr. (1929–1968) | 7006193124900000000♠1,931,249 | 7003212600000000000♠2,126 sq mi(7003550600000000000♠5,506 km2) |
|
Município de Kitsap | 035 | Pomar do Porto | 1857 | Os condados King e Jefferson | Chefe Kitsap (d. 1860), líder da tribo Suquamish | 7005251133000000000♠251,133 | 7002396000000000000♠396 sq mi(7003102600000000000♠1,026 km2) |
|
Município deKittitas | 037 | Ellensburg | 1883 | Município de Yakima | Kittitas palavra da tribo de significado incerto, com traduções populares que vão do "giz branco" à "terra da abundância". | 7004409150000000000♠40,915 | 7003229700000000000♠2,297 sq mi(7003594900000000000♠5,949 km2) |
|
Condado de Klickitat | 039 | Goldendale | 1859 | Walla Walla County | Tribo Klickitat | 7004203180000000000♠20,318 | 7003187200000000000♠1,872 sq mi(7003484800000000000♠4,848 km2) |
|
Condado deLewis | 041 | Chehalis | 1845 | Município original | Meriwether Lewis (1774-1809), co-capitã da Expedição Lewis e Clark | 7004754550000000000♠75,455 | 7003240800000000000♠2,408 sq mi(7003623700000000000♠6,237 km2) |
|
Condado de Lincoln | 043 | Davenport | 1883 | Condado de Whitman | Abraham Lincoln (1809-1865), 16º Presidente dos Estados Unidos | 7004105700000000000♠10,570 | 7003231100000000000♠2,311 sq mi(7003598500000000000♠5,985 km2) |
|
Condado de Mason | 045 | Shelton | 1854 | Condado de Rei | Charles H. Mason (1830-1859), 1º Secretário do Território de Washington | 7004606990000000000♠60,699 | 7002961000000000000♠961 sq mi(7003248900000000000♠2,489 km2) |
|
Condado de Okanogan | 047 | Okanogan | 1888 | Condado de Stevens | Uma palavra salish native americana que significa "rendezvous" (encontro) | 7004411200000000000♠41,120 | 7003526800000000000♠5,268 sq mi(7004136440000000000♠13,644 km2) |
|
Condado do Pacífico | 049 | Curva Sul | 1851 | Condado de Lewis | O Oceano Pacífico | 7004209200000000000♠20,920 | 7002975000000000000♠975 sq mi(7003252500000000000♠2,525 km2) |
|
Condado dePend Oreille | 051 | Newport | 1911 | Condado de Stevens | A tribo indígena americana Pend d'Oreille | 7004130010000000000♠13,001 | 7003140000000000000♠1,400 sq mi(7003362600000000000♠3,626 km2) |
|
Condado de Pierce | 053 | Tacoma | 1852 | Condado de Thurston | Franklin Pierce (1804-1869), 14º Presidente dos EUA | 7005795225000000000♠795,225 | 7003167600000000000♠1,676 sq mi(7003434100000000000♠4,341 km2) |
|
Condado deSanJuan | 055 | Porto de sexta-feira | 1873 | Condado de Whatcom | Ilha de San Juan | 7004157690000000000♠15,769 | 7002175000000000000♠175 sq mi(7002453000000000000♠453 km2) |
|
Condado de Skagit | 057 | Monte Vernon | 1883 | Condado de Whatcom | A tribo indígena americana Skagit | 7005116901000000000♠116,901 | 7003173500000000000♠1,735 sq mi(7003449400000000000♠4,494 km2) |
|
Condado de Skamania | 059 | Stevenson | 1854 | Condado de Clark | Uma palavra chinookan que significa "água rápida". | 7004110660000000000♠11,066 | 7003165600000000000♠1.656 sq mi(7003428900000000000♠4.289 km2) |
|
Condado de Snohomish | 061 | Everett | 1861 | Condado da Ilha | A tribo Snohomish | 7005713335000000000♠713,335 | 7003209000000000000♠2,090 sq mi(7003541300000000000♠5,413 km2) |
|
Município de Spokane | 063 | Spokane | 1879 | Condado de Stevens | A tribo indígena americana Spokane | 7005471221000000000♠471,221 | 7003176400000000000♠1,764 sq mi(7003456900000000000♠4,569 km2) |
|
Condado de Stevens | 065 | Colville | 1863 | Walla Walla County | Isaac Stevens (1818-1862), 1º Governador do Território de Washington | 7004435310000000000♠43,531 | 7003247800000000000♠2,478 sq mi(7003641800000000000♠6,418 km2) |
|
Condado de Thurston | 067 | Olympia | 1852 | Condado de Lewis | Samuel Thurston (1815-1851), o primeiro delegado do Território do Oregon ao Congresso dos Estados Unidos | 7005252264000000000♠252,264 | 7002727000000000000♠727 sq mi(7003188300000000000♠1,883 km2) |
|
Condado de Wahkiakum | 069 | Cathlamet | 1854 | Condado de Cowlitz | Líder de Wahkiakum ("Tall Timber"), tribo indígena americana | 7003397800000000000♠3,978 | 7002264000000000000♠264 sq mi(7002684000000000000♠684 km2) |
|
Walla Walla County | 071 | Walla Walla | 1854 | Condado de Skamania | A tribo Walla Walla Native American, e também outro nome para água corrente | 7004587810000000000♠58,781 | 7003127000000000000♠1,270 sq mi(7003328900000000000♠3,289 km2) |
|
Condado de Whatcom | 073 | Bellingham | 1854 | Condado da Ilha | Palavra "água barulhenta" que significa "água barulhenta". | 7005201140000000000♠201,140 | 7003212000000000000♠2,120 sq mi(7003549100000000000♠5,491 km2) |
|
Condado de Whitman | 075 | Colfax | 1871 | Condado de Stevens | Marcus Whitman (1802-1847), um missionário presbiteriano | 7004447760000000000♠44,776 | 7003215900000000000♠2,159 sq mi(7003559200000000000♠5,592 km2) |
|
Município de Yakima | 077 | Yakima | 1865 | Condado de Ferguson (defunto) | A tribo indígena americana Yakama | 7005243231000000000♠243,231 | 7003429600000000000♠4,296 sq mi(7004111270000000000♠11,127 km2) |
|
Nomes de antigos condados
- O Condado de Sawamish, originalmente nomeado para a tribo Sahewamish Native American, foi renomeado Condado de Mason em 1864.
- Slaughter County, originalmente nomeado para o Tenente William A. Slaughter, que foi morto durante as Guerras Indígenas, foi renomeado Condado de Kitsap em 1857.
Antigos condados
- Ferguson County, nomeado para o legislador de Washington James L. Ferguson, foi formado em 23 de janeiro de 1863 pelo condado de Walla Walla e terminou em 18 de janeiro de 1865. O Condado de Yakima foi formado em seu lugar.