Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog é uma franquia de mídia de propriedade da Sega. É uma série de jogos de plataforma rápidos. Sonic é o personagem principal. Ele é um porco-espinho azul antropomórfico com velocidade supersônica. Normalmente, Sonic deve parar os planos do vilão, o Doutor Eggman, de tomar o controle do mundo. Sonic é frequentemente ajudado por seus amigos como Tails, Amy Rose, e Knuckles.
O primeirojogoSonic the Hedgehog foi lançado em 1991. Foi criado pela divisão Sonic Team da Sega depois que a Sega quis um novo personagem de mascote. Isto porque eles queriam substituir Alex Kidd, e queriam competir com a mascote da Nintendo, Mario. Seu sucesso fez muitas sequelas, e ajudou a Sega a se tornar uma das maiores empresas de videogame durante a era dos 16 bits do início dos anos 90. O primeiro grande jogo 3D Sonic, Sonic Adventure, foi lançado em 1998 para o Dreamcast.
A série fez mais de US $ até 2014. Até 2018, a série vendeu 800 milhões de cópias. Isto inclui downloads gratuitos de jogos para celular.
Recepção e legado
Pontuações de revisão agregadas | |
Jogo | Metacritic |
Sonic the Hedgehog | (X360) 77 |
Sonic the Hedgehog 2 | (X360) 82 |
CD Sônico | (iOS) 93 |
Sonic the Hedgehog 3 | – |
Sonic & Knuckles | (X360) 69 |
Sonic 3D Blast | – |
(GC) 57 | |
Sonic Adventure 2 | (DC) 89 |
(GBA) 87 | |
Sonic Advance 2 | (GBA) 83 |
Heróis Sônicos | (Xbox) 73 |
Sonic Advance 3 | (GBA) 79 |
Sonic Rush | (NDS) 82 |
Sonic the Hedgehog (2006) | (X360) 46 |
Sonic Rush Adventure | (NDS) 78 |
Sonic Unleashed | (PS2) 66 |
Sonic 4: Episódio 1 | (Wii) 81 |
Cores Sônicas | (NDS) 79 |
Gerações Sônicas | (X360) 77 |
Sonic 4: Episódio 2 | (iOS) 66 |
Sonic Lost World | (Wii U) 63 |
Sonic Mania | (PS4) 86 |
Forças Sônicas | (XONE) 62/100 |
Vendas
Ano | Jogo | Plataforma(s) | Vendas |
1991 | Sonic the Hedgehog | Mega Drive / Gênesis | 15 milhões |
1992 | Sonic the Hedgehog 2 | 6 milhões | |
1993 | 1 milhão em US | ||
1994 | Sonic the Hedgehog 3 e Sonic & Knuckles | 4 milhões | |
1995 | Chaotix dos nós dos dedos | Sega 32X | |
1998 | 2,5 milhões | ||
2001 | Sonic Adventure 2 / Batalha | GameCube | 1,7322 milhões |
1,515 milhões | |||
2003 | Sonic Mega Collection | GameCube | 1,453 milhões |
Heróis Sônicos | PlayStation 2/Xbox/GameCube | 3,41 milhões | |
Sonic Mega Collection Plus | PlayStation 2/Xbox | 2,19 milhões | |
2005 | Sombra o Porco Espinho | PlayStation 2/GameCube/Xbox | 2,06 milhões |
2006 | Sonic the Hedgehog | Móvel | 8 milhões em EUA e UE |
Sonic the Hedgehog (2006) | 870,000 | ||
2008 | Sonic Unleashed | PlayStation 2, Wii, Xbox 360, PlayStation 3 | 2,45 milhões |
2010 | Sonic & Sega All-Stars Racing | PlayStation 3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS, Microsoft Windows | 1,07 milhões |
Cores Sônicas | Wii, Nintendo DS | 2,18 milhões | |
2011 | Sonic & Sega All-Stars Racing | 16,7 milhões | |
Gerações Sônicas | PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Nintendo 3DS | 1,85 milhões | |
2012 | Sonic & All-Stars Racing Transformed | PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, Nintendo 3DS | 1,36 milhões |
Salto Sônico | iOS | 8,8 milhões | |
2013 | Sonic Lost World | Wii U, Nintendo 3DS | 710,000 |
2014 | Sonic Boom: Levante de Cristal Lírico e estilhaçado | 620,000 | |
2016 | Sonic Boom: Fogo e gelo | Nintendo 3DS | |
2018 | Sonic Mania | Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows | 1 milhão |
Série Mario & Sonic | 22,78 milhões | ||
2007 | Mario & Sonic nos Jogos Olímpicos | Wii, Nintendo DS | 11,31 milhões |
2009 | Mario & Sonic nos Jogos Olímpicos de Inverno | 6,53 milhões | |
2011 | Mario & Sonic nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 | Wii, Nintendo 3DS | 3,28 milhões |
2013 | Mario & Sonic nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi 2014 | Wii U | 65.377 no Japão |
2016 | Mario & Sonic nos Jogos Olímpicos Rio 2016 | Nintendo 3DS, Wii U | 430.033 no Japão |
Total da série | 123,32 milhões |
Nota
1. ↑ Sonic Adventure 2 Battle: 1,44 milhões nos EUA, 192.186 no Japão, 100.000 no Reino Unido
2. ↑ Sonic Advance: 1,21 milhões nos EUA, 204.542 no Japão, 100.000 no Reino Unido
3. ↑ Sonic Mega Collection: 1,38 milhões nos EUA, 72.967 no Japão
4. ↑ 4.0 4.1 4.2 Mario & Sonic series:
§ Até março de 2011 - 19 milhões
§ Mario & Sonic nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 - 3,28 milhões
§ Mario & Sonic nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi 2014 - 65.377 no Japão
§ Mario & Sonic nos Jogos Olímpicos Rio 2016 - 430.033 no Japão
5. ↑ A franquia Sonic (incluindo Mario & Sonic) havia vendido mais de 89 milhões de unidades até março de 2011. Além disso, Mario & Sonic nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 vendeu 3,28 milhões de cópias e Sonic Generations vendeu 1,85 milhões de unidades em março de 2012, Sonic & All-Stars Racing Transformed vendeu 1,36 milhões de unidades em março de 2013, Sonic Lost World vendeu 710.000 unidades em março de 2014, e Sonic Boom: Rise of Lyric & Shattered Crystal vendeu 620.000 unidades a partir de março de 2015. Os jogos iOS Sonic & Sega All-Stars Racing (lançados em 23 de junho de 2011) e Sonic Jump (2012) venderam mais de 16,7 milhões e 8,8 milhões de downloads pagos, respectivamente, a partir de 2013. Sonic Mania (2017) vendeu mais de 1 milhão de unidades a partir de março de 2018.