Super Bowl XXXIV
O Super Bowl XXXIV (ou Super Bowl 34) foi um jogo do Super Bowl entre o St. Louis Rams e o Tennessee Titans, campeão da Liga Nacional de Futebol (NFL), na temporada regular de 1999. Os Rams venceram contra os Titãs de 23-16. O jogo foi disputado em 30 de janeiro de 2000 no Georgia Dome, em Atlanta, Geórgia. É melhor lembrado para a jogada final do jogo, onde Mike Jones de St Louis enfrentou Kevin Dyson do Tennessee na linha de uma jarda quando o tempo se esgotou, impedindo assim o Tennessee de marcar um touchdown que poderia ter empatado o jogo.
O jogo
Ambas as equipes não jogaram bem desde o início do jogo. St. Louis entrou na "zona vermelha" (as 20 jardas finais) da metade do Tennessee seis vezes no primeiro tempo, mas só marcou quatro vezes - três gols de campo e um touchdown. Eles falharam uma tentativa de gol de campo, e tiveram que abortar outra por causa de um mau chute. O Tennessee também perdeu um gol de campo no primeiro tempo. Isto deu ao St. Louis uma vantagem de 16-0 no intervalo. No segundo tempo, o Tennessee rebateu, com dois Touchdowns - mas só marcou o ponto extra em um deles, e depois empatou o jogo com um gol de campo. St. Louis então marcou em apenas uma jogada para assumir a liderança novamente, 23-16, faltando menos de dois minutos para o fim do jogo. Com apenas um tempo restante, o Tennessee tentou entrar na zona final para marcar um touchdown que poderia ter empatado o jogo se eles fizessem o ponto extra. Entretanto, depois de usar o intervalo com apenas seis segundos restantes, a jogada final teve Kevin Dyson na linha de um jardineiro. O tempo acabou, e St. Louis venceu o jogo.
Jogador mais valioso (MVP)
O quarterback de St. Louis Kurt Warner foi nomeado o jogador mais valioso do jogo (MVP).
Estatísticas da equipe
carneiros de St. Louis | Titãs do Tennessee | |
Primeiros downs | 23 | 27 |
Eficiência da terceira queda | 5/12 | 6/13 |
Quarto down de eficiência | 0-1 | 1-1 |
Total de pátios | 436 | 367 |
Pátios de passagem | 407 | 208 |
Passagem - Completações-atentativas | 24-45 | 22-36 |
Pátios de apressar | 29 | 159 |
Tentativas apressadas | 13 | 36 |
Pátios por adrenalina | 2.2 | 4.4 |
Penalidades - pátios | 8-60 | 7-45 |
Sacks-against | 1-7 | 1-6 |
Volume de negócios | 0 | 0 |
Fumbles-lost | 2-0 | 0-0 |
Intercepções lançadas | 0 | 0 |
Hora da posse | 23:34 | 36:26 |
Estatísticas dos jogadores
Passagem de carneiros | ||||
C/ATT* | Yds | TD | INT | |
24/45 | 414 | 2 | 0 | |
Carretos apressados | ||||
Cara | Yds | TD | LGb | |
Marshall Faulk | 10 | 17 | 0 | 4 |
Rams Recepção | ||||
Recc | Yds | TD | LGb | |
Torry Holt | 7 | 109 | 1 | 32 |
Isaac Bruce | 6 | 162 | 1 | 73 |
Marshall Faulk | 5 | 90 | 0 | 52 |
Passagem de Titãs | ||||
C/ATT* | Yds | TD | INT | |
Steve McNair | 22/36 | 214 | 0 | 0 |
Titãs apressados | ||||
Cara | Yds | TD | LGb | |
Eddie George | 28 | 95 | 2 | 13 |
Titãs que recebem | ||||
Recc | Yds | TD | LGb | |
Jackie Harris | 7 | 64 | 0 | 21 |
Frank Wycheck | 5 | 35 | 0 | 13 |
Kevin Dyson | 4 | 41 | 0 | 16 |
*Completações/Tentativas aCarries bLong play cRecepções
Jogadores iniciantes
St. Louis | Posição | Tennessee |
OFFENSE | ||
Torry Holt | WR | Kevin Dyson |
Orlando Pace | LT | Brad Hopkins |
Tom Nütten | LG | Bruce Matthews |
Mike Gruttadauria | C | Kevin Long |
Adam Timmerman | RG | Benji Olson |
Fred Miller | RT | Jon Runyan |
Roland Williams | TE | Frank Wycheck |
Isaac Bruce | WR | Isaac Byrd |
QB | Steve McNair | |
Marshall Faulk | RB | Eddie George |
Robert Holcombe | FB-TE | Jackie Harris |
DEFENSE | ||
Kevin Carter | LE | Jevon Kearse |
Ray Agnew | LDT | Josh Evans |
D'Marco Farr | RDT | Jason Fisk |
Grant Wistrom | RE | Kenny Holmes |
Mike Jones | LOLB | Eddie Robinson |
London Fletcher | MLB | Barron Wortham |
Todd Collins | ROLB | Joe Bowden |
Todd Lyght | LCB | Denard Walker |
Dexter McCleon | RCB | Samari Rolle |
Billy Jenkins | SS | Blaine Bishop |
Keith Lyle | FS | Anthony Dorsett |
Oficiais do jogo
- Árbitro: Bob McElwee
- Árbitro: Ron Botchan
- Head Linesman: Earnie Frantz
- Juiz de linha: Byron Boston
- Juiz de campo: Júri Al
- Juiz Lateral: Tom Fincken
- Juiz de trás: Bill Leavy
- Árbitro Suplente: Walt Coleman
- Árbitro suplente: Bob Wagner