Temporada 2007 do New England Patriots
A temporada 2007 do New England Patriots foi a 38ª temporada para o New England Patriots na NFL. Foi a 48ª temporada no total. O Patriots venceu o AFC East pela sexta vez.
Em 2007, os Patriots venceram todos os dezesseis jogos de sua temporada regular. Eles se tornaram o primeiro time com dezesseis vitórias e nenhuma derrota após derrotar o New York Giants 38-35. Eles foram o quarto time a fazer isso.
Antes do Super Bowl, os Patriots tinham 18 vitórias e nenhuma derrota (18-0). Eles jogaram o 5o. Giants New York Giants. Eles tinham vencido o Giants por 38-35 na última partida da temporada regular. Entretanto, os Giants venceram o Super Bowl 17-14.
Em 2015, os Patriots começaram 10-0 antes de perderem nas horas extras para os Denver Broncos.
Rostro
Lista final do New England Patriots 2007 | ||||||||
Quarterbacks
Running Backs
Receptores Amplos
Fins apertados
| Lingerie ofensiva
Lingerie defensiva
| Linebackers
Costas defensivas
Equipes especiais
| Listas de reserva
|
Horário
Pré-temporada
Semana | Kickoff | Data | Oponente | Resultado | Registro | Site do jogo | TV | NFL.com Recapitulação |
1 | 19:30 PM EDT | 10 de agosto de 2007 | Bucaneiros da Baía de Tampa | L 10–13 | 0–1 | Estádio Raymond James | WCVB | Recapitulação |
2 | 20:00 PM EDT | 17 de agosto de 2007 | Titãs do Tennessee | L 24–27 | 0–2 | Estádio Gillette | WCVB | Recapitulação |
3 | 20:00 PM EDT | 24 de agosto de 2007 | Panteras Carolina | W 24–7 | 1–2 | Estádio do Bank of America | CBS | Recapitulação |
4 | 19:30 PM EDT | 30 de agosto de 2007 | W 27–20 | 2–2 | Estádio Gillette | WCVB | Recapitulação |
Temporada regular
Semana | Kickoff | Data | Oponente | Resultado | Registro | Site do jogo | TV | NFL.com Recapitulação |
1 | 13:00 PM EDT | 9 de setembro de 2007 | Jatos de Nova Iorque | W 38–14 | 1–0 | Estádio Giants | CBS | Recapitulação |
2 | 8:15 PM EDT | 16 de setembro de 2007 | Carregadores de San Diego | W 38–14 | 2–0 | Estádio Gillette | NBC | Recapitulação |
3 | 13:00 PM EDT | 23 de setembro de 2007 | Contas de Búfalos | W 38–7 | 3–0 | Estádio Gillette | CBS | Recapitulação |
4 | 8:30 PM EDT | 1 de outubro de 2007 | Cincinnati Bengals | W 34–13 | 4–0 | Estádio Paul Brown | ESPN | Recapitulação |
5 | 13:00 PM EDT | 7 de outubro de 2007 | Cleveland Browns | W 34–17 | 5–0 | Estádio Gillette | CBS | Recapitulação |
6 | 16:15 PM EDT | 14 de outubro de 2007 | Dallas Cowboys | W 48–27 | 6–0 | Estádio do Texas | CBS | Recapitulação |
7 | 13:00 PM EDT | 21 de outubro de 2007 | Golfinhos de Miami | W 49–28 | 7–0 | CBS | Recapitulação | |
8 | 16:15 PM EDT | 28 de outubro de 2007 | Washington Redskins | W 52–7 | 8–0 | Estádio Gillette | Fox | Recapitulação |
9 | 16:15 HORAS EST | 4 de novembro de 2007 | Colts de Indianápolis | W 24–20 | 9–0 | Cúpula RCA | CBS | Recapitulação |
10 | ||||||||
11 | 20:15 EST | 18 de novembro de 2007 | Contas de Búfalos | W 56–10 | 10–0 | Estádio Ralph Wilson | NBC | Recapitulação |
12 | 20:15 EST | 25 de novembro de 2007 | Águias de Filadélfia | W 31–28 | 11–0 | Estádio Gillette | NBC | Recapitulação |
13 | 8:30 PM EST | 3 de dezembro de 2007 | Baltimore Ravens | W 27–24 | 12–0 | Estádio do Banco M&T | ESPN | Recapitulação |
14 | 16:15 HORAS EST | 9 de dezembro de 2007 | Pittsburgh Steelers | W 34–13 | 13–0 | Estádio Gillette | CBS | Recapitulação |
15 | 13:00 H EST | 16 de dezembro de 2007 | Jatos de Nova Iorque | W 20–10 | 14–0 | Estádio Gillette | CBS | Recapitulação |
16 | 16:15 HORAS EST | 23 de dezembro de 2007 | Golfinhos de Miami | W 28–7 | 15–0 | Estádio Gillette | CBS | Recapitulação |
17 | 20:15 EST | 29 de dezembro de 2007 | W 38–35 | 16–0 | Estádio Giants | NFLN | Recapitulação |
um Simulcast na WCVB-TV e na WMUR-TV.
b Simulcast na CBS, NBC, WMUR-TV, WWOR-TV, e WCVB-TV.
Playoffs
Os Patriots não tiveram que jogar no wild card por causa de sua temporada invicta.
Semana | Kickoff | Data | Oponente | Resultado | Registro | Site do jogo | TV | NFL.com Recapitulação |
Wild Card | ||||||||
Divisional | 20:00 H EST | 12 de janeiro de 2008 | Jacksonville Jaguars (5) | W 31–20 | 17–0 | Estádio Gillette | CBS | Recapitulação |
Campeonato AFC | 15:00 H EST | 20 de janeiro de 2008 | Carregadores de San Diego (3) | W 21–12 | 18–0 | Estádio Gillette | CBS | Recapitulação |
Super Bowl XLII | 18:30 PM EST | 3 de fevereiro de 2008 | New York Giants (5) | L 14–17 | 18–1 | Estádio da Universidade de Phoenix | Fox | Recapitulação |
Perguntas e Respostas
Q: Quantos jogos da temporada regular o New England Patriots venceu em 2007?
R: O New England Patriots venceu todos os dezesseis jogos da temporada regular em 2007.
P: Quantas vezes o Patriots venceu a AFC East em 2007?
R: O Patriots venceu a AFC East pela sexta vez em 2007.
P: O Patriots foi o primeiro time a vencer 16 jogos da temporada regular e não ter nenhuma derrota?
R: Sim, o Patriots se tornou o primeiro time a vencer 16 jogos da temporada regular e não ter nenhuma derrota depois de derrotar o New York Giants por 38 a 35 em 2007.
P: Quantas vitórias o Patriots teve antes do Super Bowl em 2007?
R: Antes do Super Bowl de 2007, o Patriots tinha 18 vitórias e nenhuma derrota (18-0).
P: Com quem o Patriots jogou no Super Bowl em 2007?
R: Os Patriots jogaram contra o New York Giants, 5º colocado, no Super Bowl de 2007.
P: Quem ganhou o Super Bowl em 2007?
R: O New York Giants venceu o Super Bowl em 2007 com um placar de 17 a 14 contra o New England Patriots.
P: Quantos jogos o Patriots venceu antes de sua primeira derrota em 2015?
R: O Patriots começou com 10-0 antes de perder na prorrogação para o Denver Broncos em 2015.