Finais da Stanley Cup 2010
As finais da Stanley Cup 2010 da National Hockey League (NHL) começaram em 14 de abril de 2010, após a conclusão da temporada 2009-10 da NHL. As finais terminaram em 9 de junho de 2010, quando o Chicago Blackhawks derrotou o Philadelphia Flyers em seis jogos para ganhar a quarta Copa Stanley do time e sua primeira Copa desde 1961. O Washington Capitals se tornou o primeiro time a perder uma série para o oitavo colocado, depois de ter uma vantagem de 3-1 na série.
Sementes de playoff
Após a temporada regular, o padrão de 16 equipes se qualificou para as finais. As capitais de Washington foram as campeãs da temporada regular da Conferência Leste e as vencedoras do Troféu Presidencial com o melhor retrospecto, com 121 pontos. Os SanJose Sharks ganharam a semente número 1 na Conferência Oeste com 113 pontos.
Conferência do Leste
- Washington Capitals - Campeões da DivisãoSudeste e da Conferência Leste da temporada regular; vencedores do Troféu Presidents, 121 pontos
- New Jersey Devils - campeões da Divisão Atlântica, 103 pontos
- Buffalo Sabres - Campeões da Divisão Nordeste, 100 pontos
- Pittsburgh Penguins - 101 pontos
- Senadores de Ottawa - 94 pontos
- Boston Bruins - 91 pontos
- Philadelphia Flyers - 88 pontos (41 vitórias)
- Montreal Canadiens - 88 pontos (39 vitórias)
Conferência Ocidental
- San Jose Sharks - campeões da Divisão do Pacífico e campeões da Conferência Oeste da temporada regular, 113 pontos
- Chicago Blackhawks - Campeões da Divisão Central, 112 pontos
- Vancouver Canucks - campeões da Divisão Noroeste, 103 pontos
- Phoenix Coyotes - 107 pontos
- Asas Vermelhas de Detroit - 102 pontos
- Reis de Los Angeles - 101 pontos
- Predadores de Nashville - 100 pontos
- Colorado Avalanche - 95 pontos
A Copa Stanley
Suporte de playoff
Modelo:NHLBracket-reseed
Quartas de final da Conferência Leste
(1) Washington Capitals vs. (8) Montreal Canadiens
15 de abril | Capitais de Washington | 2–3 | OT | Montreal Canadiens | Centro Verizon | Recapitulação |
| |
(Eric Belanger 1, Jason Chimera 1) JoeCorvo 1 - 15:33 | Primeiro período | 12:36 - pp - Michael Cammalleri 1 (Andrei Markov 1, Andrei Kostitsyn 1) | ||||||
Sem pontuação | Segundo período | Sem pontuação | ||||||
(Mike Knuble 1, John Carlson 1) Nicklas Backstrom 1 - 00:47 | Terceiro período | 07:34 - Scott Gomez 1 (Brian Gionta 1, Benoit Pouliot 1) | ||||||
Sem pontuação | Primeiro período de horas extras | 13:19 - Tomas Plekanec 1 (Jaroslav Spacek 1) | ||||||
Jose Theodore 35 salva / 38 tiros | Estatísticas de Goalie | Jaroslav Halak 45 salva / 47 tiros |
17 de abril | Capitais de Washington | 6–5 | OT | Montreal Canadiens | Centro Verizon | Recapitulação |
| |
(Tomas Fleischmann 1) Eric Fehr 1 - 10:21 | Primeiro período | 01:00 - Brian Gionta 1 (Scott Gomez 1) | ||||||
(Joe Corvo 1, Alexander Ovechkin 1) Nicklas Backstrom 2 - 18:23 | Segundo período | 11:06 - Andrei Kostitsyn 2 (Michael Cammalleri 1, Tomas Plekanec 1) | ||||||
(John Carlson 2) Alexander Ovechkin 1 - 02:56 | Terceiro período | 14:54 - Tomas Plekanec 2 (Michael Cammalleri 3, Andrei Kostitsyn 2) | ||||||
(Mike Knuble 1, Tom Poti 1) Nicklas Backstrom 4 - 00:31 | Primeiro período de horas extras | Sem pontuação | ||||||
Jose Theodore 0 salva / 2 tirosSemyon | Estatísticas de Goalie | Jaroslav Halak 31 salva / 37 tiros |
19 de abril | Montreal Canadiens | 1–5 | Capitais de Washington | Centro Sino | Recapitulação |
| ||
Sem pontuação | Primeiro período | Sem pontuação | ||||||
Sem pontuação | Segundo período | 01:06 - sh - Boyd Gordon 1 (Tom Poti 2) | ||||||
(Mike Cammalleri 4, Roman Hamrlik 1) Tomas Plekanec 3 - pp - 02:25 | Terceiro período | 19:15 - Matt Bradley 1 | ||||||
Jaroslav Halak 10 salva / 13 tiros | Estatísticas de Goalie | Semyon Varlamov 26 salva / 27 tiros |
21 de abril | Montreal Canadiens | 3–6 | Capitais de Washington | Centro Sino | Recapitulação |
| ||
(Glen Metropolit 1, Roman Hamrlik 2) Michael Cammalleri 2 - 09:12 | Primeiro período | 08:10 - pp - Alexander Ovechkin 3 (Nicklas Backstrom 3, Mike Green 2) | ||||||
(AndreiMarkov 2, Marc-Andre Bergeron 1) Brian Gionta 2 - pp - 15:42 | Segundo período | 19:53 - sh - Mike Knuble 1 (Boyd Gordon 1, John Carlson 3) | ||||||
(Roman Hamrlik 3) Dominic Moore 1 - 18:42 | Terceiro período | 11:09 - Alexander Ovechkin 4 (Alexander Semin 1) | ||||||
Carey Price 32 poupa / 36 tiros | Estatísticas de Goalie | Semyon Varlamov 36 salva / 39 tiros |
23 de abril | Capitais de Washington | 1–2 | Montreal Canadiens | Centro Verizon | Recapitulação |
| ||
Sem pontuação | Primeiro período | 01:30 - Michael Cammalleri 3 (Andrei Markov 3, Tomas Plekanec 2)07:01 - Travis Moen 1 (Brian Gionta 2, Scott Gomez 2) | ||||||
(Mike Knuble 4, John Carlson 4) Alexander Ovechkin 5 - 03:52 | Segundo período | Sem pontuação | ||||||
Sem pontuação | Terceiro período | Sem pontuação | ||||||
Semyon Varlamov 26 salva / 28 tiros | Estatísticas de Goalie | Jaroslav Halak 37 salva / 38 tiros |
26 de abril | Montreal Canadiens | 4–1 | Capitais de Washington | Centro Sino | Recapitulação |
| ||
(Marc-Andre Bergeron 2) Michael Cammalleri 4 - pp - 07:30 | Primeiro período | Sem pontuação | ||||||
Sem pontuação | Segundo período | Sem pontuação | ||||||
(Josh Gorges 1) Maxime Lapierre 1 - 04:17 | Terceiro período | 15:10 - Eric Fehr 3 (Mike Green 3, Jason Chimera 2) | ||||||
Jaroslav Halak 53 salva / 54 tiros | Estatísticas de Goalie | Semyon Varlamov 18 salva / 21 tiros |
28 de abril | Capitais de Washington | 1–2 | Montreal Canadiens | Centro Verizon | Recapitulação |
| ||
Sem pontuação | Primeiro período | 19:30 - pp - Marc-Andre Bergeron 1 (Scott Gomez 3, Andrei Markov 4) | ||||||
Sem pontuação | Segundo período | Sem pontuação | ||||||
(Alexander Ovechkin 5, Nicklas Backstrom 5) Brooks Laich 2 - 17:44 | Terceiro período | 16:24 - Dominic Moore 2 (Hal Gill 1) | ||||||
Semyon Varlamov 14 salva / 16 tiros | Estatísticas de Goalie | Jaroslav Halak 41 salva / 42 tiros |
Montreal ganhou as séries 4-3 | |
(2) New Jersey Devils vs. (7) Philadelphia Flyers
14 de abril | Demônios de Nova Jersey | 1–2 | Folhetos da Filadélfia | Centro Prudencial | Recapitulação |
| ||
Sem pontuação | Primeiro período | Sem pontuação | ||||||
Sem pontuação | Segundo período | 09:25 - pp - Chris Pronger 1 (Simon Gagne 1, Mike Richards 1) | ||||||
(Andy Greene 1, Zach Parise 1) Travis Zajac 1 - 17:17 | Terceiro período | Sem pontuação | ||||||
Martin Brodeur 12 salva / 14 tiros | Estatísticas de Goalie | Brian Boucher 23 salva / 24 tiros |
16 de abril | Demônios de Nova Jersey | 5–3 | Folhetos da Filadélfia | Centro Prudencial | Recapitulação |
| ||
(Patrik Elias 1) Zach Parise 1 - sh - 02:45 | Primeiro período | 09:33 - Arron Asham 1 (Claude Giroux 1, James van Riemsdyk 1) | ||||||
(Ilya Kovalchuk 1, Mike Mottau 1) Colin White 1 - 03:44 | Segundo período | 18:48 - pp - Chris Pronger 2 (Kimmo Timonen 1, Mike Richards 3) | ||||||
(Zach Parise 2, Patrik Elias 3) Dainius Zubrus 1 - 15:56 | Terceiro período | Sem pontuação | ||||||
Martin Brodeur 26 salva / 29 tiros | Estatísticas de Goalie | Brian Boucher 28 salva / 32 tiros |
18 de abril | Folhetos da Filadélfia | 3–2 | OT | Demônios de Nova Jersey | Recapitulação |
| ||
(Kimmo Timonen 2, Chris Pronger 1) Claude Giroux 2 - pp - 08:49 | Primeiro período | 07:15 - pp - Brian Rolston 1 (Ilya Kovalchuk 3, Travis Zajac 1) | ||||||
(Daniel Carcillo 1) Mike Richards 2 - 01:15 | Segundo período | 16:38 - pp - Brian Rolston 2 (Ilya Kovalchuk 4, Patrik Elias 4) | ||||||
Sem pontuação | Terceiro período | Sem pontuação | ||||||
(Mike Richards 4, Simon Gagne 2) Daniel Carcillo 1 - 03:35 | Primeiro período de horas extras | Sem pontuação | ||||||
Brian Boucher 17 salva / 19 tiros | Estatísticas de Goalie | Martin Brodeur 31 salva / 34 tiros |
20 de abril | Folhetos da Filadélfia | 4–1 | Demônios de Nova Jersey | Recapitulação |
| |||
Sem pontuação | Primeiro período | 12:24 - pp - Ilya Kovalchuk 2 (Zach Parise 3, Brian Rolston 1) | ||||||
(Daniel Briere 1, Kimmo Timonen 3) Jeff Carter 1 - pp - 09:08 | Segundo período | Sem pontuação | ||||||
(Jeff Carter 1, Chris Pronger 2) Daniel Carcillo 2 - 04:10 | Terceiro período | Sem pontuação | ||||||
Brian Boucher 30 salva / 31 tiros | Estatísticas de Goalie | Martin Brodeur 24 salva / 28 tiros |
22 de abril | Demônios de Nova Jersey | 0–3 | Folhetos da Filadélfia | Centro Prudencial | Recapitulação |
| ||
Sem pontuação | Primeiro período | 03:16 - Daniel Briere 2 (Claude Giroux 2, Mike Richards 5) | ||||||
Sem pontuação | Segundo período | 11:48 - Claude Giroux 3 (Mike Richards 6) | ||||||
Sem pontuação | Terceiro período | Sem pontuação | ||||||
Martin Brodeur 17 salva / 20 tiros | Estatísticas de Goalie | Brian Boucher 28 salva / 28 tiros |
Philadelphia ganhou a série 4-1 | |
(3) Buffalo Sabres vs. (6) Boston Bruins
15 de abril | Sabres de Búfalo | 2–1 | Boston Bruins | Arena HSBC | Recapitulação |
| ||
(Derek Roy 1) Thomas Vanek 1 - 04:52 | Primeiro período | Sem pontuação | ||||||
(Tim Kennedy 1) Craig Rivet 1 - 14:10 | Segundo período | 09:30 - pp - Mark Recchi 1 (Zdeno Chara 1, Matt Hunwick 1) | ||||||
Sem pontuação | Terceiro período | Sem pontuação | ||||||
Ryan Miller 38 salva / 39 tiros | Estatísticas de Goalie | Tuukka Rask 30 salva / 32 tiros |
17 de abril | Sabres de Búfalo | 3–5 | Boston Bruins | Arena HSBC | Recapitulação |
| ||
(Henrik Tallinder 1 Thomas Vanek 1) Tyler Myers 1 - 02:55 | Primeiro período | Sem pontuação | ||||||
(Tyler Ennis 1) Jason Pominville 1 - 16:41 | Segundo período | 02:35 - Michael Ryder 1 (Vladimir Sobotka 1, Blake Wheeler 1) | ||||||
Sem pontuação | Terceiro período | 05:23 - Michael Ryder 2 (Andrew Ference 1, Blake Wheeler 2) | ||||||
Ryan Miller 26 salva / 30 tiros | Estatísticas de Goalie | Tuukka Rask 26 salva / 29 tiros |
19 de abril | Boston Bruins | 2–1 | Sabres de Búfalo | TD Garden | Recapitulação |
| ||
(Matt Hunwick 2, Vladimir Sobotka 2) Dennis Wideman 1 - 15:17 | Primeiro período | 06:57 - Mike Grier 1 (Raffi Torres 2, Henrik Tallinder 2) | ||||||
Sem pontuação | Segundo período | Sem pontuação | ||||||
(Mark Recchi 1, Dennis Wideman 1) Patrice Bergeron - 12:57 | Terceiro período | Sem pontuação | ||||||
Tuukka Rask 32 salva / 33 tiros | Estatísticas de Goalie | Ryan Miller 27 salva / 29 tiros |
21 de abril | Boston Bruins | 3–2 | 2OT | Sabres de Búfalo | TD Garden | Recapitulação |
| |
Sem pontuação | Primeiro período | 02:12 - Tim Kennedy 1 (Tyler Ennis 2, Cody McCormick 1) | ||||||
Sem pontuação | Segundo período | 06:59 - Steve Montador 1 (Tim Connolly 1) | ||||||
(Patrice Bergeron 2, Matt Hunwick 3) David Krejci 1 - pp - 02:07 | Terceiro período | Sem pontuação | ||||||
(Michael Ryder 1, Tuukka Rask 1) Miroslav Satan 1 - pp - 07:41 | Segundo período de horas extras | Sem pontuação | ||||||
Tuukka Rask 35 salva / 37 tiros | Estatísticas de Goalie | Ryan Miller 36 salva / 39 tiros |
23 de abril | Sabres de Búfalo | 4–1 | Boston Bruins | Arena HSBC | Recapitulação |
| ||
(Nathan Gerbe 1, Cody McCormick 2) Adam Mair 1 - 01:54 | Primeiro período | Sem pontuação | ||||||
(Paul Gaustad 1) Mike Grier 2 - 09:22 | Segundo período | Sem pontuação | ||||||
(Jason Pominville 1) Tyler Ennis 1 - pt - 18:17 | Terceiro período | 17:30 - pp - Johnny Boychuk 1 (Dennis Wideman 2, Miroslav Satan 2) | ||||||
Ryan Miller 34 salva / 35 tiros | Estatísticas de Goalie | Tuukka Rask 29 salva / 32 tiros |
26 de abril | Boston Bruins | 4–3 | Sabres de Búfalo | TD Garden | Recapitulação |
| ||
(Mark Recchi 2, Matt Hunwick 4) David Krejci 2 - 13:39 | Primeiro período | Sem pontuação | ||||||
(David Krejci 2, Patrice Bergeron 3) Mark Recchi 3 - pp - 1:01 | Segundo período | 6:34 - Patrick Kaleta 1 (Tim Kennedy 2 Adam Mair 1) | ||||||
(Milan Lucic 1, Miroslav Satan 3) David Krejci 3 - 7:18 | Terceiro período | 7:40 - Nathan Gerbe | ||||||
Tuukka Rask 27 salva / 30 tiros | Estatísticas de Goalie | Ryan Miller 28 salva / 32 tiros |
Boston ganhou a série 4-2 | |
(4) Pittsburgh Penguins vs. (5) Ottawa Senadores
14 de abril | Pinguins de Pittsburgh | 4–5 | Senadores de Ottawa | Arena Mellon | Recapitulação |
| ||
(Sergei Gonchar 1, Sidney Crosby 1) Evgeni Malkin 1 - pp - 03:03 | Primeiro período | 08:45 - Peter Regin 1 (Jason Spezza 1, Daniel Alfredsson 1) | ||||||
(Sergei Gonchar 2, Sidney Crosby 2) Evgeni Malkin 2 - pp - 10:22 | Segundo período | 01:20 - pp - ChrisKelly 1 (Chris Campoli 1, Erik Karlsson 1) | ||||||
(Pascal Dupuis 1, Maxime Talbot 1) Craig Adams 1 - 05:16 | Terceiro período | 09:40 - Jarkko Ruutu 1 (Chris Neil 1, Chris Kelly 2) | ||||||
Marc-Andre Fleury 21 salva / 26 tiros | Estatísticas de Goalie | Brian Elliott 17 salva / 21 tiros |
16 de abril | Pinguins de Pittsburgh | 2–1 | Senadores de Ottawa | Arena Mellon | Recapitulação |
| ||
(Chris Kunitz 1) Sidney Crosby 1 - 08:45 | Primeiro período | 00:18 - Peter Regin 2 (Jason Spezza 2, Daniel Alfredsson 2) | ||||||
Sem pontuação | Segundo período | Sem pontuação | ||||||
(Sidney Crosby 3, Bill Guerin 1) Kris Letang 1 - 15:48 | Terceiro período | Sem pontuação | ||||||
Marc-Andre Fleury 19 salvamentos / 20 tiros | Estatísticas de Goalie | Brian Elliott 29 salva / 31 tiros |
18 de abril | Senadores de Ottawa | 2–4 | Pinguins de Pittsburgh | Scotiabank Place | Recapitulação |
| ||
Sem pontuação | Primeiro período | 01:17 - Alexei Ponikarovsky 1 (Pascal Dupuis 2, Sergei Gonchar 3) | ||||||
(Peter Regin 1, Matt Cullen 2) Mike Fisher 1 - pp - 01:53 | Segundo período | 05:57 - Evgeni Malkin 3 (Maxime Talbot 2) | ||||||
(Daniel Alfredsson 3, Jason Spezza 3) Matt Cullen 1 - pp - 12:58 | Terceiro período | 04:27 - Bill Guerin 1 (Chris Kunitz 2, Sidney Crosby 5) | ||||||
BrianElliott 20 salva / 24 tiros | Estatísticas de Goalie | Marc-Andre Fleury 20 salvamentos / 22 tiros |
20 de abril | Senadores de Ottawa | 4–7 | Pinguins de Pittsburgh | Scotiabank Place | Recapitulação |
| ||
Sem pontuação | Primeiro período | 11:50 - pp - Evgeni Malkin 4 (Sergei Gonchar 4, Sidney Crosby 6) | ||||||
(Chris Campoli 2, Chris Kelly 3) Chris Neil 2 - 07:06 | Segundo período | 03:47 - Sidney Crosby 3 (Chris Kunitz 3, Sergei Gonchar 5) | ||||||
(Erik Karlsson 3, Matt Cullen 4) Jason Spezza 1 - 07:37 | Terceiro período | 12:27 - pp - Jordan Staal 1 (Alex Goligoski 1, Alexei Ponikarovsky 1) | ||||||
Brian Elliott 15 salva / 19 tirosPascal | Estatísticas de Goalie | Marc-Andre Fleury 26 salva / 30 tiros |
22 de abril | Pinguins de Pittsburgh | 3–4 | 3OT | Senadores de Ottawa | Arena Mellon | Recapitulação |
| |
(Bill Guerin 4, Evgeni Malkin 2) Kris Letang 2 - pp - 18:05 | Primeiro período | 10:25 - pp - Mike Fisher 2 (Erik Karlsson 4, Jason Spezza 5) | ||||||
(Sidney Crosby 8, Bill Guerin 5) Chris Kunitz 2 - 18:34 | Segundo período | Sem pontuação | ||||||
(Evgeni Malkin 3) Sidney Crosby 5 - 09:01 | Terceiro período | 10:24 - Peter Regin 3 (Jason Spezza 6, Erik Karlsson 5) | ||||||
Sem pontuação | Terceiro período de horas extras | 07:06 - Matt Carkner 1 (Daniel Alfredsson 5, Mike Fisher 2) | ||||||
Marc-Andre Fleury 40 salva / 44 tiros | Estatísticas de Goalie | Pascal Leclaire 56 salva / 59 tiros |
24 de abril | Senadores de Ottawa | 3–4 | OT | Pinguins de Pittsburgh | Scotiabank Place | Recapitulação |
| |
(Daniel Alfredsson 6, Anton Volchenkov 2) Matt Cullen 3 - 05:19 | Primeiro período | Sem pontuação | ||||||
(Chris Kelly 5, Jarko Ruutu 1) Chris Neil 3 - 01:51 | Segundo período | 10:56 - Matt Cooke 2 (Jordan Staal 1, Pascal Dupuis 3) | ||||||
Sem pontuação | Terceiro período | 07:03 - pp - Bill Guerin 2 (Alex Goligoski 2, Evgeni Malkin 4) | ||||||
Sem pontuação | Primeiro período de horas extras | 09:56 - Pascal Dupuis 1 (Jordan Staal 2) | ||||||
Pascal Leclaire 39 salva / 43 tiros | Estatísticas de Goalie | Marc-Andre Fleury 28 salva / 31 tiros |
Pittsburgh ganhou a série 4-2 | |
Quartas de final da Conferência Oeste
(1) San Jose Sharks vs. (8) Colorado Avalanche
14 de abril | Tubarões San Jose | 1–2 | Colorado Avalanche | Pavilhão HP | Recapitulação |
| ||
Sem pontuação | Primeiro período | Sem pontuação | ||||||
Sem pontuação | Segundo período | 12:38 - pp - John-Michael Liles 1 (Matt Duchene 1, Paul Stastny 1) | ||||||
(Devin Setoguchi 1, Marc-Edouard Vlasic 1) Ryan Clowe 1 - 07:59 | Terceiro período | 19:10 - Chris Stewart 1 (Paul Stastny 2, T.J. Galiardi 1) | ||||||
Evgeni Nabokov 28 salva / 30 tiros | Estatísticas de Goalie | Craig Anderson 25 salva / 26 tiros |
16 de abril | Tubarões San Jose | 6–5 | OT | Colorado Avalanche | Pavilhão HP | Recapitulação |
| |
(Dan Boyle 1) Manny Malhotra 1 - pp - 19:18 | Primeiro período | 01:10 - Kyle Cumiskey 1 | ||||||
(Joe Thornton 1, Patrick Marleau 1) Rob Blake 1 - 03:43 | Segundo período | 00:24 - Chris Stewart 2 (Craig Anderson 1) | ||||||
(Dany Heatley 1, Joe Thornton 2) Joe Pavelski 1 - 19:28 | Terceiro período | 05:34 - Chris Stewart 3 (Paul Stastny 3, Ryan Wilson 1) | ||||||
(Ryan Clowe 2, Dan Boyle 2) Devin Setoguchi 2 - pp - 05:22 | Primeiro período de horas extras | Sem pontuação | ||||||
Evgeni Nabokov 17 salva / 22 tiros | Estatísticas de Goalie | Craig Anderson 46 salva / 52 tiros |
18 de abril | Colorado Avalanche | 1–0 | OT | Tubarões San Jose | Centro Pepsi | Recapitulação |
| |
Sem pontuação | Primeiro período | Sem pontuação | ||||||
Sem pontuação | Segundo período | Sem pontuação | ||||||
Sem pontuação | Terceiro período | Sem pontuação | ||||||
Ryan O'Reilly 1 - 00:51 | Primeiro período de horas extras | Sem pontuação | ||||||
Craig Anderson 51 salva / 51 tiros | Estatísticas de Goalie | Evgeni Nabokov 16 salva / 17 tiros |
20 de abril | Colorado Avalanche | 1–2 | OT | Tubarões San Jose | Centro Pepsi | Recapitulação |
| |
Sem pontuação | Primeiro período | 01:12 - pp - Dan Boyle 1 (Ryan Clowe 3, Joe Pavelski 2) | ||||||
(John-Michael Liles 1, Brandon Yip 2) Paul Stastny - pp - 03:27 | Segundo período | Sem pontuação | ||||||
Sem pontuação | Terceiro período | Sem pontuação | ||||||
Sem pontuação | Primeiro período de horas extras | 10:24 - Joe Pavelski 2 (Douglas Murray 1, Ryan Clowe 4) | ||||||
Craig Anderson 43 salva / 45 tiros | Estatísticas de Goalie | Evgeni Nabokov 33 salvamentos / 34 tiros |
22 de abril | Tubarões San Jose | 5–0 | Colorado Avalanche | Pavilhão HP | Recapitulação |
| ||
Sem pontuação | Primeiro período | Sem pontuação | ||||||
(Dany Heatley 2, Patrick Marleau 2) Logan Couture 1 - 08:25 | Segundo período | Sem pontuação | ||||||
(Ryan Clowe 5, Devin Setoguchi 3) Logan Couture 2 - 10:37 | Terceiro período | Sem pontuação | ||||||
Evgeni Nabokov 28 salva / 28 tiros | Estatísticas de Goalie | Craig Anderson 29 salva / 33 tirosPeter |
24 de abril | Colorado Avalanche | 2–5 | Tubarões San Jose | Centro Pepsi | Recapitulação |
| ||
Sem pontuação | Primeiro período | 00:47 - Joe Pavelski 4 (Ryane Clowe 6, Rob Blake 1) | ||||||
(Kyle Cumiskey 1, Adam Foote 1) Marek Svatos 1 - 06:14 | Segundo período | Sem pontuação | ||||||
(Paul Stastny 4, T. J. Galiardi 2) Brandon Yip 2 - 04:51 | Terceiro período | 07:33 - Dan Boyle 2 (Dany Heatley 4, Joe Pavelski 3) | ||||||
Craig Anderson 29 salva / 32 tiros | Estatísticas de Goalie | Evgeni Nabokov 16 salva / 18 tiros |
San Jose ganhou a série 4-2 | |
(2) Chicago Blackhawks vs. (7) Nashville Predators
16 de abril | Chicago Blackhawks | 1–4 | Predadores de Nashville | Centro Unido | Recapitulação |
| ||
Sem pontuação | Primeiro período | Sem pontuação | ||||||
(Patrick Sharp 1, Brent Sopel 1) Patrick Kane 1 - 09:43 | Segundo período | Sem pontuação | ||||||
Sem pontuação | Terceiro período | 01:31 - J.P. Dumont 1 (Dan Hamhuis 1, Cody Franson 1) | ||||||
Antti Niemi 22 salva / 24 tiros | Estatísticas de Goalie | Pekka Rinne 25 salva / 26 tiros |
18 de abril | Chicago Blackhawks | 2–0 | Predadores de Nashville | Centro Unido | Recapitulação |
| ||
Sem pontuação | Primeiro período | Sem pontuação | ||||||
(Jonathan Toews 1, Patrick Kane 1) Dave Bolland 1 - pp - 08:44 | Segundo período | Sem pontuação | ||||||
(Patrick Sharp 1) Patrick Kane 2 - 04:18 | Terceiro período | Sem pontuação | ||||||
Antti Niemi 23 salva / 23 tiros | Estatísticas de Goalie | Pekka Rinne 31 salva / 33 tiros |
20 de abril | Predadores de Nashville | 4–1 | Chicago Blackhawks | Bridgestone Arena | Recapitulação |
| ||
(Steve Sullivan 1, David Legwand 3) Joel Ward 1 - 13:00 | Primeiro período | 17:35 - pp - Tomas Kopecky 1 (Kris Versteeg 1, Marian Hossa 1) | ||||||
(Steve Sullivan 2, Kevin Klein 1) David Legwand 1 - 04:00 | Segundo período | Sem pontuação | ||||||
Martin Erat - ps - 14:25 | Terceiro período | Sem pontuação | ||||||
Pekka Rinne 26 salva / 27 tiros | Estatísticas de Goalie | Antti Niemi 31 salva / 35 tiros |
22 de abril | Predadores de Nashville | 0–3 | Chicago Blackhawks | Bridgestone Arena | Recapitulação |
| ||
Sem pontuação | Primeiro período | 10:57 - pp - Patrick Sharp 1 (Patrick Kane 2, Jonathan Toews 2) | ||||||
Sem pontuação | Segundo período | 12:55 - Jonathan Toews 1 (Marian Hossa 2, Bryan Bickell 1) | ||||||
Sem pontuação | Terceiro período | Sem pontuação | ||||||
Pekka Rinne 27 salva / 30 tiros | Estatísticas de Goalie | Antti Niemi 33 salva / 33 tiros |
24 de abril | Chicago Blackhawks | 5–4 | OT | Predadores de Nashville | Centro Unido | Recapitulação |
| |
(Brent Seabrook 1, Kris Versteeg 2) Andrew Ladd 1 - 09:57 | Primeiro período | 06:23 - David Legwand 2 (Steve Sullivan 3, Joel Ward 2) | ||||||
(Marian Hossa 3, Niklas Hjalmarsson 2) Tomas Kopecky 2 - 16:24 | Segundo período | 17:31 - sh - Joel Ward 2 (David Legwand 5) | ||||||
(Jonathan Toews 4, BrentSeabrook 2) Patrick Kane 3 - sh - 19:46 | Terceiro período | 01:34 - Martin Erat 3 (J.P. Dumont 2, Denis Grebeshkov 1) | ||||||
(Brent Sopel 3, David Bolland 1) Marian Hossa 1 - 04:07 | Primeiro período de horas extras | Sem pontuação | ||||||
Antti Niemi 17 salva / 21 tiros | Estatísticas de Goalie | Pekka Rinne 27 salva / 32 tiros |
26 de abril | Predadores de Nashville | 3–5 | Chicago Blackhawks | Bridgestone Arena | Recapitulação |
| ||
(Jordin Tootoo 1, Colin Wilson 1) Shea Weber 2 - 8:40 | Primeiro período | 6:38 - Duncan Keith 1 (Marian Hossa 4, Patrick Sharp 3) | ||||||
Sem pontuação | Segundo período | Sem pontuação | ||||||
Sem pontuação | Terceiro período | 19:52 - pt - John Madden 1(Jonathan Toews 6, Marian Hossa 6) | ||||||
Pekka Rinne 27 salva / 31 tiros | Estatísticas de Goalie | Antti Niemi 25 salva / 28 tiros |
Chicago ganhou a série 4-2 | |
(3) Vancouver Canucks vs. (6) Los Angeles Kings
15 de abril | Vancouver Canucks | 3–2 | OT | Reis de Los Angeles | Lugar GM | Recapitulação |
| |
Sem pontuação | Primeiro período | Sem pontuação | ||||||
(Daniel Sedin 1, Sami Salo 1) Mikael Samuelsson 1 - pp - 03:09 | Segundo período | 00:54 - pp - Jarret Stoll 1 (Michal Handzus 1, Anze Kopitar 1) | ||||||
Sem pontuação | Terceiro período | Sem pontuação | ||||||
(Henrik Sedin 2, Christian Ehrhoff 1) Mikael Samuelsson 2 - 08:52 | Primeiro período de horas extras | Sem pontuação | ||||||
Roberto Luongo 25 salva / 27 tiros | Estatísticas de Goalie | Jonathan Quick 41 salva / 44 tiros |
17 de abril | Vancouver Canucks | 2–3 | OT | Reis de Los Angeles | Lugar GM | Recapitulação |
| |
(Ryan Kesler 1, Kyle Wellwood 1) Steve Bernier 1 - pp - 07:33 | Primeiro período | Sem pontuação | ||||||
Sem pontuação | Segundo período | 10:58 - pp - Fredrik Modin 2 (Jack Johnson 1, Dustin Brown 2) | ||||||
Sem pontuação | Terceiro período | Sem pontuação | ||||||
Sem pontuação | Primeiro período de horas extras | 07:28 - pp - Anze Kopitar 1 (Drew Doughty 1, Jack Johnson 2) | ||||||
Roberto Luongo 29 salva / 32 tiros | Estatísticas de Goalie | Jonathan Quick 24 salva / 26 tiros |
19 de abril | Reis de Los Angeles | 5–3 | Vancouver Canucks | Centro de grampos | Recapitulação |
| ||
(Michal Handzus 2, Dustin Brown 3) Drew Doughty 1 - pp - 11:00 | Primeiro período | 02:09 - Mason Raymond 1 (Ryan Kesler 3, Mikael Samuelsson 1) | ||||||
(Jack Johnson 3, Drew Doughty 2) Michal Handzus 1 - pp - 04:06 | Segundo período | 14:53 - Mikael Samuelsson 4 (Ryan Kesler 4) | ||||||
(Jack Johnson 5, Drew Doughty 4) Ryan Smyth 1 - 09:21 | Terceiro período | 04:18 - Daniel Sedin 2 (Kevin Bieksa 1, Henrik Sedin 3) | ||||||
Jonathan Quick 25 salva / 28 tiros | Estatísticas de Goalie | Roberto Luongo 12 salva / 16 tiros |
21 de abril | Reis de Los Angeles | 4–6 | Vancouver Canucks | Centro de grampos | Recapitulação |
| ||
