Ryan Miller
Ryan Miller (nascido em 17 de julho de 1980) é um jogador americano de hóquei no gelo. Atualmente ele joga pelos Anaheim Ducks da Liga Nacional de Hóquei (NHL). Ele também já jogou pelos Buffalo Sabres, Vancouver Canucks e St. Louis Blues.
Em 1º de julho de 2014, Miller assinou um contrato de três anos no valor de 18 milhões de dólares com a Vancouver Canucks.
Estatísticas de carreira
Temporada regular
|
| ||||||||||
Temporada | Equipe | Liga | GP | W | L | T/OTL | MIN | GA | SO | GAA | SV% |
1999–00 | Universidade Estadual de Michigan | 25 | 16 | 5 | 3 | 1525 | 39 | 8 | 1.54 | 0.932 | |
2000–01 | Universidade Estadual de Michigan | CCHA | 40 | 31 | 5 | 4 | 2448 | 54 | 10 | 1.33 | 0.950 |
2001–02 | Universidade Estadual de Michigan | CCHA | 40 | 26 | 9 | 5 | 2412 | 71 | 8 | 1.77 | 0.936 |
2002–03 | Americanos de Rochester | 47 | 23 | 18 | 5 | 2815 | 10 | 2 | 2.34 | 0.920 | |
2002–03 | Sabres de Búfalo | 15 | 6 | 8 | 1 | 912 | 40 | 1 | 2.63 | 0.902 | |
Sabres de Búfalo | NHL | 3 | 0 | 3 | 0 | 177 | 15 | 0 | 5.08 | 0.795 | |
2003–04 | Americanos de Rochester | AHL | 60 | 27 | 25 | 7 | 3579 | 132 | 5 | 2.21 | 0.925 |
2004–05 | Americanos de Rochester | AHL | 63 | 41 | 17 | 4 | 370 | 153 | 8 | 2.45 | 0.922 |
Sabres de Búfalo | NHL | 48 | 30 | 14 | 3 | 2862 | 124 | 1 | 2.60 | 0.914 | |
2005–06 | Americanos de Rochester | AHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 5 | 0 | 2.50 | 0.889 |
2006–07 | Sabres de Búfalo | NHL | 63 | 40 | 16 | 6 | 3692 | 168 | 2 | 2.73 | 0.911 |
2007–08 | Sabres de Búfalo | NHL | 76 | 36 | 27 | 10 | 4474 | 197 | 3 | 2.64 | 0.906 |
Sabres de Búfalo | NHL | 59 | 34 | 18 | 6 | 3443 | 145 | 5 | 2.53 | 0.918 | |
Sabres de Búfalo | NHL | 69 | 41 | 18 | 8 | 4047 | 150 | 5 | 2.22 | 0.929 | |
2010–11 | Sabres de Búfalo | NHL | 66 | 34 | 22 | 8 | 3829 | 165 | 5 | 2.59 | 0.916 |
Sabres de Búfalo | NHL | 61 | 31 | 21 | 7 | 3536 | 150 | 6 | 2.54 | 0.916 | |
Sabres de Búfalo | NHL | 40 | 17 | 17 | 5 | 2302 | 108 | 0 | 2.81 | 0.915 | |
Sabres de Búfalo | NHL | 40 | 15 | 22 | 3 | 2384 | 108 | 0 | 2.72 | 0.923 | |
St. Louis Blues | NHL | 19 | 10 | 8 | 1 | 1117 | 46 | 1 | 2.47 | 0.903 | |
2014–15 | Vancouver Canucks | NHL | 45 | 29 | 15 | 1 | 2542 | 107 | 6 | 2.53 | 0.911 |
Vancouver Canucks | NHL | 51 | 17 | 24 | 9 | 3043 | 137 | 1 | 2.70 | 0.916 | |
Vancouver Canucks | NHL | 54 | 18 | 29 | 6 | 3212 | 150 | 3 | 2.80 | 0.914 | |
NHL | 28 | 12 | 6 | 6 | 1353 | 53 | 4 | 2.35 | 0.928 | ||
Patos de Anaheim | NHL | 20 | 8 | 7 | 2 | 1109 | 51 | 1 | 2.76 | 0.912 | |
2019–20 | Patos de Anaheim | NHL | 23 | 9 | 6 | 4 | 1238 | 64 | 0 | 3.10 | 0.907 |
Totais NHL | 780 | 387 | 281 | 85 | 45274 | 1978 | 44 | 2.62 | 0.915 |
Playoffs
|
| |||||||||
Temporada | Equipe | Liga | GP | W | L | MIN | GA | SO | GAA | SV |
2002–03 | Americanos de Rochester | AHL | 3 | 1 | 2 | 190 | 13 | 0 | 4.11 | .856 |
2003–04 | Americanos de Rochester | AHL | 14 | 7 | 7 | 857 | 26 | 2 | 1.82 | .934 |
2004–05 | Americanos de Rochester | AHL | 9 | 5 | 4 | 547 | 24 | 0 | 2.63 | .909 |
2005–06 | Sabres de Búfalo | NHL | 18 | 11 | 7 | 1123 | 48 | 1 | 2.56 | .908 |
2006–07 | Sabres de Búfalo | NHL | 16 | 9 | 7 | 1029 | 38 | 0 | 2.22 | .922 |
2009–10 | Sabres de Búfalo | NHL | 6 | 2 | 4 | 384 | 15 | 0 | 2.34 | .926 |
2010–11 | Sabres de Búfalo | NHL | 7 | 3 | 4 | 410 | 20 | 2 | 2.93 | .917 |
2013–14 | St. Louis Blues | NHL | 6 | 2 | 4 | 422 | 19 | 0 | 2.70 | .897 |
2014–15 | Vancouver Canucks | NHL | 3 | 1 | 1 | 156 | 6 | 0 | 2.31 | .910 |
2017–18 | NHL | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 9.00 | .750 | |
Totais de carreira da NHL | 57 | 28 | 27 | 3544 | 149 | 3 | 2.52 | .913 |
Internacional
Ryan Miller | ||
| ||
Registro de medalhas | ||
Hóquei no gelo para homens | ||
Representando os Estados Unidos | ||
| Torneio |
|
| ||||||||||
Ano | Equipe | Evento | GP | W | L | T/OTL | MIN | GA | SO | GAA | SV% |
2010 | EUA | 6 | 5 | 0 | 1 | 355 | 8 | 1 | 1.35 | .946 | |
Totais olímpicos | 6 | 5 | 0 | 1 | 355 | 8 | 1 | 1.35 | .946 |
Prêmios e realizações
Colégio
- CCHA First All-Star Team (2001, 2002)
- NCAA West First All-American Team (2001, 2002)
- CCHA Player of the Year (2001, 2002)
- Prêmio Hobey Baker Memorial Award (Top U.S. Collegiate Player) (2001)
- C-Bone Classic Champion (2001)
- CCHA Segunda Equipe All-Star (2000)
AHL
- AHL Primeira Equipe All-Star (2005)
- Aldege "Baz" Bastien Memorial Award (Outstanding Goaltender - AHL) (2005)
NHL
- Starter for the Eastern Conference in NHL All-Star Game (2007)
- Prêmio NHL Foundation Player (2010)
- Troféu Vezina para o melhor marcador de gols (2010)
- Primeira equipe All-Star da NHL (2010)
Internacional
- MVP do torneio de hóquei olímpico de 2010
- Melhor Goaltender do torneio de hóquei olímpico de 2010
- Seleção All-star do torneio de hóquei olímpico de 2010