Temporada 2009-10 da NHL
A temporada 2009-10 da NHL foi a 92ª temporada da Liga Nacional de Hóquei (NHL) e a 100ª temporada desde a fundação da predecessora Associação Nacional de Hóquei (NHA). Ela aconteceu a partir de 1 de outubro de 2009, incluindo quatro jogos na Europa em 2 de outubro e 3 até 11 de abril de 2010, com as finais da Stanley Cup 2010 sendo disputadas atualmente, até o início de junho de 2010. Uma pausa na metade da temporada, de 15 a 28 de fevereiro, ocorreu para permitir a participação de jogadores da NHL nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 em Vancouver. Devido ao intervalo dos Jogos Olímpicos de Inverno, não houve nenhum jogo All-Star da NHL para 2010.
Temporada regular
Classificação final
Conferência do Leste
Divisão Atlântica | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-New Jersey Devils | 82 | 48 | 27 | 7 | 222 | 191 | 103 |
Pinguins de x-Pittsburgh | 82 | 47 | 28 | 7 | 257 | 237 | 101 |
Folhetos x-Philadelphia | 82 | 41 | 35 | 6 | 236 | 225 | 88 |
e-New York Rangers | 82 | 38 | 33 | 11 | 222 | 218 | 87 |
e-New York Islanders | 82 | 34 | 37 | 11 | 222 | 264 | 79 |
Divisão Nordeste | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Buffalo Sabres | 82 | 45 | 27 | 10 | 235 | 207 | 100 |
x-Ottawa Senadores | 82 | 44 | 32 | 6 | 225 | 238 | 94 |
x-Boston Bruins | 82 | 39 | 30 | 13 | 206 | 200 | 91 |
x-Montreal Canadiens | 82 | 39 | 33 | 10 | 217 | 223 | 88 |
e-Toronto Maple Leafs | 82 | 30 | 38 | 14 | 214 | 267 | 74 |
Divisão Sudeste | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
p-Washington Capitais | 82 | 54 | 15 | 13 | 318 | 233 | 121 |
e-Atlanta Thrashers | 82 | 35 | 34 | 13 | 234 | 256 | 83 |
Furacões e-Carolina | 82 | 35 | 37 | 10 | 230 | 256 | 80 |
e-Tampa Bay Lightning | 82 | 34 | 36 | 12 | 217 | 260 | 80 |
Panteras e-Florida | 82 | 32 | 37 | 13 | 208 | 244 | 77 |
GP - Jogos Jogados W - Ganha L - Perdas OTL - Perdas OT/Shootout GF - Gols por AG - Gols contra PTS - Pontos*
- Líder de Divisão x - Lugar de Playoff Clinched y - Lugar de Playoff Clinched z - Conferência Clinched p - Troféu de Presidentes Clinched e - Eliminado de Contenção de Playoff
Conferência Ocidental
Divisão Central | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Chicago Blackhawks | 82 | 52 | 22 | 8 | 271 | 209 | 112 |
Asas Vermelhas x-Detroit | 82 | 44 | 24 | 14 | 229 | 216 | 102 |
Predadores de x-Nashville | 82 | 47 | 29 | 6 | 225 | 225 | 100 |
e-St. Louis Blues | 82 | 40 | 32 | 10 | 225 | 223 | 90 |
e-Columbus Blue Jackets | 82 | 32 | 35 | 15 | 216 | 259 | 79 |
Divisão Noroeste | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Vancouver Canucks | 82 | 49 | 28 | 5 | 272 | 222 | 103 |
x-Colorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 244 | 233 | 95 |
Chamas e-Calgary | 82 | 40 | 32 | 10 | 204 | 210 | 90 |
e-Minnesota Wild | 82 | 38 | 36 | 8 | 219 | 246 | 84 |
e-Edmonton Oilers | 82 | 27 | 47 | 8 | 214 | 284 | 62 |
GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS | |
z-San Jose Sharks | 82 | 51 | 20 | 11 | 264 | 215 | 113 |
x-Phoenix Coyotes | 82 | 50 | 25 | 7 | 225 | 202 | 107 |
x-Los Angeles Kings | 82 | 46 | 27 | 9 | 241 | 219 | 101 |
e-Anaheim Ducks | 82 | 39 | 32 | 11 | 238 | 251 | 89 |
Estrelas e-Dallas | 82 | 37 | 31 | 14 | 237 | 254 | 88 |
GP - Jogos Jogados W - Ganha L - Perdas OTL - Perdas OT/Shootout GF - Gols por AG - Gols contra PTS - Pontos*
- Líder de Divisão x - Lugar de Playoff Clinched y - Lugar de Playoff Clinched z - Conferência Clinched p - Troféu de Presidentes Clinched e - Eliminado de Contenção de Playoff
Posição na Conferência
Conferência do Leste | |||||||||||
R | Div | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | |||
1 | p - Capitais de Washington | SE | 82 | 54 | 15 | 13 | 318 | 233 | 121 | ||
2 | y - Demônios de Nova Jersey | AT | 82 | 48 | 27 | 7 | 222 | 191 | 103 | ||
3 | y - Sabres de Búfalo | NE | 82 | 45 | 27 | 10 | 235 | 207 | 100 | ||
4 | Pinguins de Pittsburgh | AT | 82 | 47 | 28 | 7 | 257 | 237 | 101 | ||
5 | Senadores de Ottawa | NE | 82 | 44 | 32 | 6 | 225 | 238 | 94 | ||
6 | NE | 82 | 39 | 30 | 13 | 206 | 200 | 91 | |||
7 | Folhetos da Filadélfia | AT | 82 | 41 | 35 | 6 | 236 | 225 | 88 | ||
8 | Montreal Canadiens | NE | 82 | 39 | 33 | 10 | 217 | 223 | 88 | ||
8.5 | |||||||||||
9 | New York Rangers | AT | 82 | 38 | 33 | 11 | 222 | 218 | 87 | ||
10 | Atlanta Thrashers | SE | 82 | 35 | 34 | 13 | 234 | 256 | 83 | ||
11 | Furacões da Carolina | SE | 82 | 35 | 37 | 10 | 230 | 256 | 80 | ||
12 | Relâmpago da Baía de Tampa | SE | 82 | 34 | 36 | 12 | 217 | 260 | 80 | ||
13 | Nova York Islanders | AT | 82 | 34 | 37 | 11 | 222 | 264 | 79 | ||
14 | Panteras da Flórida | SE | 82 | 32 | 37 | 13 | 208 | 244 | 77 | ||
15 | Toronto Maple Leafs | NE | 82 | 30 | 38 | 14 | 214 | 267 | 74 |
ousado - Qualificado para os playoffs; y - Divisão Won; p - Troféu de Presidentes Won (e divisão)
AT - Divisão Atlântico, NE - Divisão Nordeste, SE - Divisão Sudeste
Conferência Ocidental | ||||||||||
R | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | |||
1 | z - Tubarões San Jose | 82 | 51 | 20 | 11 | 264 | 215 | 113 | ||
2 | 82 | 52 | 22 | 8 | 271 | 209 | 112 | |||
3 | y - Vancouver Canucks | 82 | 49 | 28 | 5 | 272 | 222 | 103 | ||
4 | Phoenix Coyotes | 82 | 50 | 25 | 7 | 225 | 202 | 107 | ||
5 | Asas Vermelhas de Detroit | 82 | 44 | 24 | 14 | 229 | 216 | 102 | ||
6 | Reis de Los Angeles | 82 | 46 | 27 | 9 | 241 | 219 | 101 | ||
7 | 82 | 47 | 29 | 6 | 225 | 225 | 100 | |||
8 | Colorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 244 | 233 | 95 | ||
8.5 | ||||||||||
9 | St. Louis Blues | 82 | 40 | 32 | 10 | 225 | 223 | 90 | ||
10 | Chamas de Calgary | 82 | 40 | 32 | 10 | 204 | 210 | 90 | ||
11 | Patos de Anaheim | 82 | 39 | 32 | 11 | 238 | 251 | 89 | ||
12 | Estrelas de Dallas | 82 | 37 | 31 | 14 | 237 | 254 | 88 | ||
13 | Minnesota Wild | 82 | 38 | 36 | 8 | 219 | 246 | 84 | ||
14 | Jaquetas azuis Columbus | 82 | 32 | 35 | 15 | 216 | 259 | 79 | ||
15 | Edmonton Oilers | 82 | 27 | 47 | 8 | 214 | 284 | 62 |
ousado - Qualificado para as finais; y - Divisão vencida; z - Conferência (e divisão) vencida
GP - Jogos Jogados W - Ganha L - Perdas OTL - Perdas OT/Shootout GF - Gols por AG - Gols contra PTS - Pontos*
- Líder de Divisão x - Lugar de Playoff Clinched y - Lugar de Playoff Clinched z - Conferência Clinched p - Troféu de Presidentes Clinched e - Eliminado de Contenção de Playoff
Procedimentos de desempate
As equipes são classificadas (ordenadas pelo número de jogos que ganharam) no final da temporada regular. A equipe com o maior número de pontos é classificada em primeiro lugar. Se duas ou mais equipes estiverem empatadas em pontos, o seguinte método é usado para classificar as equipes:
- O menor número de jogos jogados. Isto significaria que uma equipe marcaria mais pontos por jogo do que outra equipe.
- O maior número de jogos ganhos.
- O maior número de pontos conquistados nos jogos entre os clubes empatados. Este seria o time que seria melhor do que o outro time quando jogassem um contra o outro.
- Se duas equipes estiverem empatadas, e não tiverem jogado o mesmo número de jogos em casa contra a outra, então:
- Os pontos ganhos no primeiro jogo em casa jogado pela equipe com mais jogos em casa não contam.
- Se mais de dois clubes estiverem empatados, então:
- A equipe com o maior número de pontos conquistados por jogo entre esses clubes.
- Os jogos "estranhos" entre essas equipes não contam.
- A equipe com o maior diferencial entre objetivos a favor e contra durante toda a temporada regular. Este seria o time que ganharia seus jogos com o maior número de gols.
Líderes estatísticos
Líderes em pontuação
Os seguintes jogadores lideraram o campeonato em pontos na conclusão da temporada regular.
GP = Jogos jogados; G = Gols; A = Assistências; Pts = Pontos; +/- = Mais/Menos; PIM = Minutos de pênalti
Jogador | Equipe | GP | G | A | Pts | +/– | PIM |
Vancouver Canucks | 82 | 29 | 83 | 112 | +35 | 48 | |
Sidney Crosby | Pinguins de Pittsburgh | 81 | 51 | 58 | 109 | +15 | 69 |
Alexander Ovechkin | Capitais de Washington | 72 | 50 | 59 | 109 | +45 | 89 |
Nicklas Backstrom | Capitais de Washington | 82 | 33 | 68 | 101 | +37 | 50 |
Steven Stamkos | Relâmpago da Baía de Tampa | 82 | 51 | 44 | 95 | -2 | 38 |
Martin St. Louis | Relâmpago da Baía de Tampa | 82 | 29 | 65 | 94 | -8 | 12 |
Brad Richards | Estrelas de Dallas | 80 | 24 | 67 | 91 | -12 | 14 |
Joe Thornton | Tubarões San Jose | 79 | 20 | 69 | 89 | +17 | 54 |
82 | 30 | 58 | 88 | +16 | 20 | ||
Marian Gaborik | New York Rangers | 76 | 42 | 44 | 86 | +15 | 37 |
Líderes de metas
Os seguintes concorrentes a gol lideraram a liga em golscontra a média no final da temporada regular.
GP = Jogos jogados; TOI = Tempo no gelo (minutos); W = Vitórias; L = Perdas; OT = Perdas de horas extras/shootout; GA = Gols contra; SO = Faltas; SV% = Poupar percentagem; GAA = Gols contra a média
Jogador | Equipe | GP | TOI | W | L | OT | GA | SO | SV% | GAA |
Rask Tuukka | 45 | 2,562:11 | 22 | 12 | 5 | 84 | 5 | .931 | 1.97 | |
Sabres de Búfalo | 69 | 4,047:10 | 41 | 18 | 8 | 150 | 5 | .929 | 2.22 | |
Martin Brodeur | Demônios de Nova Jersey | 77 | 4,499:01 | 45 | 25 | 6 | 168 | 9 | .916 | 2.24 |
Antti Niemi | 39 | 2,190:28 | 26 | 7 | 4 | 82 | 7 | .912 | 2.25 | |
Jimmy Howard | Asas Vermelhas de Detroit | 63 | 3,740:15 | 37 | 15 | 10 | 141 | 3 | .924 | 2.26 |
Ilya Bryzgalov | Phoenix Coyotes | 69 | 4,084:27 | 42 | 20 | 6 | 156 | 8 | .920 | 2.29 |
Miikka Kiprusoff | 73 | 4,235:19 | 35 | 28 | 10 | 163 | 4 | .920 | 2.31 | |
Henrik Lundqvist | New York Rangers | 73 | 4,203:49 | 35 | 27 | 10 | 167 | 4 | .921 | 2.38 |
Jaroslav Halak | Montreal Canadiens | 45 | 2,629:56 | 26 | 13 | 5 | 105 | 5 | .924 | 2.40 |
Tubarões San Jose | 71 | 4,194:07 | 44 | 16 | 10 | 170 | 3 | .922 | 2.43 |
Playoffs
Sementes de playoff
Após a temporada regular, o padrão de 16 equipes se qualificou para as finais. As capitais de Washington ganharam o Troféu Presidents por terem o melhor recorde do campeonato, com 121 pontos. Os campeões das divisões mantêm sua classificação relativa durante toda a repescagem, enquanto os times restantes são novamente colocados abaixo deles após cada rodada.
Conferência do Leste
- Washington Capitals - Campeões da Divisão Sudeste e da Conferência Leste da temporada regular; vencedores do Troféu Presidente 121 pontos
- New Jersey Devils - campeões da Divisão Atlântica, 103 pontos
- Buffalo Sabres - Campeões da Divisão Nordeste, 100 pontos
- Pittsburgh Penguins - 101 pontos (47 vitórias)
- Senadores de Ottawa - 94 pontos (44 vitórias)
- Boston Bruins - 91 pontos (39 vitórias)
- Philadelphia Flyers - 88 pontos (41 vitórias)
- Montreal Canadiens - 88 pontos (39 vitórias)
Conferência Ocidental
- San Jose Sharks - campeões da Divisão do Pacífico e campeões da Conferência Oeste da temporada regular, 113 pontos
- Chicago Blackhawks - Campeões da Divisão Central, 112 pontos
- Vancouver Canucks - campeões da Divisão Noroeste, 103 pontos
- Phoenix Coyotes - 107 pontos (50 vitórias)
- Asas Vermelhas de Detroit - 102 pontos (44 vitórias)
- Los Angeles Kings - 101 pontos (46 vitórias)
- Predadores de Nashville - 100 pontos (47 vitórias)
- Colorado Avalanche - 95 pontos (43 vitórias)
Suporte de playoff
| Primeira rodada | Segunda rodada | Finais da Conferência | Finais da Copa Stanley | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Capitais de Washington | 3 |
| |||||||||||||||
8 | Montreal Canadiens | 4 |
| |||||||||||||||
| 4 | Pinguins de Pittsburgh | 3 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 8 | Montreal Canadiens | 4 |
| ||||||||||||||
2 | Demônios de Nova Jersey | 1 | ||||||||||||||||
7 | Folhetos da Filadélfia | 4 |
| |||||||||||||||
| 8 | Montreal Canadiens | 1 |
| ||||||||||||||
Conferência do Leste | ||||||||||||||||||
| 7 | Folhetos da Filadélfia | 4 |
| ||||||||||||||
3 | Sabres de Búfalo | 2 |
| |||||||||||||||
6 | Boston Bruins | 4 |
| |||||||||||||||
| 6 | Boston Bruins | 3 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 7 | Folhetos da Filadélfia | 4 |
| ||||||||||||||
4 | Pinguins de Pittsburgh | 4 | ||||||||||||||||
5 | Senadores de Ottawa | 2 |
| |||||||||||||||
| E7 | Folhetos da Filadélfia | 2 | |||||||||||||||
| W2 | Chicago Blackhawks | 4 | |||||||||||||||
1 | Tubarões San Jose | 4 |
| |||||||||||||||
8 | Colorado Avalanche | 2 |
| |||||||||||||||
| 1 | Tubarões San Jose | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 5 | Asas Vermelhas de Detroit | 1 |
| ||||||||||||||
2 | Chicago Blackhawks | 4 | ||||||||||||||||
7 | Predadores de Nashville | 2 |
| |||||||||||||||
| 1 | Tubarões San Jose | 0 | |||||||||||||||
Conferência Ocidental | ||||||||||||||||||
| 2 | Chicago Blackhawks | 4 |
| ||||||||||||||
3 | Vancouver Canucks | 4 |
| |||||||||||||||
6 | Reis de Los Angeles | 2 |
| |||||||||||||||
| 2 | Chicago Blackhawks | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 3 | Vancouver Canucks | 2 |
| ||||||||||||||
4 | Phoenix Coyotes | 3 | ||||||||||||||||
5 | Asas Vermelhas de Detroit | 4 |
|
A Copa Stanley
Prêmios NHL
2009-10 Prêmios NHL | |
Prêmio | Destinatário(s) |
Capitais de Washington | |
Clarence S. Campbell Bowl | |
Henrik Sedin (Vancouver Canucks) | |
Jose Theodore (Washington Capitals) | |
Troféu Calder Memorial | Tyler Myers (Sabres de Búfalo) |
Jonathan Toews (Chicago Blackhawks) | |
Troféu Frank J. Selke | Pavel Datsyuk (Asas Vermelhas deDetroit) |
Henrik Sedin (Vancouver Canucks) | |
Dave Tippett (Phoenix Coyotes) | |
Duncan Keith (Chicago Blackhawks) | |
Troféu Memorial do Rei Clancy | Shane Doan (Phoenix Coyotes) |
Martin St. Louis (Tampa Bay Lightning) | |
Prêmio Ted Lindsay | Alexander Ovechkin (Washington Capitals) |
Maurice 'Rocket' Richard Trophy | Sidney Crosby (PittsburghPenguins) |
Prêmio de Gerente Geral do Ano da NHL | Don Maloney (Phoenix Coyotes) |
Prêmio NHL Plus/Minus | Jeff Schultz (Washington Capitals) |
Prêmio Roger Crozier Saving Grace | Tuukka Rask (Boston Bruins) |
Ryan Miller (Sabres de Búfalo) | |
Martin Brodeur (New Jersey Devils) | |
Troféu Lester Patrick | Dave Andrews, Cam Neely, Jack Parker, Jerry York |
Marcos
Primeiros jogos
A seguir está uma lista de jogadores de destaque que jogaram seu primeiro jogo da NHL em 2009-10, listados com seu primeiro time:
- John Tavares, New York Islanders
- Matt Duchene, Colorado Avalanche
- Tyler Myers, Sabres de Búfalo
- Tyler Bozak, Toronto Maple Leafs
Últimos jogos
- Keith Tkachuk, St. Louis Blues