Jordan Staal
Jordan Staal (nascido em 10 de setembro de 1988) é um jogador profissional canadense de hóquei no gelo para a Carolina Hurricanes of the National Hockey League (NHL). Ele é considerado como um dos principais goleadores da NHL, tanto por sua forte habilidade defensiva, quanto por seu toque de finalização que o torna uma ameaça para os gols de curta distância. Ele também jogou pelos Pittsburgh Penguins por 6 temporadas antes de ser trocado pelos Carolina Hurricanes durante o Esboço de Entrada da NHL em 22 de junho de 2012.
Prêmios
- OHL All-Star - 2006
- Jogado em CHL Top Prospects Game - 2006
- Pinguins de Pittsburgh compartilhados Prêmio Michel Brière Novato do Ano com Evgeni Malkin - 2007
- Nomeação do Troféu Calder Memorial - 2007
- Equipe All-Rookie da NHL - 2007
- Stanley Cup - 2009 (Pittsburgh Penguins)
- Nomeação do Troféu Frank J. Selke - 2010
Registros
- Recorde da NHL; jogador mais jovem a marcar dois gols curtos em um jogo - 21 de outubro de 2006 contra o Columbus Blue Jackets (18 anos, 41 dias; superou Radek Dvořák do Florida Panthers; 20 anos, 278 dias em 12 de dezembro de 1997)
- recorde da NHL; o jogador mais jovem a marcar um pênalti - (18 anos, 41 dias; superou Nathan Horton dos Florida Panthers; 18 anos, 224 dias em 8 de janeiro de 2004)
- Recorde da NHL; o jogador mais jovem a marcar um truque de chapéu - 10 de fevereiro de 2007 contra os Toronto Maple Leafs (18 anos, 153 dias; superou Jack Hamilton dos Toronto Maple Leafs; 18 anos, 185 dias de idade em 4 de dezembro de 1943)
- Recorde da NHL; a maioria dos gols curtos por um novato, em 2006-07 (7 gols curtos; superou Gerry Minor do Vancouver Canucks em 1980-81 e John Madden em 1999-00; 6 gols curtos)
Estatísticas de carreira
|
| Temporada regular |
| Playoffs | ||||||||||
Temporada | Equipe | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
2004–05 | Peterborough Petes | OHL | 66 | 9 | 19 | 28 | 29 | 14 | 5 | 5 | 10 | 16 | ||
2005–06 | Peterborough Petes | OHL | 68 | 28 | 40 | 68 | 69 | 19 | 10 | 6 | 16 | 16 | ||
2006–07 | Pinguins dePittsburgh | 81 | 29 | 13 | 42 | 24 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||
2007–08 | Pinguins de Pittsburgh | NHL | 82 | 12 | 16 | 28 | 55 | 20 | 6 | 1 | 7 | 14 | ||
Pinguins de Pittsburgh | NHL | 82 | 22 | 27 | 49 | 37 | 24 | 4 | 5 | 9 | 8 | |||
Pinguins de Pittsburgh | NHL | 82 | 21 | 28 | 49 | 57 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||
2010–11 | Pinguins de Pittsburgh | NHL | 42 | 11 | 19 | 30 | 24 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
Pinguins de Pittsburgh | NHL | 62 | 25 | 25 | 50 | 34 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | |||
Furacões da Carolina | NHL | 48 | 10 | 21 | 31 | 32 | — | — | — | — | — | |||
Furacões da Carolina | NHL | 82 | 14 | 24 | 40 | 34 | — | — | — | — | — | |||
2014–15 | Furacões da Carolina | NHL | 46 | 6 | 18 | 24 | 14 | — | — | — | — | — | ||
Furacõesda Carolina | NHL | 82 | 20 | 28 | 48 | 34 | — | — | — | — | — | |||
Furacões da Carolina | NHL | 75 | 16 | 29 | 45 | 38 | — | — | — | — | — | |||
Furacões da Carolina | NHL | 79 | 19 | 27 | 46 | 26 | — | — | — | — | — | |||
Furacões da Carolina | NHL | 50 | 11 | 17 | 28 | 26 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 | |||
2019–20 | Furacões da Carolina | NHL | 68 | 8 | 19 | 27 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Totais NHL | 961 | 225 | 312 | 537 | 475 | 96 | 27 | 19 | 46 | 46 | ||||
Totais OHL | 134 | 37 | 59 | 96 | 98 | 33 | 15 | 11 | 26 | 32 |
Internacional
Ano | Equipe | Evento |
| GP | G | A | Pts | PIM |
2007 | Canadá | WC | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Totais int'l | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |