Prêmio de Novato do Ano da Liga Principal de Beisebol
Na Liga Principal de Beisebol, o Prêmio Rookie do Ano é dado a cada ano a um jogador de cada liga, conforme votado pela Associação de Escritores de Beisebol da América (BBWAA). O prêmio foi iniciado em 1940 pelo capítulo de Chicago da BBWAA. Eles selecionaram um vencedor a cada ano, de 1940 a 1946. O prêmio se tornou nacional em 1947; Jackie Robinson, o primeiro baseman do Brooklyn Dodgers, ganhou o primeiro prêmio. Um prêmio foi entregue para ambas as ligas em 1947 e 1948; desde 1949, a honra foi dada a um jogador cada uma na Liga Nacional e Americana. No início, o prêmio era conhecido como J. Louis Comiskey Memorial Award, nomeado em homenagem ao proprietário dos Chicago White Sox dos anos 30. O prêmio foi renomeado como Jackie Robinson Award em julho de 1987, 40 anos após Jackie Robinson ter quebrado a linha de cores do beisebol.
Dos 128 jogadores nomeados Rookie of the Year, 14 foram selecionados para o National Baseball Hall of Fame-Jackie Robinson, cinco jogadores da Liga Americana e outros oito da Liga Nacional. O prêmio foi dividido duas vezes: uma vez por Butch Metzger e Pat Zachry da Liga Nacional em 1976; e outra por John Castino e Alfredo Griffin da Liga Americana em 1979. Os membros do Brooklyn e Los Angeles Dodgers ganharam o maior número de prêmios de qualquer equipe (com 16). Este é o dobro do total dos New York Yankees (oito), que mais ganharam na Liga Americana. Fred Lynn e Ichiro Suzuki são os únicos dois jogadores que foram nomeados Rookie do Ano e Jogador Mais Valioso no mesmo ano. Fernando Valenzuela é o único jogador que ganhou o Rookie do Ano e o Prêmio Cy Young no mesmo ano. Sam Jethroe é o jogador mais velho a ter ganho o prêmio, aos 32 anos de idade, 33 dias mais velho que o vencedor de 2000, Kazuhiro Sasaki (também 32). Buster Posey, dos San Francisco Giants, e Neftali Feliz, dos Texas Rangers, são os vencedores de 2010.
Jackie Robinson, o primeiro vencedor em 1947. O prêmio foi mais tarde batizado em homenagem a Robinson
Qualificações e votação
De 1947 a 1956, cada eleitor do BBWAA tinha suas próprias regras para decidir quem era um novato. Em 1957, o BBWAA definiu pela primeira vez o termo como alguém com menos de 75 anos em morcegos ou 45 entradas lançadas em qualquer temporada da Liga Principal antes da temporada atual. Esta diretriz foi posteriormente alterada para 90 em morcegos, 45 entradas arremessadas, ou 45 dias em uma lista da Liga Principal antes de 1º de setembro do ano passado. A regra atual é 130 em tacos, 50 entradas arremessadas ou 45 dias na lista ativa de um clube da Liga Principal (exceto por tempo no serviço militar ou na lista de deficientes) antes de 1 de setembro de 1971. Desde 1980, cada eleitor nomeia três novatos: a escolha do primeiro lugar recebe cinco pontos, a escolha do segundo lugar, três pontos, e a escolha do terceiro lugar, um ponto. O prêmio vai para o jogador que receber o maior total de pontos. Edinson Volquez recebeu três votos para o segundo lugar em 2008, mesmo não sendo um novato sob a definição do prêmio.
Alguns escritores de beisebol criticaram a votação nos últimos anos porque vários jogadores que jogaram no Nippon Professional Baseball (NPB) ganharam o prêmio. Estes vencedores incluem Hideo Nomo em 1995, Kazuhiro Sasaki em 2000, e Ichiro Suzuki em 2001. A definição atual de novato para o prêmio se baseia apenas em jogar na Liga Principal. Alguns escritores acham que os ex-jogadores da NPB não são verdadeiros novatos por causa de seu passado profissional. Esta questão surgiu em 2003, quando Hideki Matsui perdeu o prêmio AL para Ángel Berroa em uma votação de encerramento. Jim Souhan do Minneapolis Star Tribune disse que não achava que Matsui era um novato em 2003 porque "seria um insulto à liga japonesa fingir que a experiência não contava". O Japan Times tinha uma história em 2007 sobre como chamar Daisuke Matsuzaka, Kei Igawa e Hideki Okajima como novatos, dizendo "[t]estes caras não são novatos". Os vencedores do passado, como Jackie Robinson, Don Newcombe e Sam Jethroe, tinham experiência profissional nas Ligas Negras.
Hideo Nomo ganhou em 1995, o primeiro de vários jogadores a ganhar com a experiência passada no beisebol profissional Nippon.
Chave
Ano | Links para o artigo sobre a temporada correspondente da Liga Principal de Beisebol |
† | Membro do Salão Nacional da Fama e Museu de Beisebol |
^ | Denota um jogador que ainda está ativo |
* | Denota o ano em que o prêmio foi compartilhado |
Ligas principais combinadas (1947-48)
Ano | Jogador | Equipe | Posição | Estatísticas selecionadas | Ref |
1947 | Jackie Robinson† | BrooklynDodgers | 1B |
| |
1948 | Alvin Dark | Bravos de Boston | SS |
|
Vencedores da Liga Americana (1949-presente)
Ano | Jogador | Equipe | Posição | Estatísticas selecionadas | Ref |
1949 | Roy Sievers | St. Louis Browns | DE |
| |
1950 | Walt Dropo | 1B |
| ||
1951 | Gil McDougald | 3B |
| ||
1952 | Harry Byrd | Filadélfia Atletismo | P |
| |
1953 | Harvey Kuenn | Tigres de Detroit | SS |
| |
1954 | Bob Grim | P |
| ||
1955 | Placar de ervas | Índios de Cleveland | P |
| |
1956 | Luis Aparicio† | Chicago White Sox | SS |
| |
1957 | Tony Kubek | SS |
| ||
1958 | Albie Pearson | Senadores de Washington | DE |
| |
1959 | Bob Allison | Senadores de Washington | DE |
| |
1960 | Ron Hansen | Orioles de Baltimore | SS |
| |
1961 | Don Schwall | P |
| ||
1962 | Tom Tresh | SS |
| ||
1963 | Gary Peters | Chicago White Sox | P |
| |
1964 | Tony Oliva | Gêmeos de Minnesota | DE |
| |
1965 | Curt Blefary | Orioles de Baltimore | DE |
| |
1966 | Tommie Agee | Chicago White Sox | DE |
| |
1967 | Vara Carew† | Gêmeos de Minnesota |
| ||
1968 | Stan Bahnsen | P |
| ||
1969 | Lou Piniella | Kansas City Royals | DE |
| |
1970 | Thurman Munson | C |
| ||
1971 | Chris Chambliss | Índios de Cleveland | 1B |
| |
1972 | Carlton Fisk† | C |
| ||
1973 | Al Bumbry | Orioles de Baltimore | DE |
| |
1974 | Mike Hargrove | Rangers do Texas | 1B |
| |
1975 | Fred Lynn | DE |
| ||
1976 | Mark Fidrych | Tigres deDetroit | P |
| |
1977 | Eddie Murray† | Orioles de Baltimore | DH |
| |
1978 | Lou Whitaker | Tigres de Detroit |
| ||
1979* | John Castino | Gêmeos de Minnesota | 3B |
| |
1979* | Alfredo Griffin | Toronto Blue Jays | SS |
| |
1980 | Joe Charboneau | Índios de Cleveland | DE |
| |
1981 | Dave Righetti | P |
| ||
1982 | Cal Ripken, Jr. † | Orioles de Baltimore | SS |
| |
1983 | Ron Kittle | Chicago White Sox | DE |
| |
1984 | Alvin Davis | Marinheiros de Seattle | 1B |
| |
1985 | Ozzie Guillén | Chicago WhiteSox | SS |
| |
1986 | José Canseco | Oakland Athletics | DE |
| |
1987 | Oakland Athletics | 1B |
| ||
1988 | Walt Weiss | Oakland Athletics | SS |
| |
1989 | Gregg Olson | Orioles de Baltimore | P |
| |
1990 | Sandy Alomar Jr. | Índios de Cleveland | C |
| |
1991 | Chuck Knoblauch | Gêmeos de Minnesota |
| ||
1992 | Pat Listach | SS |
| ||
1993 | Tim Salmão | Anjos da Califórnia | DE |
| |
1994 | Bob Hamelin | Kansas City Royals | DH |
| |
1995 | Marty Cordova | Gêmeos de Minnesota | DE |
| |
1996 | SS |
| |||
1997 | Nomar Garciaparra | SS |
| ||
1998 | Ben Grieve | Oakland Athletics | DE |
| |
1999 | Carlos Beltrán^ | Kansas City Royals | DE |
| |
2000 | Kazuhiro Sasaki | Marinheiros de Seattle | P |
| |
2001 | Ichiro Suzuki^ | Marinheiros de Seattle | DE |
| |
2002 | Eric Hinske^ | Toronto Blue Jays | 3B |
| |
2003 | Ángel Berroa^ | Kansas City Royals | SS |
| |
2004 | Bobby Crosby^ | Oakland Athletics | SS |
| |
2005 | Rua Huston^ | Oakland Athletics | P |
| |
2006 | Justin Verlander^ | Tigres de Detroit | P |
| |
2007 | Dustin Pedroia^ |
| |||
2008 | Evan Longoria^ | Raios da Baía de Tampa | 3B |
| |
2009 | Andrew Bailey^ | Oakland Athletics | P |
| |
2010 | Neftali Feliz^ | Rangers do Texas | P |
|
Vencedores da Liga Nacional (1949-presente)
Ano | Jogador | Equipe | Posição | Estatísticas selecionadas | Ref |
1949 | Don Newcombe | Brooklyn Dodgers | P |
| |
1950 | Sam Jethroe | Bravos de Boston | DE |
| |
1951 | Willie Mays† | Gigantes de Nova York | DE |
| |
1952 | Joe Black | Brooklyn Dodgers | P |
| |
1953 | Jim Gilliam | Brooklyn Dodgers |
| ||
1954 | Wally Moon | Cardeais de St. Louis | DE |
| |
1955 | Bill Virdon | Cardeais deSt. Louis | DE |
| |
1956 | Frank Robinson† | Cincinnati Reds | DE |
| |
1957 | Jack Sanford | P |
| ||
1958 | Orlando Cepeda† | Os gigantes de São Francisco | 1B |
| |
1959 | Willie McCovey† | Os gigantes de São Francisco | 1B |
| |
1960 | Frank Howard | Los Angeles Dodgers | DE |
| |
1961 | Billy Williams† | Leõezinhos de Chicago | DE |
| |
1962 | Ken Hubbs | Leõezinhos de Chicago |
| ||
1963 | Pete Rose | Cincinnati Reds |
| ||
1964 | Dick Allen | 3B |
| ||
1965 | Jim Lefebvre | Los Angeles Dodgers |
| ||
1966 | Tommy Helms | Cincinnati Reds |
| ||
1967 | Tom Seaver† | New York Mets | P |
| |
1968 | Johnny Bench† | Cincinnati Reds | C |
| |
1969 | Ted Sizemore | Los Angeles Dodgers |
| ||
1970 | Carl Morton | P |
| ||
1971 | Earl Williams | Atlanta Braves | C |
| |
1972 | Jon Matlack | New York Mets | P |
| |
1973 | Gary Matthews | Os gigantes de São Francisco | DE |
| |
1974 | Assar McBride | Cardeais de St. Louis | DE |
| |
1975 | John Montefusco | Gigantes de São Francisco | P |
| |
1976* | Butch Metzger | San Diego Padres | P |
| |
1976* | Pat Zachry | Cincinnati Reds | P |
| |
1977 | Andre Dawson† | DE |
| ||
1978 | Bob Horner | Atlanta Braves | 3B |
| |
1979 | Rick Sutcliffe | Los Angeles Dodgers | P |
| |
1980 | Steve Howe | Los Angeles Dodgers | P |
| |
1981 | Fernando Valenzuela | Los Angeles Dodgers | P |
| |
1982 | Steve Sax | Los Angeles Dodgers |
| ||
1983 | Darryl Strawberry | New York Mets | DE |
| |
1984 | Dwight Gooden | New York Mets | P |
| |
1985 | Vince Coleman | Cardeais de St. Louis | DE |
| |
1986 | Todd Worrell | Cardeais de St. Louis | P |
| |
1987 | Benito Santiago | San Diego Padres | C |
| |
1988 | Chris Sabo | Cincinnati Reds | 3B |
| |
1989 | Jerome Walton | Leõezinhos de Chicago | DE |
| |
1990 | David Justiça | Atlanta Braves | DE |
| |
1991 | Jeff Bagwell | Houston Astros | 1B |
| |
1992 | Eric Karros | Los Angeles Dodgers | 1B |
| |
1993 | Los Angeles Dodgers | C |
| ||
1994 | Raúl Mondesí | Los Angeles Dodgers | DE |
| |
1995 | Hideo Nomo | Los Angeles Dodgers | P |
| |
1996 | Todd Hollandsworth | Los Angeles Dodgers | DE |
| |
1997 | Scott Rolen^ | 3B |
| ||
1998 | Kerry Wood^ | Leõezinhos de Chicago | P |
| |
1999 | Scott Williamson^ | Cincinnati Reds | P |
| |
2000 | Rafael Furcal^ | AtlantaBraves | SS |
| |
2001 | Albert Pujols^ | Cardeais de St. Louis | 3B |
| |
2002 | Jason Jennings^ | Rochosas do Colorado | P |
| |
2003 | Dontrelle Willis^ | Florida Marlins | P |
| |
2004 | Jason Bay^ | DE |
| ||
2005 | 1B |
| |||
2006 | Hanley Ramirez^ | Florida Marlins | SS |
| |
2007 | 3B |
| |||
2008 | Geovany Soto^ | Leõezinhos de Chicago | C |
| |
2009 | Chris Coghlan^ | Florida Marlins | DE |
| |
2010 | Buster Posey^ | Os gigantes de São Francisco | C |
|
Cal Ripken, Jr. ganhou em 1982, e é um dos 14 Corredores das Famílias a ganhar as honras de Novato do Ano.
Evan Longoria, o vencedor da AL 2008
Dustin Pedroia, o vencedor da AL 2007
Justin Verlander, o vencedor da AL 2006
Geovany Soto, 2008 Vencedor NL
Ryan Braun, vencedor do NL 2007
Ryan Howard, vencedor da NL em 2005
Páginas relacionadas
- Este Ano no Prêmio Rookie of the Year de Beisebol
- Prêmio Players Choice Rookie Destaque
- Novato do Ano na América do Beisebol
- O Prêmio de Novato do Ano em Notícias Esportivas
- Novato do Mês
- Topps All-Star Rookie Equipes
- Prêmios de beisebol
- Prêmio Rookie of the Year (todos os esportes)
- Novato do Ano (filme)
Perguntas e Respostas
P: O que é o prêmio de Recém-chegado do Ano?
R: O Prêmio Rookie do Ano é um prêmio anual concedido pela Associação de Escritores de Beisebol da América (BBWAA) a um jogador de cada liga de beisebol da Liga Principal de Beisebol.
P: Quando o prêmio foi estabelecido pela primeira vez?
R: O Capítulo de Chicago do BBWAA estabeleceu o prêmio pela primeira vez em 1940.
P: Quem ganhou o primeiro prêmio nacional em 1947?
R: O primeiro base do Brooklyn Dodgers, Jackie Robinson, ganhou o primeiro prêmio nacional em 1947.
P: Qual era o nome original deste prêmio?
R: O nome original do prêmio era J. Louis Comiskey Memorial Award, nomeado em homenagem ao proprietário dos Chicago White Sox nos anos 30.
P: Quantos jogadores foram eleitos para o Salão Nacional da Fama do Beisebol como Inductees of the Year?
R: 14 jogadores foram eleitos para o Salão Nacional da Fama do Beisebol como Inductees of the Year.
P: Quantas vezes esse prêmio já foi dividido entre dois jogadores?
R: Este prêmio foi dividido duas vezes entre dois jogadores - uma entre Butch Metzger e Pat Zachry (Liga Nacional) em 1976 e outra entre John Castino e Alfredo Griffin (Liga Americana) em 1979.
P: Quem são alguns vencedores notáveis que também ganharam outros prêmios, tais como o MVP ou o Prêmio Cy Young?
R: Alguns vencedores notáveis que ganharam outros prêmios, tais como MVP ou Cy Young, incluem Fred Lynn, Ichiro Suzuki, Fernando Valenzuela e Sam Jethroe.