1960-61 temporada NHL
A temporada 1960-61 da NHL foi a 44ª temporada da Liga Nacional de Hóquei. Seis equipes jogaram 70 jogos cada uma. Pela primeira vez desde 1950, duas equipes americanas competiram pela Copa Stanley e foram os Chicago Black Hawks que venceram o Detroit Red Wings quatro jogos a dois. Foi a primeira vitória de Chicago na Copa desde 1938, não ganhando outra até 2010.
[{
[112052-90283]}]
Temporada regular
Classificação final
Liga Nacional de Hóquei · v · t · e | |||||||||
GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | Pts | ||
1 | Montreal Canadiens | 70 | 41 | 19 | 10 | 254 | 188 | +66 | 92 |
2 | Folhas de Toronto Maple Leafs | 70 | 39 | 19 | 12 | 234 | 176 | +58 | 90 |
3 | 70 | 29 | 24 | 17 | 198 | 180 | +18 | 75 | |
4 | Asas Vermelhas de Detroit | 70 | 25 | 29 | 16 | 195 | 215 | −20 | 66 |
5 | New York Rangers | 70 | 22 | 38 | 10 | 204 | 248 | −44 | 54 |
6 | 70 | 15 | 42 | 13 | 176 | 254 | −78 | 43 |
Líderes em pontuação
Nota: GP = Jogos jogados, G = Gols, A = Assistências, Pts = Pontos, PIM = Pênaltis em minutos
Jogador | Equipe | GP | G | A | Pts | PIM |
Montreal Canadiens | 64 | 50 | 45 | 95 | 29 | |
Jean Beliveau | Montreal Canadiens | 69 | 32 | 58 | 90 | 57 |
Frank Mahovlich | Toronto Maple Leafs | 70 | 48 | 36 | 84 | 131 |
Andy Bathgate | New York Rangers | 70 | 29 | 48 | 77 | 22 |
Gordie Howe | Asas Vermelhas de Detroit | 64 | 23 | 49 | 72 | 30 |
Norm Ullman | Asas Vermelhas de Detroit | 70 | 28 | 42 | 70 | 24 |
Geleia vermelha | Toronto Maple Leafs | 64 | 20 | 50 | 70 | 12 |
Montreal Canadiens | 57 | 35 | 34 | 69 | 62 | |
Henri Richard | Montreal Canadiens | 70 | 24 | 44 | 68 | 91 |
Alex Delvecchio | Asas Vermelhas de Detroit | 70 | 27 | 35 | 62 | 26 |
Líderes de metas
Nota: GP = Jogos Jogados; Min - Minutos Jogados; GA = Gols Contra; GAA = Gols Contra Média; W = Ganhos; L = Perdas; T = Empates; SO = Fechamentos
Jogador | Equipe | GP | MIN | GA | GAA | W | L | T | SO |
Charlie Hodge | Montreal Canadiens | 30 | 1800 | 74 | 2.47 | 19 | 8 | 3 | 4 |
Johnny Bower | Toronto Maple Leafs | 58 | 3480 | 145 | 2.50 | 33 | 15 | 10 | 2 |
Glenn Hall | Falcões Negros de Chicago | 70 | 4200 | 176 | 2.51 | 29 | 24 | 17 | 6 |
Hank Bassen | Asas Vermelhas de Detroit | 34 | 2120 | 98 | 2.77 | 13 | 12 | 9 | 0 |
Montreal Canadiens | 40 | 2400 | 112 | 2.80 | 22 | 11 | 7 | 2 | |
Terry Sawchuk | Asas Vermelhas de Detroit | 38 | 2080 | 112 | 3.23 | 12 | 17 | 7 | 2 |
Don Simmons | Boston Bruins | 18 | 1080 | 58 | 3.23 | 3 | 9 | 6 | 1 |
Lorne Worsley | New York Rangers | 59 | 3473 | 191 | 3.30 | 20 | 29 | 8 | 1 |
Bruce Gamble | Boston Bruins | 52 | 3120 | 193 | 3.71 | 12 | 33 | 7 | 0 |
Playoffs
ver as finais da Copa Stanley de 1961.
Suporte de playoff
| Semi-finais | Final da Copa Stanley | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Montreal Canadiens | 2 |
| |||||
3 | 4 |
| ||||||
|
| 3 | 4 | |||||
| 4 | Asas Vermelhas de Detroit | 2 | |||||
2 | Toronto Maple Leafs | 1 | ||||||
4 | Asas Vermelhas de Detroit | 4 |
|
Prêmios NHL
1960-61 Prêmios NHL | |
Montreal Canadiens | |
Bernie Geoffrion, Montreal Canadiens | |
Troféu Calder Memorial: | Dave Keon, TorontoMaple Leafs |
Bernie Geoffrion, Montreal Canadiens | |
Doug Harvey, Montreal Canadiens | |
Kelly vermelha, Toronto Maple Leafs | |
Johnny Bower, TorontoMaple Leafs |
Equipes All-Star
Primeira equipe | Posição | Segunda equipe |
Johnny Bower, Toronto Maple Leafs | G | Glenn Hall, Chicago Black Hawks |
Doug Harvey, Montreal Canadiens | D | Allan Stanley, Toronto Maple Leafs |
Marcel Pronovost, Asas Vermelhas de Detroit | D | Pierre Pilote, Chicago Black Hawks |
Jean Beliveau, Montreal Canadiens | C | Henri Richard, Montreal Canadiens |
Bernie Geoffrion, Montreal Canadiens | Gordie Howe, Asas Vermelhas de Detroit | |
Frank Mahovlich, Toronto Maple Leafs | Dickie Moore, Montreal Canadiens |
Perguntas e Respostas
P: Qual foi a temporada de 1960-61 da NHL?
R: A temporada 1960-61 da NHL foi a 44a temporada da Liga Nacional de Hóquei.
P: Quantos jogos cada time jogou durante essa temporada?
R: Cada time jogou 70 jogos durante essa temporada.
P: Essa foi a primeira vez desde 1950 que dois times americanos competiram pela Copa Stanley?
R: Sim, foi a primeira vez desde 1950 que dois times com sede nos Estados Unidos competiram pela Copa Stanley.
P: Quem ganhou a Copa Stanley em 1960-61?
R: Os Chicago Black Hawks ganharam a Copa Stanley em 1960-61, vencendo o Detroit Red Wings por quatro a dois jogos.
P: Quando foi a última vez que o Chicago ganhou a Copa Stanley antes de sua vitória em 1960-61?
R: Chicago tinha ganho pela última vez a Copa Stanley em 1938, antes de sua vitória em 1960-61.
P: Quanto tempo levou para o Chicago ganhar outra Copa Stanley depois da vitória deles em 1960-61?
R: Levou até 2010 para o Chicago ganhar outra Copa Stanley depois da vitória deles em 1960-61.
P: O que foi único na competição deste ano em particular para a Copa Stanley?
R: A competição deste ano em particular para a Copa Stanley foi única porque marcou a primeira vez desde 1950 que duas equipes americanas competiram por ela.