Lista dos episódios de The Simpsons
O Simpsons é uma sitcom americana animada criada por Matt Groening para a Fox Broadcasting Company. A série é uma paródia satírica de um estilo de vida americano de classe média epitomizada por sua família epônima, que consiste de Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie. O espetáculo é ambientado na cidade fictícia de Springfield, e tem como tema a cultura americana, a sociedade e a televisão, além de muitos aspectos da condição humana. A família foi concebida por Groening pouco antes de um lançamento para uma série de curtas de animação com o produtor James L. Brooks. Groening criou uma família e deu aos personagens o nome de membros de sua própria família, substituindo Bart por seu próprio nome. Os shorts tornaram-se parte do The Tracey Ullman Show em 19 de abril de 1987. Após uma corrida de três temporadas, o esboço foi desenvolvido para um show de meia hora em horário nobre e foi um sucesso antecipado para a Fox.
Os Simpsons detém vários recordes de longevidade da televisão americana. É a série animada em horário nobre mais longa de longa duração e a sitcom mais longa de longa duração nos Estados Unidos. Em maio de 2007, The Simpsons atingiu seu 400º episódio no final da décima oitava temporada. O ano de 2007 marcou o vigésimo aniversário da franquia do The Simpsons. Com sua vigésima segunda temporada (2010-2011) concluída, a série ultrapassou Gunsmoke nas temporadas para reivindicar o lugar como a série de televisão americana mais longa do horário nobre. Entretanto, a contagem de episódios de Gunsmoke de 635 episódios ultrapassa de longe The Simpsons. 2009 marcou o 20º aniversário da série de meia hora. Os episódios de The Simpsons ganharam dezenas de prêmios, incluindo 27 Emmy Awards (com dez para Outstanding Animated Program), 27 Annie Awards e um Peabody Award.
Desde sua estréia em 17 de dezembro de 1989, o programa transmitiu 574 episódios e a vigésima sexta temporada começou a ser transmitida em 28 de setembro de 2014. The Simpsons Movie, um longa-metragem, foi lançado nos cinemas de todo o mundo em 26 e 27 de julho de 2007, e arrecadou US$ 526,2 milhões em todo o mundo. Atualmente, as primeiras catorze temporadas estão disponíveis em DVD nas Regiões 1, 2 e 4 com a vigésima temporada lançada em DVD e Blu-ray em 12 de janeiro de 2010 na Região 1 e em 20 de janeiro de 2010 na Região 4.
A lista é ordenada por quando os episódios foram mostrados pela primeira vez na televisão. Ela não inclui os shorts The Tracey Ullman Show.
Em 2000, os Simpsons receberam uma estrela na Caminhada da Fama de Hollywood.
Estações
Temporada | Episódios | Originalmente transmitido | Linha de produção | Datas de lançamento do DVD | |||||
Estréia da temporada | Região 1 | Região 2 | Região 4 | ||||||
1 | 13 | 17 de dezembro de 1989 (1989-12-17) | 13 de maio de 1990 (1990-05-13) | 7Gxx | 25 de setembro de 2001 (2001-09-25) | 24 de setembro de 2001 (2001-09-24) | 24 de setembro de 2001 (2001-09-24) | ||
2 | 22 | 11 de outubro de 1990 (1990-10-11) | 11 de julho de 1991 (1991-07-11) | 7Fxx | 6 de agosto de 2002 (2002-08-06) | 8 de julho de 2002 (2002-07-08) | 23 de julho de 2002 (2002-07-23) | ||
3 | 24 | 19 de setembro de 1991 (1991-09-19) | 27 de agosto de 1992 (1992-08-27) | 8Fxx | 26 de agosto de 2003 (2003-08-26) | 6 de outubro de 2003 (2003-10-06) | 22 de outubro de 2003 (2003-10-22) | ||
4 | 22 | 24 de setembro de 1992 (1992-09-24) | 13 de maio de 1993 (1993-05-13) | 9Fxx | 15 de junho de 2004 (2004-06-15) | 2 de agosto de 2004 (2004-08-02) | 25 de agosto de 2004 (2004-08-25) | ||
5 | 22 | 30 de setembro de 1993 (1993-09-30) | 19 de maio de 1994 (1994-05-19) | 1Fxx | 21 de dezembro de 2004 (2004-12-21) | 21 de março de 2005 (2005-03-21) | 23 de março de 2005 (2005-03-23) | ||
6 | 25 | 4 de setembro de 1994 (1994-09-04) | 21 de maio de 1995 (1995-05-21) | 2Fxx | 16 de agosto de 2005 (2005-08-16) | 17 de outubro de 2005 (2005-10-17) | 28 de setembro de 2005 (2005-09-28) | ||
7 | 25 | 17 de setembro de 1995 (1995-09-17) | 19 de maio de 1996 (1996-05-19) | 3Fxx / 3Gxx | 13 de dezembro de 2005 (2005-12-13) | 30 de janeiro de 2006 (2006-01-30) | 29 de março de 2006 (2006-03-29) | ||
8 | 25 | 27 de outubro de 1996 (1996-10-27) | 18 de maio de 1997 (1997-05-18) | 4Fxx | 15 de agosto de 2006 (2006-08-15) | 2 de outubro de 2006 (2006-10-02) | 27 de setembro de 2006 (2006-09-27) | ||
9 | 25 | 21 de setembro de 1997 (1997-09-21) | 17 de maio de 1998 (1998-05-17) | 5Fxx | 19 de dezembro de 2006 (2006-12-19) | 29 de janeiro de 2007 (2007-01-29) | 21 de março de 2007 (2007-03-21) | ||
10 | 23 | 23 de agosto de 1998 (1998-08-23) | 26 de maio de 1999 (1999-05-26) | AABFxx | 7 de agosto de 2007 (2007-08-07) | 10 de setembro de 2007 (2007-09-10) | 26 de setembro de 2007 (2007-09-26) | ||
11 | 22 | 26 de setembro de 1999 (1999-09-26) | 21 de maio de 2000 (2000-05-21) | BABFxx | 7 de outubro de 2008 (2008-10-07) | 6 de outubro de 2008 (2008-10-06) | 5 de novembro de 2008 (2008-11-05) | ||
12 | 21 | 1 de novembro de 2000 (2000-11-01) | 20 de maio de 2001 (2001-05-20) | CABFxx | 18 de agosto de 2009 (2009-08-18) | 28 de setembro de 2009 (2009-09-28) | 2 de setembro de 2009 (2009-09-02) | ||
13 | 22 | 6 de novembro de 2001 (2001-11-06) | 22 de maio de 2002 (2002-05-22) | DABFxx | 24 de agosto de 2010 (2010-08-24) | 20 de setembro de 2010 (2010-09-20) | 1 de dezembro de 2010 (2010-12-01) | ||
14 | 22 | 3 de novembro de 2002 (2002-11-03) | 18 de maio de 2003 (2003-05-18) | EABFxx | 6 de dezembro de 2011 (2011-12-06) | 10 de outubro de 2011 (2011-10-10) | 2 de novembro de 2011 (2011-11-02) | ||
15 | 22 | 2 de novembro de 2003 (2003-11-02) | 23 de maio de 2004 (2004-05-23) | FABFxx | 4 de dezembro de 2012 (2012-12-04) | 3 de dezembro de 2012 (2012-12-03) | 12 de dezembro de 2012 (2012-12-12) | ||
16 | 21 | 7 de novembro de 2004 (2004-11-07) | 15 de maio de 2005 (2005-05-15) | GABFxx | 3 de dezembro de 2013 (2013-12-03) | 2 de dezembro de 2013 (2013-12-02) | 11 de dezembro de 2013 (2013-12-11) | ||
17 | 22 | 11 de setembro de 2005 (2005-09-11) | 21 de maio de 2006 (2006-05-21) | HABFxx | 2 de dezembro de 2014 (2014-12-02) | 1 de dezembro de 2014 (2014-12-01) | 3 de dezembro de 2014 (2014-12-03) | ||
18 | 22 | 10 de setembro de 2006 (2006-09-10) | 20 de maio de 2007 (2007-05-20) | JABFxx | 5 de dezembro de 2017 (2017-12-05) | 11 de dezembro de 2017 (2017-12-11) | 13 de dezembro de 2017 (2017-12-13) | ||
19 | 20 | 23 de setembro de 2007 (2007-09-23) | 18 de maio de 2008 (2008-05-18) | KABFxx | 3 de dezembro de 2019 (2019-12-03) | 2 de dezembro de 2019 (2019-12-02) | 11 de dezembro de 2019 (2019-12-11) | ||
20 | 21 | 28 de setembro de 2008 (2008-09-28) | 17 de maio de 2009 (2009-05-17) | LABFxx | 12 de janeiro de 2010 (2010-01-12) | 20 de outubro de 2010 (2010-10-20) | 20 de janeiro de 2010 (2010-01-20) | ||
21 | 23 | 27 de setembro de 2009 (2009-09-27) | 23 de maio de 2010 (2010-05-23) | MABFxx | N/A | N/A | N/A | ||
22 | 22 | 26 de setembro de 2010 (2010-09-26) | 22 de maio de 2011 (2011-05-22) | NABFxx | N/A | N/A | N/A | ||
23 | 22 | 25 de setembro de 2011 (2011-09-25) | 20 de maio de 2012 (2012-05-20) | PABFxx | N/A | N/A | N/A | ||
24 | 22 | 30 de setembro de 2012 (2012-09-30) | 19 de maio de 2013 (2013-05-19) | RABFxx | N/A | N/A | N/A | ||
25 | 22 | 29 de setembro de 2013 (2013-09-29) | 18 de maio de 2014 (2014-05-18) | SABFxx | N/A | N/A | N/A | ||
26 | 22 | 28 de setembro de 2014 (2014-09-28) | 17 de maio de 2015 | TABFxx | N/A | N/A | N/A | ||
27 | 22 | 27 de setembro de 2015 (2015-09-27) | 22 de maio de 2016 | VABFxx | N/A | N/A | N/A | ||
28 | 22 | 25 de setembro de 2016 | 21 de maio de 2017 | WABFxx | N/A | N/A | N/A | ||
29 | 21 | 1 de outubro de 2017 | 20 de maio de 2018 | XABFxx | N/A | N/A | N/A | ||
30 | 23 | 30 de setembro de 2018 | 12 de maio de 2019 | YABFxx | N/A | N/A | N/A | ||
31 | 22 | 29 de setembro de 2019 | 17 de maio de 2020 | ZABFxx | N/A | N/A | N/A |
Chave
- Na coluna #:
- O primeiro número se refere à ordem que foi transmitida durante toda a série.
- O segundo número se refere ao número do episódio dentro de sua temporada: ou seja, 1506 seria o sexto episódio da décima quinta temporada.
- O código de produção se refere ao código atribuído ao episódio pela equipe de produção. Os dois primeiros personagens se referem à temporada para a qual o episódio foi feito. A primeira temporada é 7Gxx, a segunda é 7Fxx, a terceira é 8Fxx e a quarta é 9Fxx. Depois disso, a quinta temporada começou com 1F e continuou em ordem até a nona temporada (que foi 5F). A partir da décima temporada, os códigos de produção começaram com AABF, com a primeira letra mudando para cada temporada (ou seja, BABF, CABF, etc.) O número no final do código é a ordem em que aquele episódio foi produzido durante aquela etapa de produção.
Temporada 1
# | Data original de vôo | Prod. Código | Título |
1 - 101 | 17 de dezembro de 1989 | 7G08 | "Simpsons Roasting on an Open Fire" |
2 - 102 | 14 de janeiro de 1990 | 7G02 | "Bart, o Gênio" |
3 - 103 | 21 de janeiro de 1990 | 7G03 | "A Odisséia de Homero" |
4 - 104 | 28 de janeiro de 1990 | 7G04 | "Não há desgraça como em casa" |
5 - 105 | 4 de fevereiro de 1990 | 7G05 | "Bart, o General". |
6 - 106 | 11 de fevereiro de 1990 | 7G06 | "Lisa gemendo" |
7 - 107 | 18 de fevereiro de 1990 | 7G09 | "O Chamado dos Simpsons" |
8 - 108 | 25 de fevereiro de 1990 | 7G07 | |
9 - 109 | 18 de março de 1990 | 7G11 | |
10 - 110 | 25 de março de 1990 | 7G10 | |
11 - 111 | 15 de abril de 1990 | 7G13 | "Os Crepes da Ira" |
12 - 112 | 29 de abril de 1990 | 7G12 | "Krusty é apanhado" |
13 - 113 | 13 de maio de 1990 | 7G01 | "Some Enchanted Evening" (Algumas noites encantadas) |
Temporada 2
# | Data original de vôo | Prod. Código | Título |
14 - 201 | 11 de outubro de 1990 | 7F03 | "Bart recebe um "F" |
15 - 202 | 18 de outubro de 1990 | 7F02 | "Simpson e Delilah" |
16 - 203 | 25 de outubro de 1990 | 7F04 | "Treehouse of Horror" |
17 - 204 | 1 de novembro de 1990 | 7F01 | "Dois carros em cada garagem e três olhos em cada peixe". |
18 - 205 | 8 de novembro de 1990 | 7F05 | "Dancin' Homer" |
19 - 206 | 15 de novembro de 1990 | 7F08 | "Dead Putting Society" (Sociedade de Colocação Morto) |
20 - 207 | 22 de novembro de 1990 | 7F07 | "Bart vs. Ação de Graças" |
21 - 208 | 6 de dezembro de 1990 | 7F06 | "Bart the Daredevil" |
22 - 209 | 20 de dezembro de 1990 | 7F09 | "Itchy & Scratchy & Marge" |
23 - 210 | 10 de janeiro de 1991 | 7F10 | "Bart é atropelado por um carro" |
24 - 211 | 24 de janeiro de 1991 | 7F11 | "Um peixe, dois peixes, peixe-balão, peixe azul" |
25 - 212 | 31 de janeiro de 1991 | 7F12 | "Do jeito que éramos" |
26 - 213 | 7 de fevereiro de 1991 | 7F13 | "Homer vs. Lisa e o 8º Mandamento" |
27 - 214 | 14 de fevereiro de 1991 | 7F15 | "Encantamento Principal" |
28 - 215 | 21 de fevereiro de 1991 | 7F16 | "Oh Irmão, onde estás?" |
29 - 216 | 7 de março de 1991 | 7F14 | "Bart's Dog Gets an "F"" |
30 - 217 | 28 de março de 1991 | 7F17 | "Dinheiro antigo". |
31 - 218 | 11 de abril de 1991 | 7F18 | "Pincel com grandeza" |
32 - 219 | 25 de abril de 1991 | 7F19 | "Lisa's Substitute" (Substituto de Lisa) |
33 - 220 | 2 de maio de 1991 | 7F20 | "A Guerra dos Simpsons" |
34 - 221 | 9 de maio de 1991 | 7F21 | "Três homens e uma história em quadrinhos" |
35 - 222 | 11 de julho de 1991 | 7F22 | "Sangue de fúria" |
Temporada 3
# | Data original de vôo | Prod. Código | Título |
36 - 301 | 19 de setembro de 1991 | 7F24 | "Stark Raving Dad" |
37 - 302 | 26 de setembro de 1991 | 8F01 | "Sr. Lisa vai para Washington" |
38 - 303 | 3 de outubro de 1991 | 7F23 | "Quando a Flandres falhou" |
39 - 304 | 10 de outubro de 1991 | 8F03 | "Bart, o Assassino" |
40 - 305 | 17 de outubro de 1991 | 8F04 | "Homer Definido" |
41 - 306 | 24 de outubro de 1991 | 8F05 | "Como o Pai, como o Palhaço" |
42 - 307 | 31 de outubro de 1991 | 8F02 | "Treehouse of Horror II" |
43 - 308 | 7 de novembro de 1991 | 8F06 | "Lisa's Pony" |
44 - 309 | 14 de novembro de 1991 | 8F07 | "Sábados de trovoada" |
45 - 310 | 21 de novembro de 1991 | 8F08 | "Moe's em chamas" |
46 - 311 | 5 de dezembro de 1991 | 8F09 | "Queima vendendo a usina elétrica" |
47 - 312 | 26 de dezembro de 1991 | 8F10 | "Eu me casei com Marge" |
48 - 313 | 9 de janeiro de 1992 | 8F11 | "Radio Bart" |
49 - 314 | 23 de janeiro de 1992 | 8F12 | "Lisa, a Grega". |
50 - 315 | 6 de fevereiro de 1992 | 8F14 | "Homer Sozinho" |
51 - 316 | 13 de fevereiro de 1992 | 8F16 | "Bart, o Amante" |
52 - 317 | 20 de fevereiro de 1992 | 8F13 | "Homer at the Bat" |
53 - 318 | 27 de fevereiro de 1992 | 8F15 | "Separar vocações". |
54 - 319 | 12 de março de 1992 | 8F17 | "Cão da Morte" |
55 - 320 | 26 de março de 1992 | 8F19 | "Coronel Homer" |
56 - 321 | 9 de abril de 1992 | 8F20 | "Viúvo Negro" |
57 - 322 | 23 de abril de 1992 | 8F21 | "The Otto Show" |
58 - 323 | 7 de maio de 1992 | 8F22 | |
59 - 324 | 27 de agosto de 1992 | 8F23 | "Irmão, você pode economizar dois dinheiros?" |
Época 4
# | Data original de vôo | Prod. Código | Título |
60 - 401 | 24 de setembro de 1992 | 8F24 | "Kamp Krusty" |
61 - 402 | 1 de outubro de 1992 | 8F18 | "Um Bonde chamado Marge" |
62 - 403 | 8 de outubro de 1992 | 9F01 | "Homero o herege" |
63 - 404 | 15 de outubro de 1992 | 9F02 | "Lisa, a Rainha da Beleza". |
64 - 405 | 29 de outubro de 1992 | 9F04 | "Armazém de Horror III" |
65 - 406 | 3 de novembro de 1992 | 9F03 | "Itchy & Scratchy": O Filme". |
66 - 407 | 5 de novembro de 1992 | 9F05 | "Marge consegue um emprego" |
67 - 408 | 12 de novembro de 1992 | 9F06 | "New Kid on the Block" |
68 - 409 | 19 de novembro de 1992 | 9F07 | "Sr. Arado" |
69 - 410 | 3 de dezembro de 1992 | 9F08 | "A primeira palavra de Lisa" |
70 - 411 | 17 de dezembro de 1992 | 9F09 | "Homer's Triple Bypass" |
71 - 412 | 14 de janeiro de 1993 | 9F10 | "Marge vs. o Monocarril" |
72 - 413 | 21 de janeiro de 1993 | 9F11 | "A Escolha da Selma" |
73 - 414 | 4 de fevereiro de 1993 | 9F12 | "Irmão do Mesmo Planeta" |
74 - 415 | 11 de fevereiro de 1993 | 9F13 | "Eu amo a Lisa". |
75 - 416 | 18 de fevereiro de 1993 | 9F14 | "Duffless" |
76 - 417 | 11 de março de 1993 | 9F15 | "Última Saída para Springfield" |
77 - 418 | 1 de abril de 1993 | 9F17 | "Então, chegou a este ponto: Um Simpsons Clip Show" |
78 - 419 | 15 de abril de 1993 | 9F16 | "A Frente". |
79 - 420 | 29 de abril de 1993 | 9F18 | "Dia de Bater" |
80 - 421 | 6 de maio de 1993 | 9F20 | "Marge in Chains" (Marge em Cadeias) |
81 - 422 | 13 de maio de 1993 | 9F19 | "Krusty Kancelled" |
Temporada 5
# | Data original de vôo | Prod. Código | Título |
82 - 501 | 30 de setembro de 1993 | 9F21 | "Homer's Barbershop Quartet" |
83 - 502 | 7 de outubro de 1993 | 9F22 | "Cape Feare" |
84 - 503 | 14 de outubro de 1993 | 1F02 | "Homer vai para a faculdade" |
85 - 504 | 21 de outubro de 1993 | 1F01 | "Rosebud" |
86 - 505 | 28 de outubro de 1993 | 1F04 | "Treehouse of Horror IV" |
87 - 506 | 4 de novembro de 1993 | 1F03 | "Marge on the Lam" |
88 - 507 | 11 de novembro de 1993 | 1F05 | "Bart's Inner Child" (Criança Interior de Bart) |
89 - 508 | 18 de novembro de 1993 | 1F06 | "Boy-Scoutz n the Hood" |
90 - 509 | 9 de dezembro de 1993 | 1F07 | "A última tentação de Homero" |
91 - 510 | 16 de dezembro de 1993 | 1F08 | "$pringfield (Or, How I Learned to Stop Worrying |
92 - 511 | 6 de janeiro de 1994 | 1F09 | "Homero, o Vigilante" |
93 - 512 | 3 de fevereiro de 1994 | 1F11 | "Bart fica famoso" |
94 - 513 | 10 de fevereiro de 1994 | 1F10 | "Homer e Apu" |
95 - 514 | 17 de fevereiro de 1994 | 1F12 | "Lisa vs. Malibu Stacy" |
96 - 515 | 24 de fevereiro de 1994 | 1F13 | "Deep Space Homer" (Homero do Espaço Profundo) |
97 - 516 | 17 de março de 1994 | 1F14 | "Homer ama a Flandres" |
98 - 517 | 31 de março de 1994 | 1F15 | "Bart Ganha um Elefante" |
99 - 518 | 14 de abril de 1994 | 1F16 | "Herdeiro de Burns". |
100 - 519 | 28 de abril de 1994 | 1F18 | "Canção Baadasssss do Doce Seymour Skinner" |
101 - 520 | 5 de maio de 1994 | 1F19 | "O Menino que Sabia Demais" |
102 - 521 | 12 de maio de 1994 | 1F21 | "O Amante de Lady Bouvier" |
103 - 522 | 19 de maio de 1994 | 1F20 | "Segredos de um Casamento bem sucedido" |
Temporada 6
# | Data original de vôo | Prod. Código | Título |
104 - 601 | 4 de setembro de 1994 | 1F22 | "Bart of Darkness" |
105 - 602 | 11 de setembro de 1994 | 1F17 | "Lisa's Rival" |
106 - 603 | 25 de setembro de 1994 | 2F33 | "Outro Simpsons Clip Show" |
107 - 604 | 2 de outubro de 1994 | 2F01 | "Itchy & Scratchy Land" |
108 - 605 | 9 de outubro de 1994 | 2F02 | "Sideshow Bob Roberts" |
109 - 606 | 30 de outubro de 1994 | 2F03 | "Treehouse of Horror V" |
110 - 607 | 6 de novembro de 1994 | 2F04 | "A namorada de Bart" |
111 - 608 | 13 de novembro de 1994 | 2F05 | "Lisa on Ice" |
112 - 609 | 27 de novembro de 1994 | 2F06 | "Homer Badman" |
113 - 610 | 4 de dezembro de 1994 | 2F07 | "Vovô vs. Inadequação Sexual" |
114 - 611 | 18 de dezembro de 1994 | 2F08 | "Medo de voar" |
115 - 612 | 8 de janeiro de 1995 | 2F09 | "Homero, o Grande". |
116 - 613 | 22 de janeiro de 1995 | 2F10 | "E Maggie Faz Três" |
117 - 614 | 5 de fevereiro de 1995 | 2F11 | "Bart's Comet" |
118 - 615 | 12 de fevereiro de 1995 | 2F12 | "Homie, o Palhaço". |
119 - 616 | 19 de fevereiro de 1995 | 2F13 | "Bart vs. Austrália" |
120 - 617 | 26 de fevereiro de 1995 | 2F14 | "Homer vs. Patty & Selma" |
121 - 618 | 5 de março de 1995 | 2F31 | "A Star Is Burns" |
122 - 619 | 19 de março de 1995 | 2F15 | "O Casamento de Lisa". |
123 - 620 | 9 de abril de 1995 | 2F18 | "Duas Dúzias e Um Galgo" |
124 - 621 | 16 de abril de 1995 | 2F19 | "O PTA Desbanda" |
125 - 622 | 30 de abril de 1995 | 2F32 | |
126 - 623 | 7 de maio de 1995 | 2F21 | "A conexão de Springfield" |
127 - 624 | 14 de maio de 1995 | 2F22 | "Limão de Tróia" |
128 - 625 | 21 de maio de 1995 | 2F16 | "Quem atirou no Sr. Burns? Parte 1". |
Temporada 7
# | Data original de vôo | Prod. Código | Título |
129 - 701 | 17 de setembro de 1995 | 2F20 | "Quem atirou no Sr. Burns? Parte 2". |
130 - 702 | 24 de setembro de 1995 | 2F17 | "Homem radioativo" |
131 - 703 | 1 de outubro de 1995 | 3F01 | "Home Sweet Homediddly-Dum-Doodily" |
132 - 704 | 8 de outubro de 1995 | 3F02 | "Bart vende sua alma" |
133 - 705 | 15 de outubro de 1995 | 3F03 | "Lisa, a Vegetariana". |
134 - 706 | 29 de outubro de 1995 | 3F04 | "Armazém do Horror VI" |
135 - 707 | 5 de novembro de 1995 | 3F05 | "King-Size Homer" |
136 - 708 | 19 de novembro de 1995 | 3F06 | "Madre Simpson". |
137 - 709 | 26 de novembro de 1995 | 3F08 | "Sideshow Bob's Last Gleaming" |
138 - 710 | 3 de dezembro de 1995 | 3F31 | "The Simpsons 138th Episode Spectacular" |
139 - 711 | 17 de dezembro de 1995 | 3F07 | "Marge Be Not Proud" (Marge não tenha orgulho) |
140 - 712 | 7 de janeiro de 1996 | 3F10 | "Equipe Homer" |
141 - 713 | 14 de janeiro de 1996 | 3F09 | "Dois Vizinhos Maus" |
142 - 714 | 4 de fevereiro de 1996 | 3F11 | "Cenas da Luta de Classes em Springfield" |
143 - 715 | 11 de fevereiro de 1996 | 3F12 | "Bart the Fink" |
144 - 716 | 18 de fevereiro de 1996 | 3F13 | "Lisa, a Iconoclasta". |
145 - 717 | 25 de fevereiro de 1996 | 3F14 | "Homero, o Smithers". |
146 - 718 | 17 de março de 1996 | 3F16 | "O Dia em que a Violência Morreu" |
147 - 719 | 24 de março de 1996 | 3F15 | "Um peixe chamado Selma" |
148 - 720 | 31 de março de 1996 | 3F17 | |
149 - 721 | 14 de abril de 1996 | 3F18 | |
150 - 722 | 28 de abril de 1996 | 3F19 | "Abe Simpson e seu neto resmungão |
151 - 723 | 5 de maio de 1996 | 3F20 | "Much Apu About Nothing" (Muito Apu sobre nada) |
152 - 724 | 19 de maio de 1996 | 3F21 | "Homerpalooza" |
153 - 725 | 19 de maio de 1996 | 3F22 | "Verão de 4 Ft. 2" |
Temporada 8
# | Data original de vôo | Prod. Código | Título |
154 - 801 | 27 de outubro de 1996 | 4F02 | "Armazém do Horror VII" |
155 - 802 | 3 de novembro de 1996 | 3F23 | "Você só se move duas vezes" |
156 - 803 | 10 de novembro de 1996 | 4F03 | "Os Homeros Caem" |
157 - 804 | 17 de novembro de 1996 | 4F05 | "Burns, Baby Burns" |
158 - 805 | 24 de novembro de 1996 | 4F06 | "Bart After Dark" |
159 - 806 | 1 de dezembro de 1996 | 4F04 | "Um Milhouse Dividido" |
160 - 807 | 15 de dezembro de 1996 | 4F01 | "Lisa's Date with Density" |
161 - 808 | 29 de dezembro de 1996 | 4F07 | "Furacão Neddy" |
162 - 809 | 5 de janeiro de 1997 | 3F24 | "El Viaje Misterioso de Nuestro Jomer |
163 - 810 | 12 de janeiro de 1997 | 3G01 | "Os arquivos de Springfield" |
164 - 811 | 19 de janeiro de 1997 | 4F08 | "O Mundo Torcido de Marge Simpson" |
165 - 812 | 2 de fevereiro de 1997 | 4F10 | "Montanha da Loucura". |
166 - 813 | 7 de fevereiro de 1997 | 3G03 | "Simpsoncalifragilisticexpiala(Annoyed Grunt)cious" |
167 - 814 | 9 de fevereiro de 1997 | 4F12 | "The Itchy & Scratchy & Poochie Show" |
168 - 815 | 16 de fevereiro de 1997 | 4F11 | "Fobia de Homero" |
169 - 816 | 23 de fevereiro de 1997 | 4F14 | "Irmão de outra série" |
170 - 817 | 2 de março de 1997 | 4F13 | "Minha Irmã, Minha Sentada" |
171 - 818 | 16 de março de 1997 | 4F15 | "Homer vs. a Décima Oitava Emenda" |
172 - 819 | 6 de abril de 1997 | 4F09 | "Confidencialidade da escola de classe" |
173 - 820 | 13 de abril de 1997 | 4F16 | "O motim canino". |
174 - 821 | 20 de abril de 1997 | 4F17 | "O Velho e a Lisa" |
175 - 822 | 27 de abril de 1997 | 4F18 | "Em Marge confiamos" |
176 - 823 | 4 de maio de 1997 | 4F19 | "O Inimigo de Homero" |
177 - 824 | 11 de maio de 1997 | 4F20 | "The Simpsons Spin-Off Showcase" |
178 - 825 | 18 de maio de 1997 | 4F21 | "A Guerra Secreta de Lisa Simpson" |
Temporada 9
# | Data original de vôo | Prod. Código | Título |
179 - 901 | 21 de setembro de 1997 | 4F22 | "The City of New York vs. Homer Simpson" |
180 - 902 | 28 de setembro de 1997 | 4F23 | "O Principal e o Pauper" |
181 - 903 | 19 de outubro de 1997 | 3G02 | "Lisa's Sax" |
182 - 904 | 26 de outubro de 1997 | 5F02 | "O Armazém do Horror VIII" |
183 - 905 | 2 de novembro de 1997 | 5F01 | "A família dos cartuchos". |
184 - 906 | 9 de novembro de 1997 | 5F03 | "Bart Star" |
185 - 907 | 16 de novembro de 1997 | 5F04 | "As duas Sra. Nahasapeemapetilons" |
186 - 908 | 23 de novembro de 1997 | 5F05 | "Lisa, a céptica". |
187 - 909 | 7 de dezembro de 1997 | 5F06 | "Mordidas de imóveis" |
188 - 910 | 21 de dezembro de 1997 | 5F07 | "Milagre em Evergreen Terrace" |
189 - 911 | 4 de janeiro de 1998 | 5F24 | "Todos cantando, todos dançando" |
190 - 912 | 11 de janeiro de 1998 | 5F08 | "Bart Carny" |
191 - 913 | 8 de fevereiro de 1998 | 5F23 | "A Alegria da Seita". |
192 - 914 | 15 de fevereiro de 1998 | 5F11 | "Das Bus" |
193 - 915 | 22 de fevereiro de 1998 | 5F10 | "A última tentação de Krust" |
194 - 916 | 1 de março de 1998 | 5F12 | "Indenização Dumbbell" |
195 - 917 | 8 de março de 1998 | 4F24 | "Lisa, a Simpson". |
196 - 918 | 22 de março de 1998 | 5F13 | "Esta pequena peruca" |
197 - 919 | 29 de março de 1998 | 3G04 | "Maré Simpson" |
198 - 920 | 5 de abril de 1998 | 5F14 | "O problema com os trilhões" |
199 - 921 | 19 de abril de 1998 | 5F15 | "Girly Edition" (Edição feminina) |
200 - 922 | 26 de abril de 1998 | 5F09 | "Lixo dos Titãs" |
201 - 923 | 3 de maio de 1998 | 5F16 | "Rei da Colina". |
202 - 924 | 10 de maio de 1998 | 5F17 | "Lost Our Lisa" (Perdemos nossa Lisa) |
203 - 925 | 17 de maio de 1998 | 5F18 | "Beijadores Nascidos Naturais" |
Temporada 10
# | Data original de vôo | Prod. Código | Título |
204 - 1001 | 23 de agosto de 1998 | 5F20 | "Banha da Dança" |
205 - 1002 | 20 de setembro de 1998 | 5F21 | "O Feiticeiro de Evergreen Terrace" |
206 - 1003 | 27 de setembro de 1998 | 5F22 | "Bart, a Mãe". |
207 - 1004 | 25 de outubro de 1998 | AABF01 | "Treehouse of Horror IX" |
208 - 1005 | 8 de novembro de 1998 | 5F19 | "Quando Você Prata Sobre uma Estrela" |
209 - 1006 | 15 de novembro de 1998 | AABF02 | "D'oh-in in the Wind" (D'oh-in no vento) |
210 - 1007 | 22 de novembro de 1998 | AABF03 | "Lisa obtém um "A" |
211 - 1008 | 6 de dezembro de 1998 | AABF04 | "Homer Simpson in: "Problemas renais" |
212 - 1009 | 20 de dezembro de 1998 | AABF05 | "Mayored to the Mob" |
213 - 1010 | 10 de janeiro de 1999 | AABF06 | "Viva Ned Flanders" |
214 - 1011 | 17 de janeiro de 1999 | AABF07 | "Bares selvagens não podem ser quebrados" |
215 - 1012 | 31 de janeiro de 1999 | AABF08 | "Domingo, domingo nojento" |
216 - 1013 | 7 de fevereiro de 1999 | AABF09 | "Homer to the Max" |
217 - 1014 | 14 de fevereiro de 1999 | AABF11 | "Eu estou com o Cupido" |
