Baltasound é o lar da estação meteorológica mais setentrional do Reino Unido. Apesar de sua localização ao norte, Baltasound experimenta um clima marítimo, como no resto das Ilhas Britânicas, embora muito pronunciado, com invernos amenos e verões particularmente frios. É geralmente fresco e úmido durante todo o ano.
Baltasound detém o recorde da temperatura mais alta registrada nas Ilhas Shetland: 25,0 °C (77,0 °F) em 2 de julho de 1958. No mesmo dia, foi registrado o maior umidex para o Baltasound de 34. Também possivelmente detém o recorde para a temperatura mais baixa de Shetland: -11,9 °C (10,6 °F) em 5 de fevereiro de 2001.
As horas de sol não estão disponíveis para esta estação, portanto, os valores de sol fornecidos são para todo o norte da Escócia. A localização extrema ao norte, combinada com céus nublados freqüentes, leva a níveis muito baixos de sol nos meses de inverno, dezembro tem em média menos de 45 minutos de sol brilhante diariamente.
Baltasound é a área mais baixa de neve das ilhas britânicas, com uma média de 64,7 dias de neve caindo por ano.
| Dados climáticos para Baltasound 15 m amsl, 1981-2010 |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Recorde de umidex elevado | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 33.0 | 32.0 | 34.0 | 34.0 | 25.0 | 20.0 | 19.0 | 13.0 | 34.0 |
| Registrar a alta °C (°F) | 11.0 (51.8) | 11.0 (51.8) | 14.0 (57.2) | 17.0 (62.6) | 24.9 (76.8) | 24.0 (75.2) | 25.0 (77.0) | 24.9 (76.8) | 20.0 (68.0) | 17.0 (62.6) | 16.0 (60.8) | 12.0 (53.6) | 25.0 (77.0) |
| Média alta °C (°F) | 6.4 (43.5) | 6.0 (42.8) | 7.1 (44.8) | 8.9 (48.0) | 11.0 (51.8) | 13.1 (55.6) | 15.0 (59.0) | 15.2 (59.4) | 13.4 (56.1) | 10.7 (51.3) | 8.2 (46.8) | 6.8 (44.2) | 10.2 (50.3) |
| Média baixa °C (°F) | 2.0 (35.6) | 1.3 (34.3) | 2.1 (35.8) | 3.7 (38.7) | 5.6 (42.1) | 8.0 (46.4) | 10.2 (50.4) | 10.4 (50.7) | 8.8 (47.8) | 6.5 (43.7) | 3.8 (38.8) | 2.1 (35.8) | 5.4 (41.7) |
| Registro de baixa °C (°F) | −6.0 (21.2) | −11.9 (10.6) | −9.0 (15.8) | −5.0 (23.0) | −2.0 (28.4) | 1.0 (33.8) | 3.0 (37.4) | 2.0 (35.6) | 1.0 (33.8) | −2.0 (28.4) | −6.0 (21.2) | −10.0 (14.0) | −11.9 (10.6) |
| Média de pluviosidade mm (polegadas) | 123.0 (4.84) | 95.7 (3.77) | 107.4 (4.23) | 64.7 (2.55) | 52.3 (2.06) | 56.6 (2.23) | 59.9 (2.36) | 82.1 (3.23) | 96.0 (3.78) | 122.6 (4.83) | 128.0 (5.04) | 119.8 (4.72) | 1,108.1 (43.64) |
| Dias chuvosos médios (≥ 1,0 mm) | 22.0 | 17.5 | 20.1 | 13.7 | 11.8 | 11.0 | 12.0 | 13.4 | 16.7 | 20.6 | 20.5 | 20.7 | 200 |
| Umidade relativa média (%) | 84 | 84 | 83 | 81 | 80 | 82 | 86 | 86 | 85 | 82 | 84 | 84 | 83 |
| Média mensal de horas de sol | 28.1 | 56.5 | 86.3 | 128.0 | 172.2 | 140.7 | 125.7 | 119.7 | 96.9 | 67.6 | 35.0 | 23.2 | 1,079.9 |
| Fonte nº 1: Met Office |
| Fonte nº 2: Meu tempo 2 |