Uxbridge e South Ruislip (circunscrição eleitoral do Parlamento britânico)
Uxbridge e South Ruislip é uma circunscrição eleitoral do Parlamento do Reino Unido na Grande Londres. Foi criada em 2010.
Desde 2010, a sede é ocupada pelo Partido Conservador. John Randall foi deputado de 2010 a 2015. Boris Johnson foi deputado de 2015 a 2019.
Boris Johnson tornou-se primeiro-ministro do Reino Unido em 24 de julho de 2019.
Em 2017, ele obteve 5.034 votos a mais do que seu rival mais próximo. Esta foi a menor maioria de todos os primeiros-ministros em exercício desde 1924.
Em 2019, seu principal rival é o candidato do Partido Trabalhista Ali Milani. Em abril de 2019, o think-tank Onward classificou a cadeira como "vulnerável" para os Conservadores. Em novembro de 2019, o YouGov classificou a vaga como "provável conservador".
A votação da licença Brexit é estimada pela Biblioteca da Câmara dos Comuns em 57,2%. Em agosto de 2018, The Observer relatou que a opinião havia mudado, com 51,4% dos eleitores apoiando agora Restante.
Em 2019, os candidatos satíricos Conde Binface e Lord Buckethead se candidatarão às eleições. O candidato William Tobin pretende não receber votos. Ele não pode votar, pois é um expatriado que vive no exterior há 15 anos.
História
A maior parte do distrito eleitoral veio do de Uxbridge com partes da Ruislip-Northwood e Hayes e Harlington.
O Partido Conservador ganhou a sede em 2010 e 2015.
Em 2010, o candidato conservador foi John Randall.
Em 2015, Boris Johnson foi o candidato vencedor para os conservadores.
Ala
A sede compreende as seguintes alas eleitorais:
- Brunel, Cavendish, Hillingdon East, Manor, South Ruislip, Uxbridge North, Uxbridge South, e Yiewsley no bairro londrino de Hillingdon
Perfil do eleitorado
O assento está no cinturão de transporte público Outer London. É servido por sete estações de metrô. Possui espaços verdes, como o parque regional de Colne Valley. A maioria dos edifícios fica perto do centro da cidade de Uxbridge. A Universidade de Brunel está na circunscrição eleitoral.
A maioria das alas eleitorais da municipalidade tem conselheiros conservadores. Uxbridge South tem conselheiros trabalhistas.
Eleições
Eleições gerais de 2019: Uxbridge e South Ruislip | |||||
Festa | Candidato | Votos | % | ±% | |
Independente | Contagem de Binface | ||||
Monster Raving Loony | Senhor Buckethead | ||||
Independente | Norma Burke | ||||
Geoffrey Courtenay | |||||
Joanne Humphreys | |||||
Verde | Mark Keir | ||||
Ali Milani | |||||
Independente | Bobby Smith | ||||
Independente | William Tobin | ||||
Independente | Alfie Utting | ||||
Independente | Yace "Senhor do Tempo Interplanetário" Yogenstein |
Eleição geral de 2017: Uxbridge e South Ruislip | |||||
Festa | Candidato | Votos | % | ±% | |
23,716 | 50.8 | +0.6 | |||
Vincent Lo | 18,682 | 40.0 | +13.6 | ||
Rosina Robson | 1,835 | 3.9 | -1.0 | ||
Lizzy Kemp | 1,577 | 3.4 | -10.8 | ||
Verde | Mark Keir | 884 | 1.9 | -1.3 | |
Maioria | 5,034 | 10.8 | -13.1 | ||
Participação | 46,694 | 66.8 | +3.4 | ||
Eleitores cadastrados | 69,936 | ||||
Porão conservador | Swing | -6.5 |
Eleições gerais de 2015: Uxbridge e South Ruislip | |||||
Festa | Candidato | Votos | % | ±% | |
22,511 | 50.2 | +1.9 | |||
Chris Summers | 11,816 | 26.4 | +3.0 | ||
Jack Duffin | 6,346 | 14.2 | +11.4 | ||
Michael Cox | 2,215 | 4.9 | −15.0 | ||
Verde | Graham Lee | 1,414 | 3.2 | +2.1 | |
Coalizão Sindicalista e Socialista | Gary Harbord | 180 | 0.4 | N/A | |
Independente | Jenny Thompson | 84 | 0.2 | N/A | |
Monster Raving Loony | Uivando Laud Hope | 72 | 0.2 | N/A | |
Comunidades United Party | Sabrina Moosun | 52 | 0.1 | N/A | |
O Partido Excêntrico da Grã-Bretanha (UK) | Lord Toby Jug | 50 | 0.1 | N/A | |
Independente | Michael Doherty | 39 | 0.1 | N/A | |
O Partido dos Realistas | Jane Lawrence | 18 | 0.0 | N/A | |
Independente | James Jackson | 14 | 0.0 | N/A | |
Maioria | 10,695 | 23.9 | −1.0 | ||
Participação | 44,811 | 63.4 | +0.1 | ||
Eleitores cadastrados | 70,631 | ||||
Porão conservador | Swing | −0.5 |
Eleições gerais de 2010: Uxbridge e South Ruislip | |||||
Festa | Candidato | Votos | % | ±% | |
John Randall* | 21,758 | 48.3 | N/A | ||
Sidharath Garg | 10,542 | 23.4 | N/A | ||
Mike Cox | 8,995 | 20.0 | N/A | ||
Partido Nacional Britânico | Diane Neal | 1,396 | 3.1 | N/A | |
Mark Wadsworth | 1,234 | 2.7 | N/A | ||
Verde | Mike Harling | 477 | 1.1 | N/A | |
Democratas ingleses | Roger Cooper | 403 | 0.9 | N/A | |
Frente Nacional (Reino Unido) | Frank McCallister | 271 | 0.6 | N/A | |
Maioria | 11,216 | 24.9 | N/A | ||
Participação | 45,076 | 63.3 | N/A | ||
Eleitores cadastrados | 71,160 |
Fonte: BBC News
* Serviu como deputado no Parlamento 2005-2010
Perguntas e Respostas
P: Que circunscrição eleitoral é Uxbridge e South Ruislip?
R: Uxbridge e South Ruislip é um círculo eleitoral do Parlamento do Reino Unido na Grande Londres.
P: Quando foi criada a sede?
R: A sede foi criada em 2010.
P: Quem ocupou a sede de 2010 a 2015?
R: John Randall foi deputado de 2010 a 2015.
P: Quem ocupou a cadeira de 2015 a 2019?
R: Boris Johnson foi o deputado de 2015 a 2019.
P: Quantos votos Boris Johnson obteve mais do que seu rival mais próximo em 2017?
R: Em 2017, Boris Johnson obteve 5.034 votos a mais do que o seu rival mais próximo. Essa foi a menor maioria de todas as sessões do Primeiro Ministro desde 1924.
P: Que grupo de reflexão classificou o assento como "vulnerável" para os Conservadores em abril de 2019?
R: Em abril de 2019, o think-tank Onward classificou o assento como "vulnerável" para os Conservadores.
P: Que porcentagem de eleitores apoiou a licença durante a Brexit, de acordo com as estimativas da Biblioteca da Câmara dos Comuns?
R: A votação de licença em Brexit é estimada pela Biblioteca da Câmara dos Comuns em 57,2%.