Ray Emery
Raymond "Ray" Emery (28 de setembro de 1982 - 15 de julho de 2018) foi um jogador profissional canadense de hóquei no gelo. Ele jogou pela Philadelphia Flyers da National Hockey League (NHL) até sua morte. Emery jogou pelos Senadores Ottawa, AnaheimDucks e Chicago Blackhawks da National Hockey League (NHL). Ele também jogou em KHL com a Atlant Moscow Oblast. Emery foi premiado com muitas honras, a maioria da liga menor.
Carreira
Emery recebeu vários apelidos ao longo de sua carreira, a maioria por "Razor" e "Sugar Ray". No rascunho de entrada da NHL 2001, Emery foi escolhido 99º no total pelos senadores de Ottawa. Emery foi nomeado candidato ao gol inicial na temporada 2006-07 da NHL. Naquele ano, os senadores chegaram à final da Copa Stanley. Em 20 de junho de 2008, após alguns incidentes fora do horário comercial, os senadores liberaram Emery. Menos de um mês depois, Emery assinou um contrato de um ano, no valor de 2 milhões de dólares, com Atlant Mytishchi da KHL russa. Após seu tempo na Rússia, foi anunciado em 10 de junho de 2009 que os Philadelphia Flyers o haviam assinado para um contrato de um ano por US$ 1,5 milhão. Em março de 2010, o Flyers GM Paul Holmgren anunciou que Emery perderia o restante da temporada por causa da necrose avascular e que um enxerto ósseo seria feito para aliviar seus problemas de quadril. Emery começou o processo de treino e reabilitação e mais tarde assinou um contrato de um ano, de duas vias, com os Anaheim Ducks em 7 de fevereiro de 2011. Durante seu tempo com os Ducks, ele empatou em quarto lugar no campeonato depois de registrar um recorde de 7-2-0 com uma média de 2,28 gols contra a média (GAA) e um percentual de economia de 0,926 (SV%) em 10 jogos da temporada regular, indo para as finais. Ele participou do campo de treinamento do Chicago Blackhawks em uma base de testes e mais tarde foi contratado pelo Blackhawks para um contrato de 1 ano, no valor de 600.000 dólares.
Emery tem sido conhecido por entrar em várias altercações enquanto jogava hóquei no gelo, uma raridade para um jogador de hóquei no gelo. Emery uma vez lutou com dois jogadores de Buffalo Sabres, Martin Biron e Andrew Peters em uma briga de linha durante a temporada 2006-07 da NHL. Ele também lutou com seu companheiro de equipe, Brian McGrattan, durante um treino em janeiro de 2008. Ele também lutou com os colegas de equipe Jason Spezza e Chris Neil.
Em 24 de junho de 2013, ele venceu a Copa Stanley com os Blackhawks depois que eles derrotaram os Boston Bruins por 4 a 2 nas finais da CopaStanleyde2013.
Em 5 de julho de 2013, ele assinou um acordo de US$ 1,65 milhão, por um ano, com os Philadelphia Flyers.
Morte
Em 15 de julho de 2018, Emery se afogou acidentalmente ao mergulhar em um clube de iates em Hamilton, Ontário, aos 35 anos de idade.
Estatísticas de carreira
Temporada regular
|
| ||||||||||
Temporada | Equipe | Liga | GP | W | L | T | MIN | GA | SO | GAA | SV% |
1998–99 | Dunnville Terriers | NDJCHL | 22 | 3 | 19 | 0 | 1320 | 140 | 0 | 6.36 | — |
1999–00 | Welland Cougars | GHL | 23 | 13 | 10 | 0 | 1323 | 62 | 1 | 2.81 | — |
1999–00 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 16 | 9 | 3 | 0 | 716 | 36 | 1 | 3.02 | .908 |
2000–01 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 52 | 18 | 29 | 2 | 2938 | 174 | 1 | 3.55 | .904 |
2001–02 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 59 | 33 | 17 | 9 | 3477 | 158 | 4 | 2.73 | .914 |
2002–03 | Senadores de Binghamton | 50 | 27 | 17 | 6 | 2924 | 118 | 7 | 2.42 | .924 | |
2002–03 | Senadores de Ottawa | 3 | 1 | 0 | 0 | 84 | 2 | 0 | 1.42 | .923 | |
2003–04 | Senadores de Binghamton | AHL | 53 | 21 | 23 | 7 | 3109 | 128 | 3 | 2.47 | .922 |
Senadores de Ottawa | NHL | 3 | 2 | 0 | 0 | 126 | 5 | 0 | 2.38 | .904 | |
2004–05 | Senadores de Binghamton | AHL | 51 | 28 | 18 | 5 | 2993 | 132 | 0 | 2.65 | .910 |
Senadores de Ottawa | NHL | 39 | 23 | 11 | 4 | 2167 | 102 | 3 | 2.82 | .902 | |
2006–07 | Senadores de Ottawa | NHL | 58 | 33 | 16 | 6 | 3351 | 138 | 5 | 2.47 | .918 |
2007–08 | Senadores de Ottawa | NHL | 31 | 12 | 13 | 4 | 1689 | 88 | 0 | 3.13 | .890 |
2007–08 | Senadores de Binghamton | AHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 6 | 0 | 3.00 | .930 |
2008–09 | Oblast Atlant Moscow | KHL | 36 | 22 | 8 | 0 | 2070 | 73 | 0 | 1.86 | .926 |
NHL | 29 | 16 | 11 | 1 | 1684 | 74 | 3 | 2.64 | .905 | ||
2009–10 | Os Phantoms de Adirondack | AHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 2 | 0 | 2.03 | .857 |
2010–11 | Crunch de Siracusa | AHL | 5 | 4 | 1 | 0 | 303 | 10 | 0 | 1.98 | .943 |
2010–11 | NHL | 10 | 7 | 2 | 0 | 527 | 20 | 0 | 2.28 | .926 | |
NHL | 34 | 15 | 9 | 4 | 1774 | 83 | 0 | 2.81 | .900 | ||
Chicago Blackhawks | NHL | 21 | 17 | 1 | 0 | 1116 | 36 | 3 | 1.94 | .922 | |
Folhetos da Filadélfia | NHL | 28 | 9 | 12 | 2 | 1398 | 69 | 2 | 2.96 | .903 | |
2014–15 | Folhetos da Filadélfia | NHL | 31 | 10 | 11 | 7 | 1570 | 80 | 0 | 3.06 | .894 |
2015–16 | Reinado de Ontário | AHL | 3 | 1 | 1 | 1 | 182 | 10 | 0 | 3.30 | .878 |
2015–16 | Toronto Marlies | AHL | 3 | 2 | 1 | 0 | 178 | 8 | 0 | 2.69 | .897 |
2015–16 | Adler Mannheim | DEL | 7 | 2 | 5 | 0 | 420 | 20 | 0 | 2.86 | .900 |
Totais NHL | 287 | 145 | 86 | 28 | 15,488 | 697 | 16 | 2.70 | .906 | ||
Totais AHL | 168 | 84 | 63 | 19 | 9,868 | 414 | 10 | 2.50 | .920 | ||
Totais OHL | 127 | 60 | 49 | 11 | 7,131 | 368 | 6 | 3.10 | .909 |
Playoffs
|
| |||||||||
Temporada | Equipe | Liga | GP | W | L | MIN | GA | SO | GAA | SV% |
1999–00 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 15 | 8 | 7 | 883 | 33 | 3 | 2.24 | .926 |
2001–02 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 6 | 2 | 4 | 360 | 19 | 1 | 3.16 | .925 |
2002–03 | Senadores de Binghamton | 14 | 8 | 6 | 848 | 40 | 2 | 2.83 | .912 | |
2003–04 | Senadores de Binghamton | AHL | 2 | 0 | 2 | 120 | 6 | 0 | 3.00 | .912 |
2004–05 | Senadores de Binghamton | AHL | 6 | 2 | 4 | 409 | 14 | 0 | 2.05 | .925 |
2005–06 | Senadores de Ottawa | 10 | 5 | 5 | 604 | 29 | 0 | 2.88 | .900 | |
2006–07 | Senadores de Ottawa | NHL | 20 | 13 | 7 | 1,249 | 47 | 3 | 2.26 | .907 |
2008–09 | Oblast Atlant Moscow | KHL | 7 | 3 | 3 | 419 | 13 | 0 | 1.86 | .941 |
2010–11 | NHL | 6 | 2 | 3 | 319 | 17 | 0 | 3.19 | .897 | |
2013–14 | NHL | 3 | 1 | 2 | 172 | 10 | 0 | 3.49 | .888 | |
2015–16 | Adler Mannheim | DEL | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 8.65 | .667 |
Totais NHL | 39 | 21 | 17 | 2,344 | 103 | 3 | 2.64 | .902 | ||
Totais AHL | 22 | 10 | 12 | 1,377 | 60 | 2 | 2.72 | .915 | ||
Totais OHL | 21 | 10 | 11 | 1,243 | 52 | 4 | 2.47 | .925 |
Estatísticas via Eliteprospects