Temporada 1984-85 da NHL
A temporada 1984-85 da NHL foi a 68ª temporada da Liga Nacional de Hóquei. Vinte e uma equipes jogaram 80 jogos cada uma. O Edmonton Oilers venceu sua segunda Copa Stanley consecutiva ao vencer o Philadelphia Flyers por quatro jogos a um na série final.
Este foi o primeiro ano desde que começaram a transmitir que a CBC não era a única emissora da rede no Canadá. Enquanto a Molson continuava a apresentar Hockey Night no Canadá nas noites de sábado, a cervejaria rival Carling O'Keefe começou a transmitir jogos de sexta-feira à noite no CTV. As duas redes dividiram os playoffs e as finais.
Temporada regular
Classificação final
Nota: W = Ganha, L = Perde, T = Empate, GF = A favor, GA = Golo Contra, Pts = Pontos, PIM = Pênaltis em minutos. Equipes classificadas para a repescagem mostradas em negrito.
Conferência do Príncipe de Gales
|
|
Conferência Clarence Campbell
|
|
Estatísticas dos jogadores
Líderes em pontuação
Nota: GP = Jogos jogados; G = Gols; A = Assistências; Pts = Pontos
Jogador | Equipe | GP | G | A | Pts | PIM |
Edmonton Oilers | 80 | 73 | 135 | 208 | 52 | |
Jari Kurri | Edmonton Oilers | 73 | 71 | 64 | 135 | 30 |
Dale Hawerchuk | Jatos Winnipeg | 80 | 53 | 77 | 130 | 74 |
Marcel Dionne | Reis de Los Angeles | 80 | 46 | 80 | 126 | 46 |
Paul Coffey | Edmonton Oilers | 80 | 37 | 84 | 121 | 97 |
Mike Bossy | Nova York Islanders | 76 | 58 | 59 | 117 | 38 |
John Ogrodnick | Asas Vermelhas de Detroit | 79 | 55 | 50 | 105 | 30 |
Denis Savard | Falcões Negros de Chicago | 79 | 38 | 67 | 105 | 56 |
Bernie Federko | St. Louis Blues | 76 | 30 | 73 | 103 | 27 |
Mike Gartner | Capitais de Washington | 80 | 50 | 52 | 102 | 71 |
Fonte: NHL.
Líderes de metas
Nota: GP = Jogos jogados; W = Ganho; L = Perdido; T = Empate; GA = Gols permitidos; GAA = Gols contra a média; SO = Fechamentos
Jogador | Equipe | GP | W | L | T | GA | GAA | SO |
Tom Barrasso | Sabres de Búfalo | 54 | 25 | 18 | 10 | 144 | 2.66 | 5 |
Pat Riggin | Capitais de Washington | 57 | 28 | 20 | 7 | 168 | 2.98 | 2 |
Pelle Lindbergh | Folhetos da Filadélfia | 65 | 40 | 17 | 7 | 194 | 3.02 | 2 |
Steve Penney | Montreal Canadiens | 54 | 26 | 18 | 8 | 167 | 3.08 | 1 |
Rick Wamsley | St. Louis Blues | 40 | 23 | 12 | 5 | 126 | 3.26 | 0 |
Mario Gosselin | Quebec Nordiques | 36 | 19 | 11 | 3 | 111 | 3.30 | 1 |
Rejean Lemelin | Chamas de Calgary | 56 | 30 | 12 | 10 | 183 | 3.46 | 1 |
Pete Peeters | Boston Bruins | 51 | 19 | 26 | 4 | 172 | 3.47 | 1 |
Dan Bouchard | Quebec Nordiques | 29 | 12 | 13 | 4 | 101 | 3.49 | 0 |
Kelly Hrudey | Nova York Islanders | 41 | 19 | 17 | 3 | 141 | 3.62 | 2 |
Playoffs
O defensor campeão Edmonton Oilers voltou à final, encontrando-se com o campeão geral da temporada regular Philadelphia Flyers. Na final, Edmonton perderia o primeiro jogo para os Flyers, mas depois levaria os quatro seguintes para ganhar sua segunda Copa Stanley consecutiva.
Suporte de playoff
| Divisão Semifinais | Finais da Divisão | Finais da Conferência | Finais da Copa Stanley | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A1 | Montreal | 3 |
| |||||||||||||||
A4 | Boston | 2 |
| |||||||||||||||
| A1 | Montreal | 3 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| A2 | Quebec | 4 |
| ||||||||||||||
A2 | Quebec | 3 | ||||||||||||||||
A3 | Búfalo | 2 |
| |||||||||||||||
| A2 | Quebec | 2 |
| ||||||||||||||
Conferência do Príncipe de Gales | ||||||||||||||||||
| P1 | Filadélfia | 4 |
| ||||||||||||||
P1 | Filadélfia | 3 |
| |||||||||||||||
P4 | Rangers de NY | 0 |
| |||||||||||||||
| P1 | Filadélfia | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| P3 | Ilhas de NY | 1 |
| ||||||||||||||
P2 | Washington | 2 | ||||||||||||||||
P3 | Ilhas de NY | 3 |
| |||||||||||||||
| P1 | Filadélfia | 1 | |||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 | |||||||||||||||
N1 | St. Louis | 0 |
| |||||||||||||||
N4 | Minnesota | 3 |
| |||||||||||||||
| N4 | Minnesota | 2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| N2 | Chicago | 4 |
| ||||||||||||||
N2 | Chicago | 3 | ||||||||||||||||
N3 | Detroit | 0 |
| |||||||||||||||
| N2 | Chicago | 2 | |||||||||||||||
Conferência Clarence Campbell | ||||||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 |
| ||||||||||||||
S1 | Edmonton | 3 |
| |||||||||||||||
S4 | Los Angeles | 0 |
| |||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| S2 | Winnipeg | 0 |
| ||||||||||||||
S2 | Winnipeg | 3 | ||||||||||||||||
S3 | Calgary | 1 |
|
Finais da Copa Stanley
21 de maio | Edmonton Oilers | 1–4 | Folhetos da Filadélfia | Spectrum |
23 de maio | Edmonton Oilers | 3–1 | Folhetos da Filadélfia | Spectrum |
25 de maio | Folhetos da Filadélfia | 3–4 | Edmonton Oilers | Coliseu de Northlands |
28 de maio | Folhetos da Filadélfia | 3–5 | Edmonton Oilers | Coliseu de Northlands |
30 de maio | Folhetos da Filadélfia | 3–8 | Edmonton Oilers | Coliseu de Northlands |
Edmonton ganhou a série 4-1 | |
Prêmios NHL
Prêmios NHL 1985 | |
Troféu Príncipe de Gales: | Folhetos da Filadélfia |
Clarence S. Campbell Bowl: | Edmonton Oilers |
Troféu Art Ross: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Troféu Memorial Bill Masterton: | Anders Hedberg, New York Rangers |
Troféu Calder Memorial: | Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins |
Troféu Conn Smythe: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Troféu Frank J. Selke: | Craig Ramsay, Sabres de Búfalo |
Troféu Hart Memorial: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Prêmio Jack Adams: | Mike Keenan, Philadelphia Flyers |
Troféu James Norris Memorial: | Paul Coffey, Edmonton Oilers |
Troféu Lady Byng Memorial: | Jari Kurri, Edmonton Oilers |
Prêmio Lester B. Pearson: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Prêmio NHL Plus/Minus: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Troféu William M. Jennings: | Tom Barrasso/Bob Sauve, Sabres de Búfalo |
Troféu Vezina: | Pelle Lindbergh, Philadelphia Flyers |
Troféu Lester Patrick: | Jack Butterfield, Arthur M. Wirtz |
Equipes All-Star
Equipes All-Star
Primeira equipe | Posição | Segunda equipe |
Pelle Lindbergh, Philadelphia Flyers | Goaltender | Tom Barrasso, Sabres de Búfalo |
Paul Coffey, Edmonton Oilers | Defesa | Rod Langway, Washington Capitais |
Ray Bourque, Boston Bruins | Defesa | Doug Wilson, Chicago Black Hawks |
Centro | Dale Hawerchuk, Winnipeg Jets | |
Jari Kurri, Edmonton Oilers | Mike Bossy, New York Islanders | |
John Ogrodnick, Asas Vermelhas de Detroit | John Tonelli, New York Islanders |
Marcos
Primeiros jogos
A seguir, uma lista de jogadores de destaque que jogaram seu primeiro jogo da NHL em 1984-85 (listados com seu primeiro time, asterisco(*) marca a estréia nas finais):
- Gino Cavallini, Calgary Flames
- Joel Otto, Chamas de Calgary
- Ed Olczyk, Chicago Black Hawks
- Marc Bergevin, Chicago Black Hawks
- Gerard Gallant, Asas Vermelhas de Detroit
- Esa Tikkanen*, Edmonton Oilers
- Steve Smith, Edmonton Oilers
- Kevin Dineen, Baleeiros de Hartford
- Ray Ferraro, Baleeiros de Hartford
- Sylvain Côté, Baleeiros de Hartford
- Ulf Samuelsson, Hartford Whalers
- Garry Galley, Los Angeles Kings
- Patrick Roy, Montreal Canadiens
- Petr Svoboda, Montreal Canadiens
- Stephane Richer, Montreal Canadiens
- Greg Adams, New Jersey Devils
- Kirk Muller, New Jersey Devils
- Dave Gagner, New York Rangers
- Grant Ledyard, New York Rangers
- Kelly Miller, New York Rangers
- Tomas Sandstrom, New York Rangers
- Rick Tocchet, Philadelphia Flyers
- Doug Bodger, Pittsburgh Penguins
- Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins
- Steve Thomas, Toronto Maple Leafs
- Todd Gill, Toronto Maple Leafs
- Al Iafrate, Toronto Maple Leafs
- Petri Skriko, Vancouver Canucks
- Kevin Hatcher, Washington Capitals
- Dave Ellett, Winnipeg Jets
Últimos jogos
A seguir, uma lista de jogadores de destaque que jogaram seu último jogo na NHL em 1984-85 (listados com sua última equipe):
- Terry O'Reilly, Boston Bruins
- Butch Goring, Boston Bruins
- Craig Ramsay, Sabres de Búfalo
- Jerry Korab, Sabres de Búfalo
- Jim Schoenfeld, Sabres de Búfalo
- Réal Cloutier, Sabres de Búfalo
- Bob MacMillan, Chicago Black Hawks
- Brad Park, Asas Vermelhas de Detroit
- Colin Campbell, Asas Vermelhas de Detroit
- Darryl Sittler, Asas Vermelhas de Detroit
- Ivan Boldirev, Asas Vermelhas de Detroit
- Steve Shutt, Los Angeles Kings
- Paul Holmgren, Estrelas do Norte de Minnesota
- Anders Hedberg, New York Rangers
- Robbie Ftorek, New York Rangers
- Rick Kehoe, Pittsburgh Penguins
- John Garrett, Vancouver Canucks
Nota: Goring e Park foram os dois últimos jogadores a terem jogado na NHL nos anos 60.