Wade Redden
Wade Redden (nascido em 12 de junho de 1977) é um defensor profissional canadense do hóquei no gelo. Atualmente, ele joga na organização New York Rangers para sua equipe da Liga Americana de Hóquei (AHL), a Baleia de Connecticut. Ele se juntou ao Rangers em 2008 após 11 temporadas com os senadores de Ottawa. Ele jogou pelo Canadá internacionalmente sete vezes, ganhando duas medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Juniores e uma na Copa do Mundo de Hóquei.
Prêmios
- WHL Novato do Ano - 1994
- WHL East Segunda Equipe All-Star - 1995
- WHL East First All-Star Team - 1996
- Memorial Cup All-Star Team - 1996
- Novato do Mês da NHL - Abril de 1997
- Jogado no jogo All-Star da NHL - 2002
- Jogador Defensivo do Mês da NHL - Janeiro de 2004
- Nomeado para NHL All-Star Game - 2004 (não jogou devido à gripe)
- Prêmio NHL Plus/Minus - 2006 (vencedor conjunto)
- Victoria Cup New York Rangers - 2008
Estatísticas de carreira
|
| Temporada regular |
| Playoffs | |||||||||||
Temporada | Equipe | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1992–93 | Lloydminster Blazers | AJHL | 34 | 4 | 11 | 15 | — | 64 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | WHL | 64 | 4 | 35 | 39 | — | 98 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | |||
1994–95 | Brandon Wheat Kings | WHL | 64 | 14 | 46 | 60 | — | 83 | 18 | 5 | 10 | 15 | 8 | ||
1995–96 | Brandon Wheat Kings | WHL | 51 | 9 | 45 | 54 | — | 55 | 19 | 5 | 10 | 15 | 19 | ||
1996–97 | Senadores de Ottawa | 82 | 6 | 24 | 30 | +1 | 41 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
1997–98 | Senadores de Ottawa | NHL | 80 | 8 | 14 | 22 | +17 | 27 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Senadores de Ottawa | NHL | 72 | 8 | 21 | 29 | +7 | 54 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
1999–00 | Senadores de Ottawa | NHL | 81 | 10 | 26 | 36 | -1 | 49 | — | — | — | — | — | ||
Senadores de Ottawa | NHL | 78 | 10 | 37 | 47 | +22 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Senadores de Ottawa | NHL | 79 | 9 | 25 | 34 | +22 | 48 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||
2002–03 | Senadores de Ottawa | NHL | 76 | 10 | 35 | 45 | +23 | 70 | 18 | 1 | 8 | 9 | 10 | ||
Senadores de Ottawa | NHL | 81 | 17 | 26 | 43 | +21 | 65 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Senadores de Ottawa | NHL | 65 | 10 | 40 | 50 | +35 | 63 | 9 | 2 | 8 | 10 | 10 | |||
2006–07 | Senadores de Ottawa | NHL | 64 | 7 | 29 | 36 | +1 | 50 | 20 | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
2007–08 | Senadores de Ottawa | NHL | 80 | 6 | 32 | 38 | +11 | 60 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
New York Rangers | NHL | 81 | 3 | 23 | 26 | -5 | 51 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
New York Rangers | NHL | 75 | 2 | 12 | 14 | +8 | 27 | — | — | — | — | — | |||
2010–11 | Hartford Wolf Pack/CT Whale | 70 | 8 | 34 | 42 | -1 | 46 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||
Totais NHL | 994 | 106 | 344 | 450 | +162 | 627 | 94 | 12 | 33 | 45 | 55 | ||||
WHL totaliza | 178 | 27 | 126 | 153 | — | 236 | 58 | 12 | 26 | 38 | 37 |
Jogo internacional
Wade Redden | ||
Registro de medalhas | ||
Hóquei no gelo para homens | ||
Campeonatos Mundiais | ||
| 2005 | Hóquei no gelo |
Campeonato Mundial de Juniores | ||
| 1995 | Hóquei no gelo |
| 1996 | Hóquei no gelo |
Copa do Mundo de Hóquei | ||
| 2004 | Hóquei no gelo |
Jogado para o Canadá em:
- Campeonato Mundial de Juniores de 1995 (medalha de ouro)
- Campeonato Mundial de Juniores de 1996 (medalha de ouro)
- Campeonatos mundiais de 1999
- Campeonatos mundiais de 2001
- Copa do Mundo de Hóquei 2004 (medalha de ouro)
- Campeonatos Mundiais 2005 (medalha de prata)
- Olimpíadas de Inverno 2006 (não medalharam)
Estatísticas internacionais
Ano | Equipe | Evento |
| GP | G | A | Pts | PIM |
1995 | WJC | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
1996 | Equipe Canadá | WJC | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
1999 | Equipe Canadá | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
2001 | Equipe Canadá | WCh | 7 | 0 | 3 | 3 | 25 | |
2004 | Equipe Canadá | WCp | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2005 | Equipe Canadá | WCh | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
2006 | Equipe Canadá | Oly | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Totais int'l seniores | 47 | 7 | 13 | 20 | 35 |