Discografia de Bryan Adams
Conteúdo
· 1 Discografia
o 1.1 Álbuns de estúdio
o 1.2 Álbuns ao vivo, compilação e trilha sonora
o 1.3 Solteiros
· 2 Videografia
o 2.1 Álbuns de vídeo
o 2.2 Vídeos musicais
· 3 Referências
· 4 Outros websites
Álbuns de estúdio
| Ano | Título | Posições da tabela | Certificações | ||||||||||||
| REINO UNIDO | SWI | US | |||||||||||||
| 1980 |
| 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 1981 |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | 118 | 78 | Ouro | |||
| 1983 |
| 8 | — | — | 24 | — | — | 22 | — | 8 | 21 | 3x Platina | Ouro | Prata | Platina |
| 1984 | Reckless
| 1 | — | — | 19 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 7 | Diamante | Platina | 3x Platina | 5x Platina |
| 1987 |
| 2 | — | 13 | 7 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3x Platina | Platina | Platina | Platina |
| 1991 | Despertar os vizinhos
| 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | Diamante | 4x Platina | 3x Platina | 4x Platina |
| 1996 | 18 til I Die
| 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 31 | 1 | 3x Platina | Platina | 2x Platina | Platina |
| 1998 | Em um dia como hoje
| 3 | 38 | 4 | 5 | 34 | 24 | 27 | 2 | 103 | 11 | 2x Platina | Platina | Platina | |
| 2004 |
| 2 | 15 | 3 | 21 | 18 | 3 | 19 | 1 | 134 | 4 | Platina | Ouro | Ouro | |
| 2008 | 11
| 1 | 35 | 2 | 14 | 39 | 8 | 30 | 1 | 80 | 6 | Ouro | |||
Álbuns ao vivo, compilação e trilha sonora
| Ano | Título | Posições da tabela | Certificações | ||||||||||||
| REINO UNIDO | SWI | US | |||||||||||||
| 1988 | Ao vivo! Ao vivo! Ao vivo!
| — | — | 17 | 26 | — | 57 | 22 | 21 | — | 17 | Ouro | |||
| 1993 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6x Platina | 4x Platina | 5x Platina | 4x Platina |
| 1997 |
| 10 | 28 | 7 | 8 | 22 | 15 | 54 | 3 | 88 | 19 | Platina | Ouro | ||
| 1999 | O melhor de mim
| 14 | 18 | 4 | 7 | 2 | 13 | 20 | 3 | — | 12 | 3x Platina | Platina | Platina | |
| 2002 | Espírito: Garanhão do Cimarron
| — | — | 6 | 7 | 19 | 22 | 24 | 6 | 40 | 8 | Ouro | Prata | Ouro | |
| 2005 |
| 4 | — | 28 | 30 | — | — | — | 39 | 65 | 30 | 2x Platina | Ouro | ||
Solteiros
| Ano | Título | Posições da tabela | Álbum | ||||||||||
| REINO UNIDO | |||||||||||||
| 1979 | "Deixe-me levá-lo a dançar" | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | não-album único |
| 1980 | "Escondido do amor" | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bryan Adams |
| "Dê-me seu amor" | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Lembre-se". | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1981 | "Noites Solitárias" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84 | 3 | Você quer que você o tenha |
| "Voltando para casa". | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Serve muito bem". | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | ||
| 1983 | "Direto do coração". | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 51 | 10 | 32 | Cortes como uma faca |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 6 | |||
| "Desta vez" | 32 | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 24 | 21 | ||
| "Estou Pronto" | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | ||
| "O Único" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | ||
| "Leve-me de volta" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | ||
| 1984 | "Run to You" (Corra para você) | 12 | — | — | — | — | 14 | — | — | 11 | 6 | 1 | Reckless |
| 1985 | "Alguém". | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 11 | 1 | |
| "Céu". | 11 | — | — | 28 | 3 | 28 | 8 | 14 | 38 | 1 | 27 | ||
| "Verão de 69" | 11 | — | 17 | 62 | 9 | 4 | 13 | — | 42 | 5 | 40 | ||
| "One Night Love Affair" (Uma Noite de Amor) | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 7 | ||
| "It's Only Love" (com Tina Turner) | 14 | — | 30 | 44 | — | 21 | — | — | 29 | 15 | 7 | ||
| "Tempo de Natal". | 39 | — | — | 67 | 2 | — | 19 | 18 | 55 | — | 31 | não-album único | |
| 1987 | "Calor da Noite" | 7 | — | — | 33 | 6 | 34 | 7 | 17 | 50 | 6 | 2 | Para o fogo |
| "Corações em chamas" | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 26 | 3 | ||
| "Vítima do Amor". | 53 | — | — | — | — | — | — | — | 68 | 32 | 10 | ||
| "Somente os Fortes Sobrevivem" | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Para o fogo" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||
| "Outro dia". | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | ||
| 1991 | "(Tudo o que eu faço) eu faço por você" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Despertar os vizinhos |
| "Não podemos parar esta coisa que começamos" | 1 | 9 | 14 | 14 | 7 | 10 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | ||
| "Não Haverá Outra Noite" | 2 | 30 | — | — | — | 29 | 33 | — | 32 | 31 | 6 | ||
| 1992 | "Pensei que tinha morrido e ido para o céu" | 1 | 13 | — | 47 | — | 43 | — | — | 8 | 13 | 14 | |
| "Tudo o que eu quero é você" | — | 31 | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | ||
| "Eu tenho que dizer as palavras?" | 2 | — | — | 75 | — | 34 | — | — | 30 | 11 | — | ||
| "Tocar a mão". | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | ||
| 1993 | "Por favor, me perdoe". | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | — | Até o momento tão bom |
| "Tudo por amor" (com Rod Stewart e Sting) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | Os Três Mosqueteiros | |
| 1995 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | — | Don Juan De Marco | |
| "Rock Steady" (com Bonnie Raitt) | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 73 | — | Teste de estrada | |
| 1996 | "A única coisa que me fica bem é você" | 1 | 19 | — | 44 | — | 21 | 24 | 5 | 6 | 52 | — | 18 til I Die |
| "Vamos fazer uma noite para lembrar" | 1 | 7 | 34 | 57 | — | — | 39 | 41 | 10 | 24 | — | ||
| "Estrela". | — | — | — | 76 | — | — | — | — | 13 | — | — | ||
| "18 até morrer" | 21 | — | — | 85 | — | 86 | — | — | 22 | — | — | ||
| "Finalmente encontrei alguém" (com Barbra Streisand) | 14 | 2 | 23 | 53 | — | 16 | 9 | 17 | 10 | 8 | — | NA | |
| 1997 | "De volta para você". | 1 | 38 | — | 62 | — | 77 | 56 | — | 18 | — | 38 | MTV Desconectado |
| 1998 | "Estou Pronto" | 11 | — | — | 66 | — | 24 | — | — | 20 | — | — | |
| "Em um dia como hoje" | 14 | — | 32 | 53 | — | 66 | — | 32 | 13 | — | — | Em um dia como hoje | |
| "When You're Gone" (com Melanie C) " | 13 | 4 | 14 | 14 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | — | — | ||
| 1999 | "Nuvem Número Nove" | 8 | — | 13 | 33 | — | 62 | 43 | 26 | 6 | — | — | |
| "O melhor de mim". | 10 | — | 37 | 65 | — | 67 | — | 31 | 47 | — | — | O melhor de mim | |
| 2000 | "Don't Give Up" (Chicane com Bryan Adams) | — | 6 | — | 24 | 6 | 21 | 51 | 42 | 1 | — | — | Abril Despedaçado |
| "De dentro para fora". | — | — | — | 66 | 38 | 91 | — | 53 | — | — | — | Em um dia como hoje | |
| 2002 | "Aqui estou eu". | — | — | 12 | 17 | 17 | 30 | 15 | 24 | 5 | 123 | — | Espírito: Garanhão do Cimarron |
| 2004 | "Estrada aberta | 1 | — | 35 | 23 | 12 | 28 | — | 17 | 21 | — | — | Serviço de quarto |
| "Voando" | — | — | — | 68 | 41 | 86 | — | 51 | 37 | — | — | ||
| 2005 | "Room Service" (Serviço de quarto) | — | — | — | 74 | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Este Lado do Paraíso" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2008 | "Eu pensei que tinha visto tudo" | 47 | — | 41 | 55 | 8 | — | — | 52 | 146 | — | — | 11 |
| "Hoje à noite temos as estrelas" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Ela tem um jeito" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Videografia
Álbuns de vídeo
| Ano | Detalhes do vídeo |
| 1997 |
|
| 2001 | Ao vivo no Castelo de Slane, Irlanda
|
| 2003 | Ao vivo no Budokan
|
| 2005 | Viver em Lisboa
|
Vídeos musicais
| Ano | Título | Diretor(es) | Ref. |
| 1980 | "Noites sem Sono" | Marcus Nispel | |
| 1983 | "Cortes como uma faca" | Steve Barron | |
| "Desta vez" | |||
| 1984 | "Céu". | ||
| "Verão de 69" | |||
| "Alguém". | |||
| "Kids Wanna Rock" | |||
| 1985 | "Run to You" (Corra para você) | ||
| 1987 | "Calor da Noite" | Wayne Isham | |
| "Vítima do Amor". | Dominic Sena | ||
| 1991 | "(Tudo o que eu faço) eu faço por você" | Templo Julien | |
| "Não Haverá Outra Noite" | Steve Barron | ||
| "Tudo o que eu quero é você" | Kevin Godley | ||
| "Não podemos parar esta coisa que começamos" | |||
| 1992 | "Pensei que tinha morrido e ido para o céu" | ||
| "Eu tenho que dizer as palavras?" | Anton Corbijn | ||
| 1993 | "Tudo por amor". | David Hogan | |
| 1995 | "Você já amou de verdade uma mulher?" | Anton Corbijn | |
| 1996 | "Vamos fazer uma noite para lembrar" | Matthew Rolston | |
| "A única coisa que me fica bem é você" | |||
| 1997 | "De volta para você". | Milton Lage | |
| "18 até morrer" | David Mould | ||
| 1998 | "Estou Pronto" | Nigel Dick | |
| "Em um dia como hoje" | Joseph Kahn | ||
| 1999 | "O melhor de mim". | Paul Boyd | |
| "De dentro para fora". | Marcus Nispel | ||
| "Nuvem Número Nove" | Joe Rey | ||
| 2000 | "Don't Give Up" (Não desista) | Sven Harding | |
| 2002 | "Aqui estou eu". | Mike Lipscombe | |
| 2004 | "Estrada aberta | As Mentes Mais Brilhantes de Amanhã | |
| "Voando" | Kevin Godley | ||
| 2005 | "Este Lado do Paraíso" | Dick Caruthers | |
| 2008 | "Eu pensei que tinha visto tudo" | Bryan Adams | |
| "Hoje à noite temos as estrelas" |
Pesquise na enciclopédia