| Os candidatos nesta seção são classificados por data de retirada das primárias |
| Bernie Sanders | Tulsi Gabbard | Elizabeth Warren | Michael Bloomberg | Amy Klobuchar | Pete Buttigieg | Tom Steyer | | |
| | | | | | | | | |
| Senador dos Estados Unidos de Vermont (2007-presente) Representante dos Estados Unidos da VT-AL (1991–2007) | Representante dos Estados Unidos da HI-02 (2013-presente) | Senador dos Estados Unidos de Massachusetts (2013-presente) | Prefeito da cidade de Nova Iorque, Nova Iorque (2002-2013) CEO da Bloomberg L.P. | Senador dos Estados Unidos de Minnesota (2007-presente) | Prefeito de South Bend, Indiana (2012–2020) | Gestor de fundos de hedgeFundador do Farallon Capital e do Banco Estadual Beneficiário | | |
|  |  |  |  |  | .svg.png) | .svg.png) | | |
| Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | | |
| T: 8 de abril de 2020 8.466.161 votos 1.007 delegados | T: 19 de março de 2020 (Biden endossado) 191.459 votos 2 delegados | T: 5 de março de 2020 2.607.928 votos 58 delegados | T: 4 de março de 2020 (Biden endossado) 2.422.368 votos 43 delegados | T: 2 de março de 2020 (Biden endossado) 494.695 votos 7 delegados | T: 1 de março de 2020 (Biden endossado) 855.014 votos 21 delegados | T: 29 de fevereiro de 2020 248.875 votos | | |
| | | | | | | | |
| Patrick Deval | Michael Bennet | Andrew Yang | John Delaney | Cory Booker | Marianne Williamson | Julián Castro | | |
| | | | | | | | | |
| Governador de Massachusetts (2007–2015) | Senador dos Estados Unidos do Colorado (2009-presente) | EmpresárioFundador da Venture for America | Representante dos Estados Unidos da MD-06 (2013–2019) | Senador dos Estados Unidos de Nova Jersey (2013-presente) Prefeito de Newark, Nova Jersey (2006–2013) | AutorFundador do Projeto Angel Food | Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano (2014-2017) Prefeito de San Antonio, Texas (2009–2014) | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
| Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | | |
| T: 12 de fevereiro de 2020 (Biden endossado) 19.630 votos | T: 11 de fevereiro de 2020 42.322 votos | T: 11 de fevereiro de 2020 (Biden endossado) 108.313 votos | T: 31 de janeiro de 2020 (Biden endossado) 15.985 votos | T: 13 de janeiro de 2020 (Biden endossado) 28.913 votos | T: 10 de janeiro de 2020 (Sanders endossadas) 21.437 votos | T: 2 de janeiro de 2020 (Warren endossado) 36.277 votos | | |
| | | | | | | | |
| Kamala Harris | Steve Bullock | Joe Sestak | Wayne Messam | Beto O'Rourke | Tim Ryan | Projeto de Lei de Blasio | | |
| | | | | | | | | |
| Senador dos Estados Unidos da Califórnia (2017-presente) Procurador Geral da Califórnia (2011–2017) | Governador de Montana (2013-presente) Procurador Geral de Montana (2009–2013) | Representante dos Estados Unidos da PA-07 (2007-2011) Ex-Vice-Almirante da Marinha dos Estados Unidos | Prefeito de Miramar, Flórida (2015-presente) | Representante dos EUA do TX-16 (2013–2019) | Representante dos Estados Unidos da OH-13 (2013-presente) Representante dos Estados Unidos da OH-17 (2003–2013) | Prefeito da cidade de Nova Iorque, Nova Iorque (2014-presente) | | |
|  |  | N/A |  |  |  |  | | |
| Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | | |
| T: 2 de dezembro de 2019 844 votos | T: 3 de dezembro de 2019 (Biden endossado) 549 votos | T: 1 de dezembro de 2019 (endossado Klobuchar) 5.251 votos | T: 19 de novembro de 2019 0 votos | T: 1 de novembro de 2019 (Biden endossado) 1 voto | T: 24 de outubro de 2019 (Biden endossado) 0 votos | T: 20 de setembro de 2019 (Sanders endossadas) 0 votos | | |
| | | | | | | | |
| Kirsten Gillibrand | Seth Moulton | Jay Inslee | John Hickenlooper | Mike Gravel | Eric Swalwell | Richard Ojeda | | |
| | | | | | | | | |
| Senador dos Estados Unidos de Nova Iorque (2009-presente) Representante dos EUA de NY-20 (2007–2009) | Representante dos Estados Unidos da MA-06 (2015-presente) | Governador de Washington (2013-presente) Representante dos Estados Unidos da WA-01 (1999–2012) Representante dos Estados Unidos da WA-04 (1993–1995) | Governador do Colorado (2011-2019) Prefeito de Denver, Colorado (2003–2011) | Senador norte-americano do Alasca (1969–1981) | Representante dos Estados Unidos da CA-15 (2013-presente) | Senador do estado da Virgínia Ocidental da WV-SD07 (2016–2019) | | |
|  |  |  |  |  |  | N/A | | |
| Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | | |
| T: 28 de agosto de 2019 (Biden endossado) 0 votos | T: 23 de agosto de 2019 (Biden endossado) 0 votos | T: 21 de agosto de 2019 1 voto | T: 15 de agosto de 2019 (Bennet endossado) 1 voto | T: 6 de agosto de 2019 (endossado Gabbard e Sanders) 0 votos | T: 8 de julho de 2019 0 votos | T: 25 de janeiro de 2019 0 votos | | |
| | | | | | | | |
A Convenção Nacional Democrática de 2020 está programada para acontecer em Milwaukee, Wisconsin, nos dias 13-16 de julho de 2020.