Eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2020
As eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2020 acontecerão em 3 de novembro de 2020. Os eleitores selecionarão os eleitores presidenciais que votarão em 14 de dezembro de 2020 para eleger um novo presidente e vice-presidente ou reeleger os candidatos em exercício. Os vencedores da eleição de 2020 serão empossados em 20 de janeiro de 2021.
Donald Trump, o 45º e atual presidente, lançou uma campanha de reeleição para as primárias republicanas; várias organizações estatais do Partido Republicano cancelaram suas primárias em uma demonstração de apoio à sua candidatura. Em março de 2020, ele se tornou o candidato presumível.
27 grandes candidatos lançaram campanhas para a indicação democrática, que se tornou o maior campo de candidatos para qualquer partido político nos dias de hoje da política americana moderna. Em abril de 2020, o ex-vice-presidente Joe Biden tornou-se o presumível nomeado após derrotar o senador Bernie Sanders. Em agosto de 2020, Biden escolheu o senador americano e o ex-candidato de 2020 Kamala Harris como seu companheiro de candidatura.
Antecedentes
As eleições presidenciais americanas de 2020 serão a primeira vez que todos os membros da geração milenar poderão votar. A faixa etária do que então serão pessoas na área de 18 a 45 anos representará 40% dos eleitores elegíveis dos Estados Unidos em 2020. Também foi estimado que 1/5 por cento dos eleitores elegíveis nas eleições presidenciais americanas de 2020 serão hispânicos.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votou a favor do impeachment do Presidente Donald Trump em 18 de dezembro de 2019, fazendo dele o terceiro presidente na história americana a ser impeachment. Ele foi absolvido pelo Senado dos Estados Unidos em 5 de fevereiro de 2020.
Partido Republicano
Indicados
Bilhete do Partido Republicano 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
para Presidente | para Vice Presidente | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Presidente dos Estados Unidos | Vice Presidente dos Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||
Campanha | |||||||||||||||||||||||||||
|
Outros candidatos
Os candidatos nesta seção são classificados por acesso às urnas estaduais | |||||||
Soldagem de contas | Joe Walsh | Zoltan Istvan | Mark Sanford | ||||
|
|
|
|
| |||
Candidato Libertariano à Vice-Presidência em 2016 | Representante dos Estados Unidos de Illinois | Empresário | Transhumanista | Representante dos Estados Unidos da Carolina do Sul | |||
|
|
| Arquivamento FEC |
| |||
Comitê Exploratório: 15 de fevereiro de 2019 | Anunciado: 25 de agosto de 2019 | Anunciado: 16 de maio de 2019 | Anunciado: 18 de novembro de 2019 | Anunciado: 8 de setembro de 2019 | |||
1 delegado | 169.713 votos | 73.119 votos | 14.291 votos | 4.258 votos | |||
Site da Convenção
Em 20 de julho de 2018, a Convenção Nacional Republicana escolheu Charlotte, na Carolina do Norte, como local para sua convenção nacional de 2020. A convenção será realizada entre os dias 24 e 27 de agosto. Em junho de 2020, o local da convenção foi transferido para Jacksonville, Flórida, por causa das medidas sanitárias da COVID-19.
Pesquisas nacionais
Agregação de pesquisas | |||||||||
Fonte de agregação de pesquisas | Data de atualização | Dataspolled | Soldagem decontas | Joe | Outros e indecisos | ||||
270 para vencer | 19 de fevereiro de 2020 | 18 - 19 de fevereiro de 2020 | 91.0% | - | |||||
RealClearPolitics | 11 de fevereiro de 2020 | Dez 10, 2019 - Fev 11, 2020 | 89.3% | 3.5% | |||||
Média | 90.2% | 3.5% | 1.8% |
Partido Democrata
Indicados
Bilhete do Partido Democrata 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kamala Harris | |||||||||||||||||||||||||||||
para Presidente | para Vice Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
47° Vice Presidente dos Estados Unidos | Senador dos Estados Unidos da Califórnia | ||||||||||||||||||||||||||||
Campanha | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Candidatos afastados
Os candidatos nesta seção são classificados por data de retirada das primárias | ||||||||
Tom Steyer | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
Senador dos Estados Unidos de Vermont | Representante dos Estados Unidos da HI-02 | Senador dos Estados Unidos de Massachusetts | Prefeito da cidade de Nova Iorque, Nova Iorque | Senador dos Estados Unidos de Minnesota | Prefeito de South Bend, Indiana | Gestor de fundos de hedgeFundador | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | ||
T: 8 de abril de 2020
| T: 19 de março de 2020 (Biden endossado) | T: 5 de março de 2020
| T: 4 de março de 2020 (Biden endossado) | T: 2 de março de 2020 (Biden endossado) | T: 1 de março de 2020 (Biden endossado) | T: 29 de fevereiro de 2020
| ||
Patrick Deval | Michael Bennet | Andrew Yang | John Delaney | |||||
|
|
|
|
|
|
| ||
Governador de Massachusetts | Senador dos Estados Unidos do Colorado | EmpresárioFundador | Representante dos Estados Unidos da MD-06 | Senador dos Estados Unidos de Nova Jersey | AutorFundador | Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | ||
T: 12 de fevereiro de 2020 (Biden endossado) | T: 11 de fevereiro de 2020
| T: 11 de fevereiro de 2020 (Biden endossado) | T: 31 de janeiro de 2020 (Biden endossado) | T: 13 de janeiro de 2020 (Biden endossado) | T: 10 de janeiro de 2020 (Sanders endossadas) | T: 2 de janeiro de 2020 (Warren endossado) | ||
Kamala Harris | Steve Bullock | Joe Sestak | Wayne Messam | Tim Ryan | Projeto de Lei de Blasio | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
Senador dos Estados Unidos da Califórnia | Governador de Montana | Representante dos Estados Unidos da PA-07 | Prefeito de Miramar, Flórida | Representante dos EUA do TX-16 | Representante dos Estados Unidos da OH-13 | Prefeito da cidade de Nova Iorque, Nova Iorque | ||
|
| N/A |
|
|
|
| ||
Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | |||
T: 2 de dezembro de 2019
| T: 3 de dezembro de 2019 (Biden endossado) | T: 1 de dezembro de 2019 (endossado Klobuchar) | T: 19 de novembro de 2019
| T: 1 de novembro de 2019 (Biden endossado) | T: 24 de outubro de 2019 (Biden endossado) | T: 20 de setembro de 2019 (Sanders endossadas) | ||
Seth Moulton | Eric Swalwell | Richard Ojeda | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
Senador dos Estados Unidos de Nova Iorque | Representante dos Estados Unidos da MA-06 | Governador de Washington | Governador do Colorado | Senador norte-americano do Alasca | Representante dos Estados Unidos da CA-15 | Senador do estado da Virgínia Ocidental da WV-SD07 | ||
|
|
|
|
|
| N/A | ||
Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | |||
T: 28 de agosto de 2019 (Biden endossado) | T: 23 de agosto de 2019 (Biden endossado) | T: 21 de agosto de 2019
| T: 15 de agosto de 2019 (Bennet endossado) | T: 6 de agosto de 2019 (endossado Gabbard e Sanders) | T: 8 de julho de 2019
| T: 25 de janeiro de 2019
| ||
Site da Convenção
A Convenção Nacional Democrática de 2020 está programada para acontecer em Milwaukee, Wisconsin, nos dias 13-16 de julho de 2020.
Pesquisas nacionais
Agregados de votação | ||||||
Fonte de agregação de pesquisas | Data de atualização | Datas pesquisadas | Indeciso |
| ||
| ||||||
270toWin | 19 de março de 2020 | Mar 11-18, 2020 | 55.0% | 34.4% | 10.6% |
|
FiveThirtyEight | 19 de março de 2020 | 8-17 de março de 2020 | 51.5% | 32.6% | 15.9% |
|
RealClear Politics | 19 de março de 2020 | Mar 8-16, 2020 | 55.7% | 35.3% | 9.0% |
|
Média | 54.1% | 34.1% | 11.8% |
|
Sondagem eleitoral geral
Trump vs. Biden
Donald Trump vs. Joe Biden | ||||||
Fonte de agregação de pesquisas | Datas administradas | Datas atualizadas | Joe Biden | Donald Trump | Outros/ Indecisos | Margem |
270 para vencer | 7-9 de outubro de 2020 | 9 de outubro de 2020 | 52.0% | 41.8% | 6.2% | 10.2Biden +10.2 |
RealClear Politics | 22 de setembro - 8 de outubro de 2020 | 9 de outubro de 2020 | 51.6% | 41.9% | 6.5% | 9.7Biden +9.7 |
FiveThirtyEight | até 9 de outubro de 2020 | 9 de outubro de 2020 | 52.1% | 42.0% | 5.9% | 10.1Biden +10.1 |
Média | 51.9% | 41.9% | 6.2% | 10.0Biden +10.0 |
Corrida de 4 vias
Donald Trump vs. Joe Biden vs. Jo Jorgensen vs. Howie Hawkins | ||||||||
Fonte de agregação de pesquisas | Datas administradas | Datas atualizadas | Joe Biden | Donald Trump | Jo Jorgensen | Howie Hawkins | Outros/ Indecisos | Margem |
270 para vencer | 27 de setembro - 7 de outubro de 2020 | 7 de outubro de 2020 | 51.0% | 42.2% | 1.6% | 1.4% | 3.8% | 8.8Biden +8.8 |
RealClear Politics | 21 de setembro - 4 de outubro de 2020 | 7 de outubro de 2020 | 50.2% | 43.8% | 2.0% | 1.4% | 2.6% | 6.4Biden +6.4 |
Partido Libertariano
Embora Jacob Hornberger tenha ganho a maioria das primárias e recebido o maior número de votos, Jo Jorgensen foi escolhido como o candidato presidencial do partido na noite de 23 de maio de 2020, após quatro rodadas de votação.
Indicados
Bilhete do Partido Libertariano 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jo Jorgensen | Spike Cohen | ||||||||||||||||||||||||||||
para Presidente | para Vice Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Palestrante Sênior da Universidade Clemson | Podcaster e homem de negócios | ||||||||||||||||||||||||||||
Campanha | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Candidatos afastados
Os candidatos nesta seção são classificados por data de retirada | |||||
Vermin Supreme | John Monds | James P. Gray | Adam Kokesh | Dan Behrman | |
|
|
|
|
|
|
Fundador e Presidente da Fundação do Futuro da Liberdade | Artista performático, ativista e satirista político | Ex-presidente do | Ex-juíza presidente do | militante político libertário e antiguerra | Engenheiro de software e podcaster |
|
| N/A | N/A | N/A |
|
N/A | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | N/A |
T: 23 de maio de 2020 | T: 23 de maio de 2020 | T: 23 de maio de 2020 | T: 23 de maio de 2020 | T: 23 de maio de 2020 | T: 23 de maio de 2020 |
Sam Robb | Justin Amash | Ken Armstrong | Max Abramson | Kim Ruff | |
|
|
|
|
|
|
Engenheiro de software e autorFormer | Representante dos EUA do | Oficial da Guarda Costeira dos Estados Unidos | Governador de Rhode Island | Representante do Estado de New Hampshire | Vice-presidente daLPRadical |
| N/A | N/A | N/A |
|
|
Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | Campanha | N/A |
T: 23 de maio de 2020 | T: 17 de maio de 2020 | T: 29 de abril de 2020 | T: 5 de abril de 2020 | T: 3 de março de 2020 | T: 11 de janeiro de 2020 |
Site da Convenção
Em 10 de dezembro de 2017, o Comitê Nacional Libertário escolheu Austin, Texas, como sede de sua convenção nacional para 2020. A convenção será realizada entre os dias 22 e 25 de maio de 2020. Entretanto, devido à pandemia da COVID-19, ela foi realizada através de uma convenção on-line de 22 a 24 de maio.
Partido Verde
Nomeado
Bilhete do Partido Verde 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Howie Hawkins | Angela Walker | ||||||||||||||||||||||||||||
para Presidente | para Vice Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Co-fundador do Partido Verde | Diretor Legislativo Local da ATU 998 | ||||||||||||||||||||||||||||
Campanha | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Candidatos afastados
Os candidatos desta seção são classificados por voto popular | |||||
Dario Hunter | Sedinam Moyowasifza-Curry | Dennis Lambert | David Rolde | ||
|
|
|
| ||
Membro do Conselho de Educação de Youngstown (2016-2020) | Ativista | Cineasta documentarista | Co-presidente do Capítulo da Grande Boston do Green-Rainbow Party | ||
| N/A | N/A | N/A | ||
Campanha | N/A | N/A | N/A | ||
3.087 votos | 2.229 votos | 2.029 votos | 960 votos | ||
Site da Convenção
A Convenção Nacional Verde 2020 foi realizada em Detroit, Michigan, de 9 a 12 de julho. Greenville, Carolina do Sul e Spartanburg, Carolina do Sul também foram considerados os anfitriões da convenção.
Candidatos menores de terceiros
Vários outros partidos menores e campanhas de candidatos independentes estão em votação em vários estados, entre os mais notáveis estão o bilionário e ator infantil Brock Pierce e o rapper Kanye West.
Partido para o Socialismo e a Libertação
Bilhete do Partido para o Socialismo e Libertação 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gloria La Riva | Sunil Freeman | ||||||||||||||||||||||||||||
para Presidente | para Vice Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ativista e escritor da Califórnia | Autor e ativista | ||||||||||||||||||||||||||||
Campanha | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Indicações adicionais de Partes: | Liberty Union PartyPeace |
Partido da Aliança
Bilhete para o 2020 Alliance Party | |||||||||||||||||||||||||||||
Darcy Richardson | |||||||||||||||||||||||||||||
para Presidente | para Vice Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Empresário e | Autor, historiador e | ||||||||||||||||||||||||||||
Campanha | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Indicações adicionais da Parte: | Partido da Reforma (Estados Unidos) |
Partido da Constituição
Don Blankenship | William Mohr | ||||||||||||||||||||||||||||
para Presidente | para Vice Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ex-CEO da Massey Energyfrom West Virginia | Presidente do | ||||||||||||||||||||||||||||
Campanha | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Partido Americano de Solidariedade
Bilhete do Partido Solidário Americano 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brian T. Carroll | Amar Patel | ||||||||||||||||||||||||||||
para Presidente | para Vice Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Professor da Califórnia | Presidente da ASPfrom Illinois | ||||||||||||||||||||||||||||
Campanha | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Acesso às urnas por estado Na cédula (14 estados + DC, 195 votos eleitorais) Escrever (5 estados, 77 votos eleitorais) Não na cédula
Acesso às urnas por estado Em cédula (16 estados, 186 votos eleitorais) Escrever (4 estados, 43 votos eleitorais) Não em cédula
Acesso às urnas por estado Em cédula (18 estados, 166 votos eleitorais) Assinatura (4 estados, 37 votos eleitorais) Não em cédula
Acesso às urnas por estado Na cédula (8 estados, 66 votos eleitorais) Escrever (23 estados, 276 votos eleitorais) Não na cédula
Candidatos independentes
Brock Pierce
Independente | |||||||||||||||||||||||||||||
Brock Pierce | Karla Ballard | ||||||||||||||||||||||||||||
para Presidente | para Vice Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||
Diretor da Fundação Bitcoin e | Empresário da Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Indicações adicionais da Parte: | American Shopping PartyIndependence |
Kanye West
Bilhete para a festa de aniversário 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Michelle Tidball | |||||||||||||||||||||||||||||
para Presidente | para Vice Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Rapper, produtor | Pregador do Wyoming | ||||||||||||||||||||||||||||
Campanha | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Elegibilidade total de votos eleitorais: 166 Em cédula (15 estados + DC, 115 votos eleitorais) Inscrição (5 estados, 51 votos eleitorais) Alabama New Hampshire Nova Jérsei Pensilvânia Rhode Island Não em cédula
Elegibilidade total dos votos eleitorais: 135 Em cédula (12 estados, 84 votos eleitorais) Inscrição (5 estados, 51 votos eleitorais) Alabama New Hampshire Nova Jérsei Pensilvânia Rhode Island Não em cédula
Acesso às urnas
Bilhete Presidencial | Festa | Acesso às urnas | Votos | Porcentagem | ||
Estados | Eleitores | % de eleitores | ||||
Trompe / Pence | Republicano | 50 + DC | 538 | 100% | ||
Biden / Harris | Democrático | 50 + DC | 538 | 100% | ||
Jorgensen / Cohen | Libertariano | 50 + DC | 538 | 100% | ||
Hawkins / Walker | Verde | 29 + DC | 381 | 73.8% | ||
La Riva / Freeman | Socialismo e Libertação | 14 + DC | 195 | 37.7% | ||
De La Fuente / Richardson | Aliança | 16 | 186 | 34.6% | ||
Carrinho / Patel | Solidariedade americana | 8 | 66 | 11.1% |
- Os candidatos em negrito estão nas cédulas que representam ≥270 votos eleitorais, sem necessidade de estados inscritos.
- Todos os outros candidatos não têm acesso às urnas totalizando mais de 270 votos eleitorais, mas têm acesso por escrito a pelo menos 270 votos.
Debates
Três debates presidenciais e um debate vice presidencial foram agendados:
Debates para as eleições presidenciais americanas de 2020 patrocinados pelo CPD | |||||||
Não. | Data | Hora | Anfitrião | Cidade | Moderador(es) | Participantes | Público visual (milhões) |
P1 | 29 de setembro de 2020 | 21:00 p.m. EDT | Case Western Reserve University | Chris Wallace | 73.1 | ||
VP | 7 de outubro de 2020 | 19:00 p.m. MDT | Universidade de Utah | Salt Lake City, Utah | Página Susan | Mike Pence | 57.9 |
P2 | 22 de outubro de 2020 | 20:00 p.m. CDT | Universidade de Belmont | Kristen Welker | TBD |
Páginas relacionadas
- Saiba mais sobre o processo eleitoral:
- Primária presidencial dos Estados Unidos
- Caucus
- Eleições presidenciais dos Estados Unidos
- Colégio Eleitoral
Perguntas e Respostas
P: Quem foi o candidato democrata nas eleições presidenciais americanas de 2020?
R: Joe Biden, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, foi o candidato democrata nas eleições presidenciais americanas de 2020.
P: O que aconteceu no dia 7 de novembro de 2020?
R: Em 7 de novembro de 2020, Joe Biden venceu a eleição e se tornou o presidente eleito dos Estados Unidos.
P: Quantos candidatos começaram as campanhas para a nomeação democrata?
R: Vinte e sete grandes candidatos iniciaram campanhas para a indicação democrata. Esse foi um número recorde de candidatos para qualquer partido político na política americana moderna.
P: Quem Joe Biden escolheu como seu companheiro de candidatura?
R: Em agosto de 2020, Joe Biden escolheu o senador americano e o ex-candidato de 2020 Kamala Harris como seu companheiro de candidatura.
P: Quais foram alguns assuntos discutidos durante essa eleição?
R: Algumas questões discutidas durante essa eleição incluíram o impacto da pandemia da COVID-19, protestos em reação à brutalidade policial contra os negros americanos, a morte da juíza da Suprema Corte Ruth Bader Ginsburg e sua substituta Amy Coney Barrett, e a Lei Affordable Care com ambos Biden querendo protegê-la e expandi-la enquanto Trump pressiona para acabar com ela.
P: O que Donald Trump fez depois que perdeu esta eleição?
R: Depois que ele perdeu essa eleição, Donald Trump entrou com mais de 40 processos contra estados e políticos tentando mudar seus resultados, mas quase todos falharam devido à falta de provas que provassem suas reivindicações. Ele também tentou outras maneiras de reverter seus resultados quando os votos eleitorais foram contados no Congresso em 6-7 de janeiro, mas ainda assim falhou até o dia da posse em 20 de janeiro de 2021, quando Joe Biden prestou juramento de posse tornando-se o 46o. presidente dos Estados Unidos.