Nova Jérsei
Nova Jersey é um dos 50 estados dos Estados Unidos da América. Está na seção nordeste do país ao longo da costa do Oceano Atlântico. É um estado pequeno, com a forma de uma letra [S], e limitado a oeste pela Pensilvânia e Delaware através do rio Delaware, ao norte por Nova Iorque, a nordeste pelo rio Hudson e Nova Iorque, a leste e sudeste pelo Oceano Atlântico, e a sudoeste pela baía de Delaware.
A capital de Nova Jersey é Trenton e a maior cidade é Newark, embora Nova Jersey seja mais conhecida por fazer fronteira com as grandes cidades da cidade de Nova York e Filadélfia. O apelido do estado é "The Garden State". O atual governador é Phil Murphy.
Nova Jersey é o quarto menor estado, mas tem o décimo primeiro maior número de pessoas. Portanto, tem a maior densidade populacional (número de pessoas para a quantidade de terra) dos Estados Unidos. Nova Jersey também é bem conhecida por suas praias, indústrias, pântanos e florestas de pinheiros.
O clima é de verões quentes e úmidos e invernos frios, com cerca de 1200 mm de precipitação a cada ano. A temperatura média em julho é de 25-30 graus Celsius e em janeiro em torno do ponto de congelamento.
História
Antes da chegada dos europeus, a terra que agora é Nova Jersey era habitada pelos Lenape (também conhecidos como índios Delaware pelos ingleses), que eram nômades, caçadores e agricultores. Os holandeses chegaram à área norte do estado nos anos 1630, depois que Henry Hudson explorou a área, achou-a um lugar agradável, e a reivindicou para os holandeses. As cidades surgiram rapidamente, ocupadas pelos holandeses, suecos e finlandeses. As pessoas se apressaram a entrar. As primeiras cidades, como Bergen (hoje Jersey City), Trenton (a capital), e Burlington se desenvolveram. Muitas outras começaram a se desenvolver na margem oeste do Hudson. Nova Jersey fazia parte da área conhecida nessa época como New Netherland.
Em 1664, os ingleses tomaram New Netherland dos holandeses e o acrescentaram às suas colônias. Esta parte foi renomeada Nova Jersey depois de uma ilha no Canal da Mancha conhecida como Jersey.
Nova Jersey participou da Guerra Revolucionária Americana, e foi um cenário de batalhas. No Natal de 1776, o exército de George Washington entrou em Nova Jersey para atacar soldados britânicos em Trenton e Princeton. O exército americano venceu, em duas pequenas mas famosas batalhas que foram importantes para impulsionar a moral americana.
Mais tarde, os rebeldes expulsaram os residentes britânicos de Princeton e, por um tempo, estabeleceram ali uma capital nacional. Nova Jersey seria o terceiro estado a aderir aos Estados Unidos da América e o primeiro a aprovar a Carta de Direitos.
Municípios
Nova Jersey tem 21 condados:
Condado | Código FIPS | Sede do Condado | Criado em | Formado a partir de | Nomeado para | População (2005) | Área | Mapa |
Município do Atlântico | 001 | Mays Landing | 1837 | Condado de Gloucester | O Oceano Atlântico, que forma a fronteira oriental do condado | 7005271015000000000♠271,015 | 7002671000000000000♠671 sq mi(7003173800000000000♠1,738 km2) |
|
Condado de Bergen | 003 | Hackensack | 1675 | Um dos quatro condados originais criados em East Jersey | 7005904037000000000♠904,037 | 7002247000000000000♠247 sq mi(7002640000000000000♠640 km2) |
| |
Município de Burlington | 005 | Monte Holly Township | 1681 | Um dos dois condados originais criados em West Jersey | O antigo nome da antiga cidade do mercado a uma milha da costa em Bridlington, Inglaterra | 7005450743000000000♠450,743 | 7002819000000000000♠819 sq mi(7003212100000000000♠2,121 km2) |
|
Município de Camden | 007 | Camden | 1844 | Condado de Gloucester | Charles Pratt, 1º Conde de Camden (1714-1794), um apoiante inglês da causa colonial durante a Revolução Americana | 7005517001000000000♠517,001 | 7002228000000000000♠228 sq mi(7002591000000000000♠591 km2) |
|
Condado do Cabo de Maio | 009 | Tribunal do Cabo de Maio | 1685 | Município de Burlington | O explorador holandês do século 17 Cornelius Jacobsen Mey (?-16??), que explorou e pesquisou a Baía de Delaware, ao sul do condado | 7004992860000000000♠99,286 | 7002365000000000000♠365 sq mi(7002945000000000000♠945 km2) |
|
Condado de Cumberland | 011 | Bridgeton | 1748 | Condado de Salem | Príncipe William, Duque de Cumberland (1721-1765), segundo filho de George II da Inglaterra e vencedor militar na Batalha de Culloden em 1746 | 7005154823000000000♠154,823 | 7002677000000000000♠677 sq mi(7003175300000000000♠1,753 km2) |
|
Condado de Essex | 013 | Newark | 1675 | Um dos quatro condados originais criados em East Jersey | O condado de Essex na Inglaterra | 7005786147000000000♠786,147 | 7002130000000000000♠130 sq mi(7002337000000000000♠337 km2) |
|
Condado de Gloucester | 015 | Woodbury | 1686 | Município de Burlington | A cidade de Gloucester, Inglaterra | 7005276910000000000♠276,910 | 7002337000000000000♠337 sq mi(7002873000000000000♠873 km2) |
|
Condado de Hudson | 017 | Cidade de Jersey | 1840 | Condado de Bergen | O explorador inglês Henry Hudson (1570-1611), que explorou porções da costa de Nova Jersey | 7005601146000000000♠601,146 | 7001620000000000000♠62 sq mi(7002161000000000000♠161 km2) |
|
Condado de Hunterdon | 019 | Flemington | 1714 | Município de Burlington | Robert Hunter (1664-1734), o governador colonial de Nova Jersey de 1710 a 1720 | 7005130404000000000♠130,404 | 7002438000000000000♠438 sq mi(7003113400000000000♠1,134 km2) |
|
Condado de Mercer | 021 | Trenton | 1838 | Burlington County, Hunterdon County, Middlesex County, e Somerset County | O General do Exército Continental Hugh Mercer (1726-1777), que morreu na Batalha de Princeton | 7005367605000000000♠367,605 | 7002229000000000000♠229 sq mi(7002593000000000000♠593 km2) |
|
Condado de Middlesex | 023 | Nova Brunswick | 1675 | Um dos quatro condados originais criados em East Jersey | O antigo condado de Middlesex, na Inglaterra | 7005789516000000000♠789,516 | 7002323000000000000♠323 sq mi(7002837000000000000♠837 km2) |
|
Município de Monmouth | 025 | Município de propriedade livre | 1675 | Um dos quatro condados originais criados em East Jersey | A Rhode Island Monmouth Society ou o histórico condado de Monmouthshire, no País de Gales. | 7005635285000000000♠635,285 | 7002665000000000000♠665 sq mi(7003172200000000000♠1,722 km2) |
|
Município de Morris | 027 | Morristown | 1739 | Condado de Hunterdon | Coronel Lewis Morris (1671-1746), governador colonial de Nova Jersey na época da formação do condado. | 7005493160000000000♠493,160 | 7002481000000000000♠481 sq mi(7003124600000000000♠1,246 km2) |
|
Condado oceânico | 029 | Rio Toms | 1850 | Município de Monmouth | O Oceano Atlântico, que forma a fronteira oriental de Nova Jersey | 7005562335000000000♠562,335 | 7002916000000000000♠916 sq mi(7003237200000000000♠2,372 km2) |
|
Condado de Passaic | 031 | Paterson | 1837 | Condado de Bergen e Condado de Essex | "Pasaeck", uma palavra Lenape que significa "vale". | 7005499060000000000♠499,060 | 7002197000000000000♠197 sq mi(7002510000000000000♠510 km2) |
|
Condado de Salem | 033 | Salem | 1681 | Um dos dois condados originais criados em West Jersey | Uma palavra hebraica que significa "paz". | 7004665950000000000♠66,595 | 7002373000000000000♠373 sq mi(7002966000000000000♠966 km2) |
|
Condado de Somerset | 035 | Somerville | 1688 | Condado de Middlesex | O condado de Somerset na Inglaterra | 7005319900000000000♠319,900 | 7002305000000000000♠305 sq mi(7002790000000000000♠790 km2) |
|
Condado de Sussex | 037 | Newton | 1753 | Município de Morris | O condado de Sussex, na Inglaterra | 7005153384000000000♠153,384 | 7002536000000000000♠536 sq mi(7003138800000000000♠1,388 km2) |
|
Município de Union | 039 | 1857 | Condado de Essex | A união dos Estados Unidos ameaçada pela disputa entre Norte e Sul sobre a escravidão | 7005531088000000000♠531,088 | 7002105000000000000♠105 sq mi(7002272000000000000♠272 km2) |
| |
Condado de Warren | 041 | Belvidere | 1824 | Condado de Sussex | O General da Guerra Revolucionária Americana Joseph Warren (1741-1775), morto na Batalha de Bunker Hill | 7005110376000000000♠110,376 | 7002363000000000000♠363 sq mi(7002940000000000000♠940 km2) |
|
Perguntas e Respostas
P: Qual é a capital de Nova Jérsei?
R: A capital de Nova Jérsei é Trenton.
P: Qual é a maior cidade de Nova Jérsei?
R: A maior cidade de Nova Jérsei é Newark.
P: Qual é o apelido do estado para New Jersey?
R: O apelido estadual para Nova Jersey é "The Garden State".
P: Quem é o atual governador de Nova Jérsei?
R: O atual governador de Nova Jérsei é Phil Murphy.
P: Quantas pessoas vivem em Nova Jérsei em comparação com seu tamanho?
R: Embora seja um dos menores estados, tem o décimo primeiro maior número de pessoas, o que o faz ter a maior densidade populacional (número de pessoas por quantidade de terra) dos Estados Unidos.
P: Quais são algumas coisas que compõem sua geografia e seu clima?
R: Sua geografia inclui a fronteira da Pensilvânia e Delaware através do rio Delaware, ao norte por Nova Iorque, a leste e sudeste pelo Oceano Atlântico, e a sudoeste pela baía de Delaware. Tem também praias, indústrias, pântanos e florestas de pinheiros com um clima quente e úmido no verão, com invernos frios e cerca de 47 em (1.200 mm) de precipitação todos os anos. As temperaturas médias variam de 28°C (82°F) a 31°C (87°F) durante os meses de verão a -9°C (16°F) a 1°C (34°F) durante os meses de inverno.
P: A que distância as grandes cidades como Filadélfia ou NYC estão de NJ?
R: A cidade de Nova Iorque e a Filadélfia estão ambas muito próximas de NJ, pois fazem fronteira com ela ao longo de lados diferentes - NYC faz fronteira com NJ em seu lado nordeste, enquanto a Filadélfia faz fronteira com NJ em seu lado oeste através do rio Delaware.