| Corrida | Anos realizados | Total |
| Grande Prêmio do 70º Aniversário | 2020 | 1 |
| Grande Prêmio de Abu Dhabi | 2009–2019 | 11 |
| Grande Prêmio da Argentina | 1953–1958, 1960, 1972–1975, 1977–1981, 1995–1998 | 20 |
| Grande Prêmio da Austrália | 1985–2019 | 35 |
| Grande Prêmio da Áustria | 1964, 1970–1987, 1997–2003, 2014–2020 | 33 |
| Grande Prêmio do Azerbaijão | 2017–2019 | 3 |
| GrandePrêmio doBahrein | 2004–2010, 2012–2019 | 15 |
| Grande Prêmio da Bélgica | 1950–1956, 1958, 1960–1968, 1970, 1972–2002, 2004–2005, 2007–2020 | 65 |
| Grande Prêmio Brasil | 1973–2019 | 47 |
| Grande Prêmio Britânico | 1950–2020 | 71 |
| Grande Prêmio Caesars Palace | 1981–1982 | 2 |
| Grande Prêmio Canadense | 1967–1974, 1976–1986, 1988–2008, 2010–2019 | 50 |
| Grande Prêmio Chinês | 2004–2019 | 16 |
| Grande Prêmio de Dallas | 1984 | 1 |
| Grande Prêmio de Detroit | 1982–1988 | 7 |
| Grande Prêmio da Holanda | 1952–1953, 1955, 1958–1971, 1973–1985 | 30 |
| Grande Prêmio Eifel | | 0 |
| Emilia Romagna Grand Prix | | 0 |
| Grande Prêmio Europeu | 1983–1985, 1993–1997, 1999–2012, 2016 | 23 |
| Grande Prêmio da França | 1950–1954, 1956–2008, 2018–2019 | 60 |
| Grande Prêmio da Alemanha | 1951–1954, 1956–1959, 1961–2006, 2008–2014, 2016, 2018–2019 | 64 |
| Grande Prêmio da Hungria | 1986–2020 | 35 |
| GrandePrêmio da Índia | 2011–2013 | 3 |
| 500 milhas de Indianápolis | 1950–1960 | 11 |
| Grande Prêmio da Itália | 1950–2020 | 71 |
| Grande Prêmio do Japão | 1976–1977, 1987–2019 | 35 |
| Grande Prêmio da Coréia | 2010–2013 | 4 |
| Grande Prêmio de Luxemburgo | 1997–1998 | 2 |
| Grande Prêmio da Malásia | 1999–2017 | 19 |
| Grande Prêmio Mexicano | 1963–1970, 1986–1992, 2015–2019 | 20 |
| Grande Prêmio de Mônaco | 1950, 1955–2019 | 66 |
| Grande Prêmio Marroquino | 1958 | 1 |
| Grande Prêmio do Pacífico | 1994–1995 | 2 |
| Grande Prêmio Pescara | 1957 | 1 |
| Grande Prêmio de Portugal | 1958–1960, 1984–1996 | 16 |
| Grande Prêmio da Rússia | 2014–2019 | 6 |
| Grande Prêmio Sakhir | | 0 |
| Grande Prêmio de San Marino | 1981–2006 | 26 |
| Grande Prêmio de Cingapura | 2008–2019 | 12 |
| Grande Prêmio da África do Sul | 1962–1963, 1965, 1967–1980, 1982–1985, 1992–1993 | 23 |
| Grande Prêmio da Espanha | 1951, 1954, 1968–1979, 1981, 1986–2020 | 50 |
| Grande Prêmio da Estíria | 2020 | 1 |
| Grande Prêmio da Suécia | 1973–1978 | 6 |
| Grande Prêmio Suíço | 1950–1954, 1982 | 6 |
| Grande Prêmio da Turquia | 2005–2011 | 7 |
| Grande Prêmio da Toscana | | 0 |
| Grande Prêmio dos Estados Unidos | 1959–1980, 1989–1991, 2000–2007, 2012–2019 | 41 |
| Grande Prêmio Oeste dos Estados Unidos | 1976–1983 | 8 |
| Grande Prêmio Vietnamita | | 0 |
| Fonte: |
| País | Corridas realizadas | Total |
| Argentina | Grande Prêmio da Argentina (1953-1958, 1960, 1972-1975, 1977-1981, 1995-1998) | 20 |
| Austrália | Grande Prêmio da Austrália (1985-2019) | 35 |
| Áustria | Grande Prêmio da Áustria, 33 (1964, 1970-1987, 1997-2003, 2014-2020) Grande Prêmio da Estíria, 1 (2020) | 34 |
| Azerbaijão | Grande Prêmio Europeu, 1 (2016) Grande Prêmio do Azerbaijão, 3 (2017-2019) | 4 |
| Bahrein | Grande Prêmio do Bahrein, 15 (2004-2010, 2012-2019) Sakhir Grand Prix, 0 | 15 |
| Bélgica | Grande Prêmio da Bélgica (1950-1956, 1958, 1960-1968, 1970, 1972-2002, 2004-2005, 2007-2020) | 65 |
| Brasil | Grande Prêmio Brasil (1973-2019) | 47 |
| Canadá | Grande Prêmio do Canadá (1967-1974, 1976-1986, 1988-2008, 2010-2019) | 50 |
| China | Grande Prêmio da China (2004-2019) | 16 |
| França | Grande Prêmio da França, 60 (1950-1954, 1956-2008, 2018-2019) GrandePrêmioSuíço, 1 (1982) | 61 |
| Alemanha | Grande Prêmioda Alemanha, 64 (1951-1954, 1956-1959, 1961-2006, 2008-2014, 2016, 2018-2019) Grande Prêmio Europeu, 12 (1984, 1995-1996, 1999-2007) Grande Prêmio de Luxemburgo, 2 (1997-1998) Eifel Grand Prix, 0 | 78 |
| Hungria | Grande Prêmio da Hungria (1986-2020) | 35 |
| Índia | Grande Prêmio da Índia (2011-2013) | 3 |
| Itália | Grande Prêmio da Itália, 71 (1950-2020) Pescara Grand Prix, 1 (1957) Grande Prêmio de San Marino, 26 (1981-2006) Grande Prêmio da Toscana, 0 Emilia Romagna Grand Prix, 0 | 98 |
| Japão | Grande Prêmio do Japão, 35 (1976-1977, 1987-2019) Grande Prêmio do Pacífico, 2 (1994-1995) | 37 |
| Malásia | Grande Prêmio da Malásia (1999-2017) | 19 |
| México | Grande Prêmio doMéxico (1963-1970, 1986-1992, 2015-2019) | 20 |
| Mônaco | Grande Prêmio deMônaco (1950, 1955-2019) | 66 |
| Marrocos | Grande Prêmio Marroquino (1958) | 1 |
| Países Baixos | Grande Prêmio da Holanda (1952-1953, 1955, 1958-1971, 1973-1985) | 30 |
| Portugal | Grande Prêmio de Portugal (1958-1960, 1984-1996) | 16 |
| Rússia | Grande Prêmioda Rússia (2014-2019) | 6 |
| Cingapura | Grande Prêmio de Cingapura (2008-2019) | 12 |
| África do Sul | Grande Prêmio da África do Sul (1962-1963, 1965, 1967-1980, 1982-1985, 1992-1993) | 23 |
| Coréia do Sul | Grande Prêmio da Coréia (2010-2013) | 4 |
| Espanha | Grande Prêmio da Espanha, 50 (1951, 1954, 1968-1979, 1981, 1986-2020) Grande Prêmio Europeu, 7 (1994, 1997, 2008-2012) | 57 |
| Suécia | Grande Prêmio daSuécia (1973-1978) | 6 |
| Suíça | Grande Prêmio da Suíça (1950-1954) | 5 |
| Turquia | Grande Prêmio da Turquia (2005-2011) | 7 |
| Emirados Árabes Unidos | Grande Prêmio deAbu Dhabi (2009-2019) | 11 |
| Reino Unido | Grande Prêmio Britânico, 71 (1950-2020) Grande Prêmio Europeu, 3 (1983, 1985, 1993) Grande Prêmio do 70º Aniversário, 1 (2020) | 75 |
| Estados Unidos | Indianapolis 500, 11 (1950-1960) GrandePrêmio dos Estados Unidos, 41 (1959-1980, 1989-1991, 2000-2007, 2012-2019) Grande Prêmio Oeste dos Estados Unidos, 8 (1976-1983) Caesars Palace Grand Prix, 2 (1981-1982) Grande Prêmio de Detroit, 7 (1982-1988) Grande Prêmio de Dallas, 1 (1984) | 70 |
| Vietnã | Grande Prêmio Vietnamita | 0 |
| Fonte: |
| Pista de corrida | Corridas realizadas | Total |
| Adelaide | Grande Prêmioda Austrália (1985-1995) | 11 |
| Aida | Grande Prêmio do Pacífico (1994-1995) | 2 |
| Aintree | Grande Prêmio Britânico (1955, 1957, 1959, 1961-1962) | 5 |
| Anderstorp | Grande Prêmio da Suécia (1973-1978) | 6 |
| Austin | Grande Prêmio dos Estados Unidos (2012-2019) | 8 |
| AVUS (Berlim) | Grande Prêmio da Alemanha (1959) | 1 |
| Baku | Grande Prêmio Europeu (2016) Grande Prêmio do Azerbaijão (2017-2019) | 4 |
| Marcas Hatch | Grande PrêmioBritânico, 12 (1964, 1966, 1968, 1970, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986) Grande Prêmio Europeu, 2 (1983, 1985) | 14 |
| Bremgarten | Grande Prêmio da Suíça (1950-1954) | 5 |
| Buenos Aires | Grande Prêmio da Argentina (1953-1958, 1960, 1972-1975, 1977-1981, 1995-1998) | 20 |
| Casablanca | Grande Prêmio Marroquino (1958) | 1 |
| Catalunha (Barcelona) | Grande Prêmio da Espanha (1991-2020) | 30 |
| Clermont-Ferrand | Grande Prêmio da França (1965, 1969, 1970, 1972) | 4 |
| Dallas | Grande Prêmio de Dallas (1984) | 1 |
| Detroit | Grande Prêmio de Detroit (1982-1988) | 7 |
| Dijon-Prenois | Grande Prêmio da França, 5 (1974, 1977, 1979, 1979, 1981, 1984) Grande Prêmio Suíço, 1 (1982) | 6 |
| Donington | GrandePrêmioEuropeu (1993) | 1 |
| Leste de Londres | Grande Prêmio da África do Sul (1962-1963, 1965) | 3 |
| Estoril | Grande Prêmio de Portugal (1984-1996) | 13 |
| Grande Noida | Grande Prêmio da Índia (2011-2013) | 3 |
| Hanoi | Grande Prêmio Vietnamita | 0 |
| Hockenheim | Grande Prêmio da Alemanha (1970, 1977-1984, 1986-2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018-2019) | 37 |
| Hungaroring | Grande Prêmio da Hungria (1986-2020) | 35 |
| Imola | Grande Prêmio da Itália, 1 (1980) Grande Prêmio de San Marino, 26 (1981-2006) Emilia Romagna Grand Prix, 0 | 27 |
| Indianápolis | Indianapolis 500, 11 (1950-1960) Grande Prêmio dos Estados Unidos, 8 (2000-2007) | 19 |
| Interlagos (São Paulo) | Grande Prêmio Brasil (1973-1977, 1979-1980, 1990-2019) | 37 |
| Istambul | Grande Prêmio da Turquia (2005-2011) | 7 |
| Jacarepaguá (Rio de Janeiro) | Grande Prêmio Brasil (1978, 1981-1989) | 10 |
| Jarama | Grande Prêmio da Espanha (1968, 1970, 1972, 1974, 1976-1979, 1981) | 9 |
| Jerez | Grande Prêmio da Espanha, 5 (1986-1990) Grande Prêmio Europeu, 2 (1994, 1997) | 7 |
| Kyalami | Grande Prêmio da África do Sul (1967-1980, 1982-1985, 1992-1993) | 20 |
| Las Vegas | Grande Prêmio Caesars Palace (1981-1982) | 2 |
| Le Mans | Grande Prêmio da França (1967) | 1 |
| Praia Longa | Grande Prêmio Oeste dos Estados Unidos (1976-1983) | 8 |
| Magny-Cours | Grande Prêmio da França (1991-2008) | 18 |
| Marina Bay (Cingapura) | Grande Prêmio de Cingapura (2008-2019) | 12 |
| Melbourne | Grande Prêmio da Austrália (1996-2019) | 24 |
| Cidade do México | Grande Prêmio do México (1963-1970, 1986-1992, 2015-2019) | 20 |
| Monsanto | Grande Prêmio de Portugal (1959) | 1 |
| Monte-Carlo | Grande Prêmio deMônaco (1950, 1955-2019) | 66 |
| Montjuïc (Barcelona) | Grande Prêmio da Espanha (1969, 1971, 1973, 1975) | 4 |
| Montréal | Grande Prêmio do Canadá (1978-1986, 1988-2008, 2010-2019) | 40 |
| Monza | Grande Prêmio da Itália (1950-1979, 1981-2020) | 70 |
| Parque Mosport | Grande Prêmio do Canadá (1967, 1969, 1971-1974, 1976-1977) | 8 |
| Mugello | Grande Prêmio da Toscana | 0 |
| Monte Fuji | Grande Prêmio do Japão (1976-1977, 2007-2008) | 4 |
| Nivelles | Grande Prêmio da Bélgica (1972, 1974) | 2 |
| Nürburgring | Grande Prêmioda Alemanha, 26 (1951-1954, 1956-1958, 1961-1969, 1971-1976, 1985, 2009, 2011, 2013) Grande Prêmio Europeu, 12 (1984, 1995-1996, 1999-2007) Grande Prêmio de Luxemburgo, 2 (1997-1998) Eifel Grand Prix, 0 | 40 |
| Porto | Grande Prêmio de Portugal (1958, 1960) | 2 |
| Paul Ricard (Le Castellet) | Grande Prêmio da França (1971, 1973, 1975-1976, 1978, 1980, 1982-1983, 1985-1990, 2018-2019) | 16 |
| Pedralbes | Grande Prêmio da Espanha (1951, 1954) | 2 |
| Pescara | Grande Prêmio Pescara (1957) | 1 |
| Fênix | Grande Prêmio dos Estados Unidos (1989-1991) | 3 |
| Portimão | Grande Prêmio de Portugal | 0 |
| Reims | Grande Prêmio da França (1950, 1951, 1953, 1954, 1956, 1958-1961, 1963, 1966) | 11 |
| Riverside | Grande Prêmio dos Estados Unidos (1960) | 1 |
| Rouen | Grande Prêmio da França (1952, 1957, 1962, 1964, 1968) | 5 |
| Saint-Jovite (Mont-Tremblant) | Grande Prêmio do Canadá (1968, 1970) | 2 |
| Sakhir | Grande Prêmio do Bahrein, 15 (2004-2010, 2012-2019) Sakhir Grand Prix, 0 | 15 |
| Sebring | Grande Prêmio dos Estados Unidos (1959) | 1 |
| Sepang (Kuala Lumpur) | Grande Prêmio da Malásia (1999-2017) | 19 |
| Xangai | Grande Prêmio da China (2004-2019) | 16 |
| Silverstone | Grande Prêmio Britânico, 54 (1950-1954, 1956, 1958, 1960, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1979, 1981, 1983, 1983, 1985, 1987-2020) Grande Prêmio do 70º Aniversário, 1 (2020) | 55 |
| Sochi | Grande Prêmio da Rússia (2014-2019) | 6 |
| Spa-Francorchamps | Grande Prêmio da Bélgica (1950-1956, 1958, 1960-1968, 1970, 1983, 1985-2002, 2004-2005, 2007-2020) | 53 |
| Spielberg (Österreichring/A1-Ring/Red Bull Ring) | Grande Prêmio da Áustria, 32 (1970-1987, 1997-2003, 2014-2020) Grande Prêmio da Estíria, 1 (2020) | 33 |
| Suzuka | Grande Prêmio do Japão (1987-2006, 2009-2019) | 31 |
| Valência | Grande Prêmio Europeu (2008-2012) | 5 |
| Watkins Glen | Grande Prêmio dos Estados Unidos (1961-1980) | 20 |
| Yas Marina | Grande Prêmio de Abu Dhabi (2009-2019) | 11 |
| Yeongam | Grande Prêmio da Coréia (2010-2013) | 4 |
| Zandvoort | Grande Prêmio da Holanda (1952-1953, 1955, 1958-1971, 1973-1985) | 30 |
| Zeltweg | Grande Prêmio da Áustria (1964) | 1 |
| Zolder | Grande Prêmio da Bélgica (1973, 1975-1982, 1984) | 10 |
| Fonte: |