| País | Qualificado em | Aparições anteriores |
| Albânia | 11 de outubro de 2015 | 0 (primeira vez qualificando) |
| Áustria | 8 de setembro de 2015 | 1 (2008) |
| Bélgica | 10 de outubro de 2015 | 4 (1972, 1980, 1984, 2000) |
| Croácia | 13 de outubro de 2015 | 4 (1996, 2004, 2008, 2012) |
| República Tcheca | 6 de setembro de 2015 | 8 (1960, 1976, 1980, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) |
| Inglaterra | 5 de setembro de 2015 | 8 (1968, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012) |
| França (anfitrião) | 28 de maio de 2010 | 8 (1960, 1984, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) |
| Alemanha | 11 de outubro de 2015 | 11 (1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) |
| Hungria | 15 de novembro de 2015 | 2 (1964, 1972) |
| Islândia | 6 de setembro de 2015 | 0 (primeira vez qualificando) |
| Itália | 10 de outubro de 2015 | 8 (1968, 1980, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) |
| Irlanda do Norte | 8 de outubro de 2015 | 0 (primeira vez qualificando) |
| Polônia | 11 de outubro de 2015 | 2 (2008, 2012) |
| Portugal | 8 de outubro de 2015 | 6 (1984, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) |
| Irlanda | 16 de novembro de 2015 | 2 (1988, 2012) |
| Romênia | 11 de outubro de 2015 | 4 (1984, 1996, 2000, 2008) |
| Rússia | 12 de outubro de 2015 | 4 (1996, 2004, 2008, 2012) |
| Eslováquia | 11 de outubro de 2015 | 0 (primeira vez qualificando) |
| Espanha | 9 de outubro de 2015 | 9 (1964, 1980, 1984, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) |
| Suécia | 17 de novembro de 2015 | 5 (1992, 2000, 2004, 2008, 2012) |
| Suíça | 9 de outubro de 2015 | 3 (1996, 2004, 2008) |
| Turquia | 13 de outubro de 2015 | 3 (1996, 2000, 2008) |
| Ucrânia | 17 de novembro de 2015 | 1 (2012) |
| País de Gales | 10 de outubro de 2015 | 0 (primeira vez qualificando) |
1. ↑ As datas arrojadas mostram o ano em que a equipe venceu o torneio.
2. ↑ De 1960 a 1988, a Rússia competiu como União Soviética, e em 1992 como a Comunidade de Estados Independentes.