Ruslan Salei
Ruslan "Rusty" Salei (bielorrusso: Руслан Салей; 2 de novembro de 1974 - 7 de setembro de 2011) foi um jogador profissional de hóquei no gelo bielorrusso. Durante 14 temporadas na National Hockey League (NHL) ele jogou no Detroit Red Wings, Colorado Avalanche, Florida Panthers e Mighty Ducks of Anaheim. Em 7 de setembro de 2011, o avião de passageiros Yakovlev Yak-42, transportando toda a equipe Lokomotiv, incluindo Salei, despenhou-se perto de Yaroslavl, a caminho de Minsk, Bielorrússia.
Estatísticas de carreira
Temporada regular e playoffs
Temporada regular | Playoffs | |||||||||||||
Temporada | Equipe | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1992–93 | Dínamo de Minsk | REL | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Tivali Minsk | REL | 39 | 2 | 3 | 5 | 50 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Tivali Minsk | REL | 51 | 4 | 2 | 6 | 44 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Trovão de Las Vegas | IHL | 76 | 7 | 23 | 30 | 123 | 15 | 3 | 7 | 10 | 18 | ||
1996–97 | Trovão de Las Vegas | IHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
1996–97 | Bandidos de Baltimore | 12 | 1 | 4 | 5 | 12 | — | — | — | — | — | |||
1996–97 | 30 | 0 | 1 | 1 | 37 | — | — | — | — | — | ||||
1997–98 | Patos Poderosos de Cincinnati | AHL | 6 | 3 | 6 | 9 | 14 | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | Poderosos Patos de Anaheim | NHL | 66 | 5 | 10 | 15 | 70 | — | — | — | — | — | ||
Poderosos Patos de Anaheim | NHL | 74 | 2 | 14 | 16 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
1999–00 | Poderosos Patos de Anaheim | NHL | 71 | 5 | 5 | 10 | 94 | — | — | — | — | — | ||
Poderosos Patos de Anaheim | NHL | 50 | 1 | 5 | 6 | 70 | — | — | — | — | — | |||
Poderosos Patos de Anaheim | NHL | 82 | 4 | 7 | 11 | 97 | — | — | — | — | — | |||
2002–03 | Poderosos Patos de Anaheim | NHL | 61 | 4 | 8 | 12 | 78 | 21 | 2 | 3 | 5 | 26 | ||
Poderosos Patos de Anaheim | NHL | 82 | 4 | 11 | 15 | 110 | — | — | — | — | — | |||
2004–05 | Ak Bars Kazan | RSL | 35 | 8 | 11 | 19 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Poderosos Patos de Anaheim | NHL | 78 | 1 | 18 | 19 | 114 | 16 | 3 | 2 | 5 | 18 | |||
2006–07 | Panteras da Flórida | NHL | 82 | 6 | 26 | 32 | 102 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Panteras da Flórida | NHL | 65 | 3 | 20 | 23 | 75 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Colorado Avalanche | NHL | 17 | 3 | 4 | 7 | 23 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
Colorado Avalanche | NHL | 70 | 4 | 17 | 21 | 72 | — | — | — | — | — | |||
Colorado Avalanche | NHL | 14 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010–11 | Asas Vermelhas de Detroit | NHL | 75 | 2 | 8 | 10 | 48 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Totais NHL | 917 | 45 | 159 | 204 | 1065 | 62 | 7 | 9 | 16 | 52 |
Internacional
Ano | Equipe | Comp | GP | G | A | Pts | PIM |
1994 | Belarus | WC-C | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 |
1995 | Belarus | WC-C | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1998 | Belarus | OQ | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 |
1998 | Belarus | OG | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
1998 | Belarus | WC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
2000 | Belarus | WC | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2001 | Belarus | WC | 6 | 0 | 1 | 1 | 31 |
2002 | Belarus | OG | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2004 | Belarus | WC-B | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 |
2005 | Belarus | OQ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2008 | Belarus | WC | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2009 | Belarus | WC | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 |
2010 | Belarus | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2010 | Belarus | WC | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Totais int'l seniores | 69 | 13 | 18 | 31 | 109 |