Canadá nos Paraolímpicos de Inverno de 2018
O Canadá enviou pessoas para competir nas Paraolimpíadas de Inverno de 2018 em Pyeongchang, Coréia do Sul. Eles estão competindo em esqui para-Nórdico, hóquei em marreta e curling em cadeira de rodas. 10 homens e 4 mulheres estão participando do esqui para-Nórdico. A equipe tem 10 esquiadores, e 2 esquiadores-guia. O Canadá, Noruega, Itália e Suécia estão no Grupo A para a competição de hóquei em marretas.
Equipe
O país tem a segunda maior equipe entre todas as nações. Tem 55 pessoas. A equipe também inclui 16 treinadores e 26 funcionários de apoio. James Anseeuw é o membro mais antigo da equipe. Ele tinha 58 anos de idade. James Dunn é o membro mais jovem da equipe. Ele tinha 27 anos de idade.
A tabela abaixo contém a lista de membros das pessoas (chamada "Equipe Canadá") que participarão dos Jogos de 2018.
Equipe Canadá | |||||
Nome | Esportes | Gênero | Classificação | Eventos | ref |
Mark Arendz | esqui para-Nórdico | masculino | LW6 | biatlo | |
Rob Armstrong | hóquei em marreta | masculino | classe aberta de hóquei de marreta com deficiência mínima | equipe mista | |
Steve Arsenault | hóquei em marreta | masculino | classe aberta de hóquei de marreta com deficiência mínima | equipe mista | |
Yves Bourque | esquipara-Nórdico | feminino | |||
Collin Cameron | esqui para-Nórdico | masculino | |||
Dominic Cozzolino | hóquei em marreta | masculino | classe aberta de hóquei de marreta com deficiência mínima | equipe mista | |
Ben Delaney | hóquei em marreta | masculino | classe aberta de hóquei de marreta com deficiência mínima | equipe mista | |
Adam Dixon | hóquei em marreta | masculino | classe aberta de hóquei de marreta com deficiência mínima | equipe mista | |
James Dunn | hóquei em marreta | masculino | classe aberta de hóquei de marreta com deficiência mínima | equipe mista | |
Sébastien Fortier | esqui para-Nórdico | masculino | |||
James Gemmell | hóquei em marreta | masculino | classe aberta de hóquei de marreta com deficiência mínima | equipe mista | |
Andrew Genge | para-snowboarding | masculino | |||
Sandrine Hamel | para-snowboarding | ||||
Tyrone Henry | hóquei em marreta | masculino | classe aberta de hóquei de marreta com deficiência mínima | equipe mista | |
Ethan Hess | esqui para-Nórdico | masculino | |||
Liam Hickey | hóquei em marreta | masculino | classe aberta de hóquei de marreta com deficiência mínima | equipe mista | |
Brittany Hudak | esqui para-Nórdico | feminino | |||
Mollie Jepsen | esqui para-alpino | feminino | |||
Chris Klebl | esqui para-Nórdico | masculino | |||
Russell Kennedy | esqui para-Nórdico | masculino | esquiador-guia | ||
Dominic Larocque | hóquei em marreta | masculino | classe aberta de hóquei de marreta com deficiência mínima | equipe mista | |
John Leslie | para-snowboarding | masculino | |||
Tyler McGregor | hóquei em marreta | masculino | classe aberta de hóquei de marreta com deficiência mínima | equipe mista | |
Brian McKeever | esqui para-Nórdico | masculino | |||
Alex Massie | para-snowboarding | ||||
Curt Minard | para-snowboarding | masculino | |||
Graham Nishikawa | esqui para-Nórdico | masculino | esquiador-guia | ||
Cindy Ouellet | esqui para-Nórdico | feminino | |||
Sal Michelle | para-snowboarding | feminino | |||
Bryan Sholomicki | hóquei em marreta | masculino | classe aberta de hóquei de marreta com deficiência mínima | equipe mista | |
Corbyn Smith | hóquei em marreta | masculino | classe aberta de hóquei de marreta com deficiência mínima | equipe mista | |
Corbin Watson | hóquei em marreta | masculino | classe aberta de hóquei de marreta com deficiência mínima | equipe mista | |
Natalie Wilkie | esqui para-Nórdico | feminino | |||
Derek Zaplotinsky | esqui para-Nórdico | masculino |
Esporte | Homens | Mulheres | Total |
Esqui alpino | 7 | 5 | 12 |
Biatlo / Esqui cross-country | 10 | 4 | 14 |
Hóquei no gelo | 17 | 0 | 17 |
Snowboarding | 5 | 2 | 7 |
Cadeira de rodas de enrolar | 3 | 2 | 5 |
Total | 42 | 13 | 55 |
O Canadá tinha várias pessoas indo aos Jogos como parte de sua equipe. Eram treinadores, árbitros e oficiais esportivos. Ken Babey foi aos Jogos como o treinador da equipe de hóquei de marreta.
Medalhistas
|
|
Esqui para-alpino
Programação e treinamento
Os esquiadores tiveram treinos para a prova de descida em 7 de março. Suas corridas de treino na descida em 8 e 9 de março foram canceladas.
O primeiro evento do programa para-alpino foi a descida da montanha. Começou no dia 10 de março, das 9h30min às 13h30min. O segundo evento do programa foi o Super-G. Todos os esquiadores correrão entre 9:30 e 13:00 do dia 11 de março. O super-g. O Super-G. Ocorre no dia 13 de março. A parte Super-G do evento é pela manhã. A parte slalom é à tarde. O evento de slalom começa no dia 14 de março e termina no dia 15 de março. Mulheres e homens correm durante as mesmas sessões da manhã. As sessões da tarde começam com as mulheres fazendo sua segunda corrida. Em seguida, os homens vão. A última corrida de esqui para-alpino dos Jogos de 2018 é o slalom gigante. Ocorre de 17 a 18 de março. Homens e mulheres correm ambos ao mesmo tempo nas sessões da manhã. As mulheres correm primeiro nas sessões da tarde, com os homens correndo uma meia hora depois de terminarem.
Resultados
Marie Bochet, da França, ganhou ouro na descida das mulheres. Andrea Rothfuss, da Alemanha, ganhou prata. Mollie Jepsen, do Canadá, ganhou bronze. Mac Marcoux ganhou ouro na prova masculina de descida de montanha. Jakub Krako, da Eslováquia, ganhou prata. Giacomo Bertagnolli, da Itália, ganhou bronze. Na corrida feminina Super-G standing, Marie Bochet da França ganhou ouro, Andrea Rothfuss da Alemanha ganhou prata, e Alana Ramsay do Canadá ganhou bronze. Na corrida masculina de Super-G, Kurt Oatway do Canadá ganhou ouro, Andrew Kurka dos Estados Unidos ganhou prata, e Frederic François da França ganhou bronze.
Homens
Atleta | Evento | Executar 1 | Executar 2 | Total | |||
Hora | Posição | Hora | Posição | Hora | Posição | ||
Alex Cairns | Slalom gigante, sentado | ||||||
Slalom, sentado | |||||||
Alexis Guimond | Combinado, de pé | ||||||
Downhill, standing|colspan=4 data-sort-value="" style="background: #ececec; cor: #2C2C2C; alinhamento vertical: meio; alinhamento de texto: centro; " class="table-na" | N/A | 1:27.09 | 4 | |||||
Slalom gigante, de pé | |||||||
Slalom, de pé | |||||||
Super-G, standing|colspan=4 data-sort-value="" style="background: #ececec; cor: #2C2C2C; alinhamento vertical: meio; alinhamento de texto: centro; " class="table-na" | N/A | 1:28.01 | 4 | |||||
Braydon Luscombe | Combinado, de pé | ||||||
Downhill, standing|colspan=4 data-sort-value="" style="background: #ececec; cor: #2C2C2C; alinhamento vertical: meio; alinhamento de texto: centro; " class="table-na" | N/A | DNF | ||||||
Slalom gigante, de pé | |||||||
Slalom, de pé | |||||||
Super-G, standing|colspan=4 data-sort-value="" style="background: #ececec; cor: #2C2C2C; alinhamento vertical: meio; alinhamento de texto: centro; " class="table-na" | N/A | 1:29.39 | 8 | |||||
Mac MarcouxGuide: Jack Leitch | Combinados, deficientes visuais | ||||||
Downhill, visually impaired|colspan=4 data-sort-value="" style="background": #ececec; cor: #2C2C2C; alinhamento vertical: meio; alinhamento de texto: centro; " class="table-na" | N/A | 1:23.93 |
| |||||
Slalom gigante, deficiente visual | |||||||
Slalom, deficiente visual | |||||||
Super-G, visually impaired|colspan=4 data-sort-value="" style="background": #ececec; cor: #2C2C2C; alinhamento vertical: meio; alinhamento de texto: centro; " class="table-na" | N/A | DNF | ||||||
Kurt Oatway | Combinados, sentados | ||||||
Downhill, sitting|colspan=4 data-sort-value="" style="background": #ececec; cor: #2C2C2C; alinhamento vertical: meio; alinhamento de texto: centro; " class="table-na" | N/A | 1:27.50 | 8 | |||||
Slalom gigante, sentado | |||||||
Slalom, sentado | |||||||
Super-G, sitting|colspan=4 data-sort-value="" style="background": #ececec; cor: #2C2C2C; alinhamento vertical: meio; alinhamento de texto: centro; " class="table-na" | N/A | 1:25.83 |
| |||||
Kirk Schornstein | Combinado, de pé | ||||||
Downhill, standing|colspan=4 data-sort-value="" style="background: #ececec; cor: #2C2C2C; alinhamento vertical: meio; alinhamento de texto: centro; " class="table-na" | N/A | 1:28.53 | 6 | |||||
Slalom gigante, de pé | |||||||
Slalom, de pé | |||||||
Super-G, standing|colspan=4 data-sort-value="" style="background: #ececec; cor: #2C2C2C; alinhamento vertical: meio; alinhamento de texto: centro; " class="table-na" | N/A | 1:29.28 | 7 |
Mulheres
Atleta | Evento | Executar 1 | Executar 2 | Total | |||
Hora | Posição | Hora | Posição | Hora | Posição | ||
Mollie Jepsen | Combinado, de pé | ||||||
Downhill, standing|colspan=4 data-sort-value="" style="background: #ececec; cor: #2C2C2C; alinhamento vertical: meio; alinhamento de texto: centro; " class="table-na" | N/A | 1:34.60 |
| |||||
Slalom gigante, de pé | |||||||
Slalom, de pé | |||||||
Super-G, standing|colspan=4 data-sort-value="" style="background: #ececec; cor: #2C2C2C; alinhamento vertical: meio; alinhamento de texto: centro; " class="table-na" | N/A | 1:36.22 | 4 | |||||
Erin Latimer | Combinado, de pé | ||||||
Downhill, standing|colspan=4 data-sort-value="" style="background: #ececec; cor: #2C2C2C; alinhamento vertical: meio; alinhamento de texto: centro; " class="table-na" | N/A | 1:38.87 | 6 | |||||
Slalom gigante, de pé | |||||||
Slalom, de pé | |||||||
Super-G, standing|colspan=4 data-sort-value="" style="background: #ececec; cor: #2C2C2C; alinhamento vertical: meio; alinhamento de texto: centro; " class="table-na" | N/A | 1:43.13 | 9 | |||||
Mel Pemble | Combinado, de pé | ||||||
Downhill, standing|colspan=4 data-sort-value="" style="background: #ececec; cor: #2C2C2C; alinhamento vertical: meio; alinhamento de texto: centro; " class="table-na" | N/A | 1:42.22 | 9 | |||||
Slalom gigante, de pé | |||||||
Slalom, de pé | |||||||
Super-G, standing|colspan=4 data-sort-value="" style="background: #ececec; cor: #2C2C2C; alinhamento vertical: meio; alinhamento de texto: centro; " class="table-na" | N/A | 1:44.63 | 11 | |||||
Alana Ramsay | Combinado, de pé | ||||||
Downhill, standing|colspan=4 data-sort-value="" style="background: #ececec; cor: #2C2C2C; alinhamento vertical: meio; alinhamento de texto: centro; " class="table-na" | N/A | 1:35.21 | 4 | |||||
Slalom gigante, de pé | |||||||
Slalom, de pé | |||||||
Super-G, standing|colspan=4 data-sort-value="" style="background: #ececec; cor: #2C2C2C; alinhamento vertical: meio; alinhamento de texto: centro; " class="table-na" | N/A | 1:35.20 |
| |||||
Frédérique Turgeon | Combinado, de pé | ||||||
Downhill, standing|colspan=4 data-sort-value="" style="background: #ececec; cor: #2C2C2C; alinhamento vertical: meio; alinhamento de texto: centro; " class="table-na" | N/A | DNF | ||||||
Slalom gigante, de pé | |||||||
Slalom, de pé | |||||||
Super-G, standing|colspan=4 data-sort-value="" style="background: #ececec; cor: #2C2C2C; alinhamento vertical: meio; alinhamento de texto: centro; " class="table-na" | N/A | DNF |
Esqui Para-Nórdico
10 homens e 4 mulheres fazem parte da Equipe Canadá nas Paraolimpíadas de Inverno de 2018. A equipe tem 10 esquiadores, e 2 esquiadores-guia.
Esquiadores
Brian McKeever faz parte da equipe, junto com seus guias de esqui Graham Nishikawa e Russell Kennedy. Kennedy competiu no esqui nórdico nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018. Mark Arendz terá 27 anos de idade em Pyeongchang. Ele competiu nas Paraolímpicas de Inverno de 2014, e ganhou uma medalha de prata no sprint masculino e uma medalha de bronze na meia distância masculina. Chris Klebl esteve nas Paraolímpicas de Inverno de 2014 em Sochi, onde ganhou uma medalha de ouro na prova masculina de esqui sit de 10 km. Cindy Ouellet fez parte do Time Canadá nas Paraolímpicas de Verão, onde ela jogou basqueteem cadeira de rodas. Ela começou a ir às corridas de esqui um ano antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018. Quando ela tinha 12 anos, Ouellet teve câncer ósseo. Ela tem uma deficiência por causa do câncer ósseo. Antes de ter tido câncer ósseo, Ouellet era uma esquiadora alpina. Ela sonhava em ir às Olimpíadas de Inverno.
Os Jogos de 2018 foram os primeiros Jogos para Collin Cameron e Emily Young. Young foi lutador antes de fazer esqui para-Nórdico.
Esquiadores Nórdicos Canadenses | |||
Nome | Hometown | Idade | ref |
Mark Arendz | Hartsville, Ilha doPríncipeEduardo | 27 | |
Yves Bourque | Bécancour, Quebec | ||
Collin Cameron | Sudbury, Ontário | ||
Sébastien Fortier | Cidade de Quebec, Quebec | ||
Ethan Hess | Pemberton, Colúmbia Britânica | ||
Brittany Hudak | Príncipe Alberto, Saskatchewan | ||
Russell Kennedy | Canmore, Alberta | ||
Chris Klebl | Canmore, Alberta | ||
Brian McKeever | Canmore, Alberta | ||
Graham Nishikawa | Whitehorse, Yukon | ||
Cindy Ouellet | Cidade de Quebec, Quebec | ||
Natalie Wilkie | Braço de salmão, Columbia Britânica | 16 | |
Derek Zaplotinsky | Smokey Lake, Alberta |
Cronograma e resultados
No dia 12 de março, acontece a corrida de 15 km, com mulheres de pé e deficientes visuais a partir das 22:00 horas. A qualificação de sprint clássico acontece no dia 14 de março das 10:00 às 11:25, tanto para homens quanto para mulheres em todas as classes. É seguida, à tarde, pelas semifinais e finais. A corrida clássica acontece no dia 17 de março. A corrida de mulheres de pé e deficientes visuais ocorre das 10:00 às 12:30.
Biatlo
No evento masculino de 7,5 km, Daniel Cnossen dos Estados Unidos ganhou ouro, Dzmitry Loban da Bielorrússia ganhou prata e Collin Cameron do Canadá ganhou bronze. Na prova masculina de 7,5 km em pé, Benjamin Daviet da França ganhou ouro, Mark Arendz ganhou prata e Ihor Reptyukh da Ucrânia ganhou bronze.
Homens
Atleta | Eventos | Final | ||||
Tempo Real | Tempo Calculado | Tiros perdidos | Resultado | Posição | ||
Mark Arendz | 7,5 km, em pé | 19:24.1 | 18:25.9 | 0+0 | 18:25.9 |
|
12,5 km, em pé | ||||||
15 km, em pé | ||||||
Collin Cameron | 7,5 km, sentado | 24:59.0 | 23:59.0 | 0+1 | 23:59.0 |
|
12,5 km, sentado | ||||||
15 km, sentado | ||||||
Sébastien Fortier | 12,5 km, sentado | |||||
15 km, sentado | ||||||
Derek Zaplotinsky | 7,5 km, sentado | 28:06.4 | 25:17.8 | 0+1 | 25:17.8 | 9 |
12,5 km, sentado | ||||||
15 km, sentado |
Mulheres
Atleta | Eventos | Final | ||||
Tempo Real | Tempo Calculado | Tiros perdidos | Resultado | Posição | ||
Brittany Hudak | 6 km, em pé | 20:11.0 | 19:22.6 | 1+1 | 19:22.6 | 8 |
10 km, em pé | ||||||
12,5 km, em pé | ||||||
Emily Young | 6 km, em pé | 20:08.6 | 19:08.2 | 0+1 | 19:08.2 | 7 |
10 km, em pé | ||||||
12,5 km, em pé |
Esqui cross country
Distância
Homens
Atleta | Evento | Final | ||
Tempo Real | Resultado | Posição | ||
Mark Arendz | 10 km clássico, em pé | |||
20 km livre, em pé | ||||
Yves Bourque | 7,5 km, sentado | |||
15 km, sentado | 55:52.9 | 52:31.7 | 25 | |
Collin Cameron | 7,5 km, sentado | |||
15 km, sentado | 45:30.1 | 43:40.9 | 5 | |
Sébastien Fortier | 7,5 km, sentado | |||
15 km, sentado | 48:22.1 | 46:26.0 | 18 | |
Ethan Hess | 7,5 km, sentado | |||
15 km, sentado | 52:14.6 | 52:14.6 | 24 | |
Christopher Klebl | 7,5 km, sentado | |||
15 km, sentado | 46:42.1 | 43:54.0 | 8 | |
Brian McKeever Guias: Russell Kennedy, Graham Nishikawa | 10 km clássico, com deficiência visual | |||
20 km livres, deficientes visuais | ||||
Derek Zaplotinsky | 7,5 km, sentado | |||
15 km, sentado | 48:57.4 | 44:03.7 | 9 |
Mulheres
Atleta | Evento | Final | ||
Tempo Real | Resultado | Posição | ||
Brittany Hudak | 7,5 km clássico, em pé | |||
15 km livre, em pé | ||||
Cindy Ouellet | 5 km, sentado | |||
12 km, sentado | 51:28.2 | 49:24.7 | 18 | |
Natalie Wilkie | 7,5 km clássico, em pé | |||
15 km livre, em pé | ||||
Emily Young | 7,5 km clássico, em pé | |||
15 km livre, em pé |
Sprint
Homens
Atleta | Evento | Qualificação | Semifinal | Final | |||||
Tempo Real | Resultado | Posição | Resultado | Posição | Tempo Real | Resultado | Posição | ||
Mark Arendz | 1,5 km de sprint clássico, em pé | ||||||||
Yves Bourque | 1,1 km de sprint, sentado | ||||||||
Collin Cameron | 1,1 km de sprint, sentado | ||||||||
Sébastien Fortier | 1,1 km de sprint, sentado | ||||||||
Ethan Hess | 1,1 km de sprint, sentado | ||||||||
Christopher Klebl | 1,1 km de sprint, sentado | ||||||||
Brian McKeever Guias: Russell Kennedy, Graham Nishikawa | 1,5 km de sprint clássico, com deficiência visual | ||||||||
Derek Zaplotinsky | 1,1 km de sprint, sentado |
Mulheres
Atleta | Evento | Qualificação | Semifinal | Final | |||||
Tempo Real | Resultado | Posição | Resultado | Posição | Tempo Real | Resultado | Posição | ||
Brittany Hudak | 1,5 km de sprint clássico, em pé | ||||||||
Cindy Ouellet | 1,1 km de sprint, sentado | ||||||||
Natalie Wilkie | 1,5 km de sprint clássico, em pé | ||||||||
Emily Young | 1,5 km de sprint clássico, em pé |
Para-snowboarding
Snowboarders
Em 21 de fevereiro de 2018, o Canada Snowboard anunciou as indicações de 7 atletas (cinco homens e duas mulheres) para o Team Canada.
Resultados
Homens
Atleta | Evento | Raça 1 | Corrida 2 | Corrida 3 | Total | ||||
Hora | Posição | Hora | Posição | Hora | Posição | Hora | Posição | ||
Andrew Genge | Snowboard bancada slalom, SB-UL | ||||||||
Cruz de snowboard, SB-UL | |||||||||
John Leslie | Slalom de snowboard bancado, SB-LL2 | ||||||||
Cruz de snowboard, SB-LL2 | |||||||||
Colton Liddle | Slalom de snowboard bancado, SB-LL2 | ||||||||
Cruz de snowboard, SB-LL2 | |||||||||
Alex Massie | Slalom de snowboard bancado, SB-LL2 | ||||||||
Cruz de snowboard, SB-LL2 | |||||||||
Curt Minard | Snowboard bancada slalom, SB-UL | ||||||||
Cruz de snowboard, SB-UL |
Mulheres
Atleta | Evento | Raça 1 | Corrida 2 | Corrida 3 | Total | ||||
Hora | Posição | Hora | Posição | Hora | Posição | Hora | Posição | ||
Sandrine Hamel | Slalom de snowboard bancado, SB-LL2 | ||||||||
Cruz de snowboard, SB-LL2 | |||||||||
Sal Michelle | Snowboard bancada slalom, SB-LL1 | ||||||||
Cruz de snowboard, SB-LL1 |
Hóquei em penhora
História
O Canadá terminou entre os quatro primeiros no Campeonato Mundial de Hóquei em Hóquei em Juramento de 2017. Foi por isso que eles puderam competir nos Paraolímpicos de Inverno de 2018. O Canadá jogou no World Sledge Hockey Challenge de 2017 em dezembro em Charlottetown, Canadá.
A equipe de sledge hockey foi para a Coréia do Sul depois de ganhar o bronze nas Paraolímpicas de Inverno de 2014. O Canadá foi para Pyeongchang querendo ganhar uma medalha de ouro. O maior concorrente deles foi pensado como sendo os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam indo para os Paraolímpicos de Inverno de 2018 procurando ganhar seu terceiro ouro paraolímpico consecutivo, tendo reivindicado o ouro nos Paraolímpicos de Inverno de 2010 e 2014. Em comparação, o Canadá havia conquistado três medalhas de ouro consecutivas no Campeonato Mundial, com seu ouro mais recente no Campeonato Mundial A-Pool de 2017.
Rostro
O treinador para os Jogos de 2018 é Ken Babey. Ele disse que a escolha dos 17 jogadores para a equipe foi muito difícil.
Rostro | |||||
Nome | Posição | Número de Jersey | Hometown | Jogos Anteriores | ref |
Rob Armstrong | defenceman | 6 | Erin, Ontário | ||
Steve Arsenault | defenceman | 14 | Spruce Grove, Alberta | 2014 | |
Dominic Cozzolino | 19 | Mississauga, Ontário | |||
Ben Delaney | 10 | 2014 | |||
Adam Dixon | defenceman | 11 | Midland, Ontário | 2014 | |
James Dunn | 4 | Wallacetown, Ontário | |||
James Gemmell | defenceman | 25 | Quesnel, B.C. | 2014 | |
Tyrone Henry | defenceman | 5 | |||
Liam Hickey | 23 | St. John's, N.L. | |||
Dominic Larocque | goaltender | 31 | Cidade de Quebec | 2014 | |
Tyler McGregor | 8 | Floresta, Ontário | 2014 | ||
Bryan Sholomicki | 20 | ||||
Corbyn Smith | 9 | Monkton, Ontário | |||
Corbin Watson | goaltender | 30 | Kingsville, Ontário | 2014 |
Cronograma e resultados
Canadá, Noruega, Itália e Suécia estavam no Grupo A para a competição de sledge hockey. O Canadá joga contra a Suécia no dia 10 de março. Eles jogam contra a Itália no dia 11 de março. Eles jogam contra a Noruega no dia 12 de março.
Rodada preliminar
Equipe | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 3 | |
10 de março de 201819 | 19:00 KST | Centro de Hóquei de Gangneung |
11 de março de 201819 | 19:00 KST | Centro de Hóquei de Gangneung |
12 de março de 201815 | 15:30 MSK | Centro de Hóquei de Gangneung |
Cadeira de rodas de enrolar
O encaracolamento de cadeiras de rodas começa em 10 de março. O Canadá joga contra a Suécia no dia 11 de março.
Sumário
Equipe | Etapa de grupo | Tiebreaker | Semifinal | Final / BM | ||||||||||||
Oposição Pontuação | Oposição Pontuação | Oposição Pontuação | Oposição Pontuação | Oposição Pontuação | Oposição Pontuação | Oposição Pontuação | Oposição Pontuação | Oposição Pontuação | Oposição Pontuação | Oposição Pontuação | Posição | Oposição Pontuação | Oposição Pontuação | Oposição Pontuação | Posição | |
Mark Ideson Ina Forrest Dennis Thiessen Marie Wright James Anseeuw | W 8–0 | W 10–1 | W 8–4 |
Perguntas e Respostas
P: De que tipos de eventos o Canadá está participando nos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2018?
R: O Canadá está participando do esqui para-nórdico, do hóquei em trenó e do curling em cadeira de rodas.
P: Quantos homens e mulheres fazem parte da equipe de esqui para-nórdico do Canadá?
R: Há 10 homens e 4 mulheres na equipe de esqui para-nórdico do Canadá.
P: Quantas pessoas fazem parte da equipe de esqui para-nórdico do Canadá no total?
R: A equipe de esqui para-nórdico do Canadá é composta por 10 esquiadores e 2 esquiadores-guia, num total de 12 pessoas.
P: Quais países estão no Grupo A da competição de hóquei em trenó?
R: Canadá, Noruega, Itália e Suécia estão no Grupo A da competição de hóquei em trenó.
P: Onde estão sendo realizados os Jogos Paraolímpicos de Inverno de 2018?
R: Os Jogos Paralímpicos de Inverno de 2018 estão sendo realizados em Pyeongchang, Coreia do Sul.
P: O que é hóquei em trenó?
R: O hóquei em trenó é um esporte desenvolvido para pessoas com deficiência nos membros inferiores. Os jogadores usam um trenó, que é um trenó com lâminas, em vez de patins, para se movimentar no gelo.
P: O que é esqui para-nórdico?
R: O esqui para-nórdico é um esporte desenvolvido para pessoas com deficiências físicas que afetam sua capacidade de praticar o esqui cross-country tradicional. Ele inclui o esqui clássico e o esqui de skate, e os atletas usam equipamentos adaptados que lhes permitem esquiar sentados ou em pé.