2015-16 Premier League
A Premier League 2015-16 foi a 24ª Premier League que aconteceu de 8 de agosto de 2015 a 17 de maio de 2016.
Foi conquistado pelo Leicester City que, guiado por Claudio Ranieri, desequilibrou as chances dos apostadores de 5.000/1 no início da temporada ao terminar com 10 pontos de vantagem sobre o 2º lugar do Arsenal para conquistar seu 1º título da primeira divisão inglesa.
A temporada deveria terminar no domingo 15 de maio, mas terminou na terça-feira 17 de maio devido ao abandono e posterior rearranjo do último jogo do Manchester United contra o A.F.C. Bournemouth após um susto de bomba.
Tabela da Liga
A partir de 15 de maio de 2016
Top 4
Pos | Equipe | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
1 | Cidade de Leicester (C) | 38 | 23 | 11 | 3 | 64 | 34 | +32 | 81 | Qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões de 2016-17 da UEFA |
2 | Arsenal (Q) | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | +29 | 71 | |
3 | Tottenham Hotspur (Q) | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | +34 | 70 | |
4 | Manchester City (Q) | 38 | 19 | 9 | 10 | 68 | 38 | +30 | 66 | Qualificação para a fase final da Liga dos Campeões da UEFA de 2016-17 |
Parte inferior 4
Pos | Equipe | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
17 | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | −14 | 39 | |
18 | Newcastle United (R) | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | −21 | 37 | Relegação para o Campeonato da Liga de Futebol 2016-17 |
19 | Cidade de Norwich (R) | 38 | 9 | 7 | 20 | 35 | 61 | −28 | 34 | |
20 | Aston Villa (R) | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | −49 | 17 |
* Uma vitória dará à equipe 3 pontos, um empate lhes dará 1 ponto, e uma derrota não lhes dará nenhum ponto.
Estádia e locais
Equipe | Estádio | Capacidade |
AFC Bournemouth | Tribunal de Reitoria | 11,464 |
Arsenal | Estádio dos Emirados | 7004603380000000000♠60,338 |
Parque da Villa | 7004426820000000000♠42,682 | |
Ponte de Stamford | 7004417980000000000♠41,798 | |
Palácio de Cristal | Parque Selhurst | 7004262550000000000♠26,255 |
ParqueGoodison | 7004395710000000000♠39,571 | |
Cidade de Leicester | Estádio King Power | 7004322620000000000♠32,262 |
Anfield | 7004452760000000000♠45,276 | |
Manchester City | 7004474050000000000♠47,405 | |
Velho Trafford | 7004757310000000000♠75,731 | |
Newcastle United | Parque de São Tiago | 7004524050000000000♠52,405 |
Cidade de Norwich | 27,010 | |
Southampton | Estádio St Mary's | 7004325890000000000♠32,589 |
Cidade de Stoke | Estádio Britannia | 7004277400000000000♠27,740 |
Sunderland | Estádio da Luz | 7004487070000000000♠48,707 |
Estádio da Liberdade | 20,909 | |
Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 7004362840000000000♠36,284 |
Watford | Estrada do Vicariato | 21,500 |
West Bromwich Albion | Os Hawthorns | 7004264450000000000♠26,445 |
Terra de Boleyn | 7004350160000000000♠35,016 |
Pessoal e kits
Equipe | Gerente | Capitão | Fabricante do kit | Patrocinador da camisa |
AFC Bournemouth | JD Esportes | Grupo de Mansão | ||
Arsenal | Puma | Emirados | ||
Aston Villa | Macron | Intuit QuickBooks | ||
Chelsea | Adidas | Pneus de Yokohama | ||
Palácio de Cristal | Macron | Grupo de Mansão | ||
Everton | Umbro | Troque a Cerveja | ||
Cidade de Leicester | Puma | Poder Rei | ||
Liverpool | Novo equilíbrio | Padrão Fretado | ||
Manchester City | Nike | Etihad Airways | ||
Manchester United | Nike | Chevrolet | ||
Newcastle United | Puma | Wonga | ||
Cidade de Norwich | Erreà | |||
Southampton | Adidas | Veho | ||
Cidade de Stoke | Novo equilíbrio | Bet365 | ||
Sunderland | Adidas | Dafabet | ||
Cidade de Swansea | Adidas | GWFX | ||
Tottenham Hotspur | Sob Armadura | AIA | ||
Watford | Puma | 138.com | ||
West Bromwich Albion | Adidas | Tlcbet | ||
West Ham United | Escravo Bilić | Umbro | Betway |
Artilheiros
Rank | Jogador | Clube | Objetivos |
1 | Tottenham Hotspur | 25 | |
2 | Manchester City | 24 | |
Cidade de Leicester | |||
4 | Everton | 18 | |
5 | Cidade de Leicester | 17 | |
6 | Arsenal | 16 | |
7 | Sunderland | 15 | |
Odion Ighalo | Watford | ||
9 | Watford | 13 | |
Arsenal |