Ásia Pacífico
Ásia-Pacífico ou Ásia-Pacífico (abreviado como Asia-Pac, Asia Pac, Apac, APAC, APNIC, APJ, JAPA ou JAPAC) é a parte do mundo no Oceano Pacífico Ocidental ou próximo a ele. A região varia em tamanho. Normalmente inclui grande parte do Leste Asiático, Sudeste Asiático e Oceania.
O termo também pode incluir a Rússia (no Pacífico Norte) e países da América do Norte e do Sul que estão na costa do Leste do Oceano Pacífico; a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), por exemplo, inclui Canadá, Chile, Rússia, México, Peru e Estados Unidos.
O termo às vezes inclui toda a Ásia e Australásia, assim como muitas nações insulares do Pacífico.
Apesar de impreciso, o termo tornou-se popular desde o final dos anos 80 no comércio, finanças e política. É popular mesmo que as economias dentro da região não sejam as mesmas).
Áreas
A região da Ásia-Pacífico geralmente inclui:
ASEAN+ / EAS | SAARC
| PIF
| Outros
|
Principais dados sobre países e territórios
País ou | Areakm² | População densityper | PIBmilhões de | PIB per capitaUSD | ||
Samoa Americana | 199 | 55,519 | 326 | 537 | 7,874 | Pago Pago |
7,617,930 | 22,462,842 | 3 | 920,000 | 41,500 | ||
5,765 | 407,000 | 70 | 14,700 | 36,700 | Bandar Seri Begawan | |
181,035 | 14,805,000 | 82 | 10,900 | 800 | Phnom Penh | |
9,671,018 | 1,339,530,000 | 138 | 4,911,000 | 3,700 | ||
14,874 | 1,171,000 | 76 | 599 | 500 | Dili | |
1,104 | 7,055,071 | 6,390 | 210,730 | 30,000 | - | |
3,287,263 | 1,210,193,422 | 365 | 4,060,000 | 3,339 | Nova Deli | |
1,904,569 | 237,556,363 | 126 | 514,900 | 2,200 | Jacarta | |
377,944 | 127,470,000 | 337 | 5,073,000 | 39,700 | ||
236,800 | 6,320,000 | 27 | 5,721 | 900 | Vientiane | |
Macau | 29 | 541,200 | 18,662 | 21,700 | 39,800 | - |
329,847 | 28,318,000 | 86 | 191,399 | 7,525 | Kuala Lumpur | |
1,564,116 | 2,736,800 | 2 | 4,212 | 1,500 | ||
676,578 | 50,496,000 | 74 | 26,820 | 500 | Naypyidaw | |
268,021 | 4,357,437 | 16 | 109,600 | 25,500 | Wellington | |
120,540 | 23,906,000 | 198 | 27,820 | 1,200 | Pyongyang | |
462,840 | 6,732,000 | 15 | 8,200 | 1,200 | Port Moresby | |
299,764 | 91,983,000 | 307 | 158,700 | 1,700 | Manila | |
710 | 4,987,600 | 7,023 | 177,133 | 35,500 | Cidade de Cingapura | |
100,140 | 50,062,000 | 500 | 800,300 | 20,000 | ||
36,191 | 23,119,772 | 639 | 379,400 | 16,400 | ||
513,120 | 67,764,000 | 132 | 263,510 | 3,900 | Banguecoque | |
331,210 | 88,069,000 | 265 | 97,119 | 1,100 | Hanoi | |
147181 | 27,00,000 | 251 | - | - | Kathmandu |
Perguntas e Respostas
P: A que se refere a Ásia-Pacífico?
R: Ásia-Pacífico se refere à parte do mundo dentro ou perto do Oceano Pacífico Ocidental.
P: Que países são tipicamente incluídos na Ásia-Pacífico?
R: Ásia Oriental, Ásia Meridional, Sudeste Asiático e Oceania estão tipicamente incluídos na Ásia-Pacífico.
P: A Rússia pode fazer parte da Ásia-Pacífico?
R: Sim, a Rússia pode fazer parte da Ásia-Pacífico, especificamente aquelas áreas localizadas no Pacífico Norte.
P: A Ásia-Pacífico inclui países das Américas do Norte e do Sul que estão na costa do Leste do Oceano Pacífico?
R: Sim, a Ásia-Pacífico pode incluir países das Américas do Norte e do Sul que estão na costa do Leste do Oceano Pacífico, como Canadá, Chile, México, Peru e Estados Unidos.
P: A Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) inclui países não asiáticos?
R: Sim, a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) inclui países não asiáticos, tais como Canadá, Chile, México, Peru, Rússia, e Estados Unidos.
P: O termo Ásia-Pacífico inclui toda a Ásia e Australásia?
R: O termo Ásia-Pacífico pode incluir toda a Ásia e Australásia, assim como muitas nações insulares do Pacífico.
P: O termo Ásia-Pacífico se tornou popular nos últimos anos?
R: Sim, o termo Ásia-Pacífico se tornou popular desde o final dos anos 80 no comércio, finanças e política, embora as economias dentro da região não sejam as mesmas.